Springe zum Seiteninhalt

Verein 20374
Spvgg Warmbronn Tennis WTB Bezirk C

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK4,0 Yannick Offermans (1992) 19200406 B 700
LK8,8 Niklas Köhler (2003) 10357409
LK9,6 Markus Meissner (1965) 16550377
LK10,5 Frank Klein (1965) 16551524
LK11,6 Hans-Jörg Müller (1976) 17650393
LK13,3 Fabian Rätzsch (1991) 19102172
LK13,5 Tim Kulke (1989) 18903178
LK13,6 Daniel Hannemann (1988) 18802492
LK14,1 Philipp Köhler (2002) 10258419
LK14,6 Adrian Shala (2005) 10554575
LK15,0 Jan Philipp Babczynski (1977) 17752832
LK15,4 Moritz Weishaar (1990) 19050639
LK16,9 Michael Horntrich (1961) 16150319
LK17,2 Alexander Mörk (1990) 19074763
LK17,8 Maximilian Hohoff (1989) 18997286
LK17,9 Alexander Kappler (1984) 18403604
LK18,0 Michael Saak (1975) 17553854
LK18,9 Bernd Herzer (1965) 16550388
LK19,4 Francis Alunan (1976) 17651030 GBR
LK19,5 Andreas Fuhry (1967) 16754472
LK19,5 Edgar Kindler (1958) 15850293
LK20,1 Dominik Kamenzin (1988) 18890535
LK20,3 Moritz Großmann (1991) 19155348
LK20,4 Daniel Däuble (1973) 17353352
LK20,5 Joachim Eble (1986) 18654041
LK20,5 Johann-Dietrich Schaefer (1968) 16853164
LK20,6 Thomas Pfaundler (1998) 19851078
LK20,8 Klaus Vietze (1955) 15550482
LK21,3 Sascha Knabe (1972) 17250928
LK21,4 Tim Schwert (2008) 10821301
LK21,6 Till Walter (1990) 19051574
LK22,1 Moritz Bernhard (2007) 10761632
LK22,2 Moritz Messerschmitt (1988) 18889791
LK22,9 Maximilian Rummel (1990) 19074764
LK23,0 Tobias Faulhaber (1990) 19075984
LK23,0 Udo Schwert (1977) 17752833
LK23,0 Andreas Simmat (1980) 18067515
LK23,0 Julian Sudendorf (1990) 19074436
LK23,1 Julius Schlecht (1988) 18890883
LK23,1 Jakob Schwarz (1994) 19459720
LK23,1 Norbert Schwarz (1988) 18850344
LK23,2 Moritz Rebmann (1988) 18889792
LK23,3 Dominik Fuhry (2007) 10754923
LK23,5 Giuseppe Sicorello (1990) 19074657
LK23,5 Freddy Wagner (2007) 10754922
LK23,9 Nils Schenk (2004) 10455528
LK24,1 Linus Bernhard (2009) 10905278
LK24,1 Steffen Schlumberger (1973) 17353188
LK24,5 Rainer Hummel (1956) 15650342
LK24,5 Helmut Krause (1942) 14251137
LK24,5 Alexander Ziegler (1984) 18450521
LK24,6 Konstantin Mohr (2008) 10821876
LK24,6 Ron Otter (2007) 10761598
LK24,7 Danny Baumann (1976) 17654111
LK24,7 Suheyb Ileri (2013) 11305426
LK24,7 Laurin Stuber (2010) 11086960
LK24,7 Tizian Twachtmann (2008) 10821344
LK24,8 Christian Daniel (1986) 18655407
LK24,8 Jens-Uwe List (1964) 16451157
LK24,8 Dominic Romanowski (1982) 18255817
LK24,9 Luke Däuble (2010) 11084387
LK24,9 Erwin Fiedler (1959) 15950475
LK24,9 Martin Herdeg (1958) 15851317
LK24,9 Christoph Kanngiesser (2006) 10660406
LK24,9 Timo Klein (1998) 19855639
LK24,9 Thomas Nesso (1957) 15703902
LK24,9 Frank Reber (1986) 18652580
LK24,9 Hannes Röder (1993) 19357255
LK24,9 Lukas Schmauder (2009) 10908544
LK24,9 Moritz Seidenspinner (1994) 19455875
LK24,9 Harald Strobel (1959) 15950317
LK24,9 Teddy Thiga (2008) 10827846
LK24,9 Fabian Vogt (2005) 10557365
LK24,9 Paul Weber (1999) 19954384
LK25,0 Alexander Bucher (1972) 17281945
LK25,0 Mark Dew (1973) 17354091
LK25,0 Philipp Hermann (2008) 10831543
LK25,0 Moritz Hermes (2011) 11158704
LK25,0 Jan Hoke (2010) 11088154
LK25,0 Sebastian Horn (2008) 10827808
LK25,0 Gerd Kulke (1957) 15750376
LK25,0 Jürgen Köhler (1953) 15352220
LK25,0 Klaus Lachenmaier (1957) 15751543
LK25,0 Eckart Laurien (1956) 15650361
LK25,0 Andreas Manuel (1965) 16592002
LK25,0 Paul Mikait (2012) 11205423
LK25,0 Erik Müller (2009) 10914598
LK25,0 Oliver Niggemann (1991) 19155676
LK25,0 Fynn Otter (2007) 10761599
LK25,0 Leon Otter (2004) 10455944
LK25,0 Simon Patzschke (2004) 10460189
LK25,0 Steffen Patzschke (1967) 16753686
LK25,0 Julian Pfaundler (1961) 16151155
LK25,0 Jürgen Piastowski (1960) 16051532
LK25,0 Marco Piastowski (1971) 17150765
LK25,0 Winfried Richert (1938) 13850732
LK25,0 Peter Schmatz (1951) 15150496
LK25,0 Andreas Schmidt (1975) 17550955
LK25,0 Christoph Simmat (1989) 18903180
LK25,0 Boris Weber (1963) 16351712
LK25,0 Marcel Wäschle (2010) 11096207
LK25,0 Aldrik Zahn (1966) 16651653

Damen

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK11,3 Karin Koempf (1964) 26450382
LK12,6 Nicola Fiedler (1994) 29451175
LK14,0 Silke Bosch (1970) 27001564
LK14,0 Judith Katharina Rauser (1977) 27750849
LK14,1 Petra Matt (1967) 26750304
LK15,8 Tanja Schwert (1976) 27651028
LK16,2 Catrin Busley (1978) 27850119
LK16,6 Laura Fiedler (1993) 29351216
LK17,1 Katharina von Kleinsorgen (1978) 27851204
LK17,2 Marie Staudt (2005) 20552217
LK17,4 Sarah Saile (2004) 20453510
LK18,1 Laura Saak (2013) 21302535
LK18,7 Alexandra Christ-Fiedler (1961) 26150242
LK19,5 Celine Muthny (2004) 20458284
LK19,5 Stefanie Pfaundler (1961) 26150185
LK20,5 Lena Wiegmann (1991) 29107939
LK21,4 Victoria Alunan (2009) 20955305
LK21,5 Gabriele Köhler (1966) 26652183
LK22,5 Anne Kamenzin (1989) 28950490
LK22,6 Lena Müller (2007) 20758128
LK22,6 Stephanie Otter (1973) 27353176
LK22,8 Svenja Müller (2009) 20955301
LK22,9 Sandra Hoke (1971) 27193929
LK23,0 Helene Thaler (2008) 20805276
LK23,1 Elli Klotz (2009) 20958212
LK23,1 Angelika Wäschle (1973) 27301118
LK23,2 Claudia Lang (1988) 28808782
LK23,2 Viktoria Rieber (1990) 29001450
LK23,2 Laura Walter (1990) 29007623
LK23,4 Annika Karle (2002) 20258139
LK23,4 Catherina Schlecht (1991) 29153823
LK23,8 Maja Schneider (2008) 20806109
LK23,9 Tanja Fisch (1969) 26953836
LK23,9 Elke Göbel (1978) 27850126
LK23,9 Leony Kempf (2006) 20657479
LK24,1 Sina Bayer (1991) 29154957
LK24,1 Kim-Lea Dongus (1992) 29255469
LK24,1 Nicole Pietz (1994) 29456437
LK24,1 Lea Sauter (1991) 29154958
LK24,1 Karolina Schaupp (1990) 29054783
LK24,2 Franziska Pfaundler (2002) 20261174
LK24,3 Sabine Müller (1970) 27084635
LK24,4 Sonia Polimeni (1991) 29154001
LK24,5 Christina Marx (1988) 28891551
LK24,7 Hanna Sophie Babczynski (2008) 20800984
LK24,7 Nele Babczynski (2013) 21301479
LK24,7 Madeleine Mohr (2013) 21304983
LK24,7 Alina Paulitsch (2012) 21209407
LK24,7 Julia Antonia Schneck (1994) 29455349
LK24,7 Nina von Kleinsorgen (2013) 21307801
LK24,8 Bianca Babczynski (1979) 27952406
LK24,9 Ute Bernhard (1971) 27194028
LK24,9 Anni Bucher (2008) 20807810
LK24,9 Nejra Celomerovic (2006) 20661376
LK24,9 Nina Däuble (1983) 28352013
LK24,9 Lena Heinlein (2003) 20357182
LK24,9 Nadine Hermann (1992) 29251745
LK24,9 Alysseh Jarde (2003) 20361208
LK24,9 Ann-Kathrin Koempf (1999) 29964722
LK24,9 Hanna Kralj (2005) 20558995
LK24,9 Johanna Kreissl (1983) 28352012
LK24,9 Juliane Landgraf (1987) 28752284
LK24,9 Luisa Mader (2010) 21059775
LK24,9 Katharina Mikait (1986) 28652175
LK24,9 Sina Paulitsch (1985) 28552344
LK24,9 Samira Pietsch (1995) 29551564
LK24,9 Lisa-Marie Rauser (2006) 20653289
LK24,9 Karina Salomon-Kulke (1959) 25950473
LK24,9 Carolin Schlumberger (1980) 28050947
LK24,9 Charleen Schlumberger (2010) 21053134
LK24,9 Analena Schmatz (1995) 29551397
LK24,9 Nicole Staudt (1969) 26952810
LK24,9 Emilia Woerner (2009) 20956059
LK25,0 Kate Alunan (2011) 21105376
LK25,0 Hannah Graßmeier (2004) 20455375
LK25,0 Layla Hadzic (2011) 21105423
LK25,0 Karen John (1990) 29053784
LK25,0 Christina Kindler (1968) 26850892
LK25,0 Helen Kralj (2011) 21105422
LK25,0 Amelie Kreissl (2012) 21203174
LK25,0 Leonie Mader (2012) 21203173
LK25,0 Annabelle Mohr (2011) 21105375
LK25,0 Florence Neumann (1978) 27850996
LK25,0 Davina Ngaha (2011) 21105377
LK25,0 Elke Pietsch (1961) 26150322
LK25,0 Isabel Kristina Rieger (1988) 28891981
LK25,0 Sissy Schwarz (1991) 29104604
LK25,0 Lisa-Maria Thaler (2006) 20658211
LK25,0 Inge Winkler-Lachenmaier (1957) 25750931
LK25,0 Katja Zöller (1969) 26950682