RLSW 2026
Herren 75 Regionalliga Südwest Gr. 036
Karlsruher ETV 1Heim |
FTC PalmengartenGast |
|
|---|---|---|
| 0 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruher ETV 1 | FTC Palmengarten | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Dietmar Michel 1 · LK 6 | 1 Peter Marklstorfer 3 · LK 3.2 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 2 Manfred Hofmann 2 · LK 10.4 | 2 Antonio Ramacciotti (ITA) 4 · LK 10.3 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 3 Josef Eder 3 · LK 11.9 | 3 Zdenek Suchomel (CZE) 5 · LK 8.1 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 4 Wolfgang Schieler 11 · LK 22.8 | 4 Jan Kofol (CZE) 6 · LK 11.1 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| Einzel | 0:4 | 0:8 | 11:48 | ||||
| Doppel | |||||||
| Karlsruher ETV 1 | FTC Palmengarten | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Manfred Hofmann 2 · LK 10.4 3 Josef Eder 3 · LK 11.9 5 |
1 Peter Marklstorfer 3 · LK 3.2 2 Antonio Ramacciotti (ITA) 4 · LK 10.3 3 |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 1 Dietmar Michel 1 · LK 6 4 Herbert Brecht 6 · LK 16.9 5 |
4 Jan Kofol (CZE) 6 · LK 11.1 3 Zdenek Suchomel (CZE) 5 · LK 8.1 7 |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 7:24 | ||||
| Gesamt | 0:6 | 0:12 | 18:72 | ||||