Verein 20601
TC Ostrach WTB Bezirk F
Sommer 2026
Bezirk F 2026 / Sommer
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Junioren U15 1 | Zehnpfennig Frank (0172 6759244) | Junioren U15 Kreisstaffel 1 Gr. 136 | 4 | 3:3 |
| Herren 1 | Halder Chris (+49 151 27185260) | Herren Bezirksliga Gr. 002 | 6 | 0:5 |
| Herren 40 1 | Bernet Philipp (016092492633) | Herren 40 Bezirksliga Gr. 065 | 4 | 3:2 |
| Damen (4er) 1 | König Selina (-) | Damen Kreisstaffel 2 Gr. 050 | 1 | 6:0 |
| Herren 30 (4er) 1 | Frey Marius (+49 173 5869982) | Herren 30 Bezirksstaffel 2 Gr. 060 | 1 | 5:0 |
| Herren 40 (4er) 2 | Irmler Andreas (01727271313) | Herren 40 Bezirksstaffel 2 Gr. 073 | 6 | 1:5 |
Winter 2026/2027
Bezirk F 2026/27 / Winter
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Herren 1 (4er) | Halder Chris (+49 151 27185260) | Herren Kreisstaffel 1 Gr. 013 | 1 | 0:0 |
| Damen 1 (4er) | Zoll Marina (01728243965) | Damen Bezirksstaffel 2 Gr. 024 | 4 | 0:0 |
| Herren 30 1 (4er) | Frey Marius (+49 173 5869982) | Herren 30 Bezirksstaffel 1 Gr. 029 | 2 | 0:0 |