Verein 20844
TC Raidwangen WTB Bezirk D
Hobby 2022
Bezirk D 2022 / Hobby
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Hobby Herren 1 | Löffler Oliver (015774041309) | Hobby Klasse Herren Gr. 008 | – | 0:1 |
Hobby Damen Samstagsrunde 1 | Löffler Silke (07022 44095) | Hobby Staffel Damen Samstagsrunde Gr. 028 | – | 3:1 |
Hobby Damen Doppel 1 | Koch Heidi (01736694535) | Hobby Staffel Damen-Doppel Gr. 002 | – | 2:0 |
Sommer 2022
Verband 2022 / Sommer
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Damen 40 1 | Frenzel Tanja (07022 43559) | Damen 40 Verbandsliga Gr. 108 | 3 | 1:1 |
Bezirk D 2022 / Sommer
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
KIDs-Cup U12 1 | Maier Sina (+49 173 8733788) | KIDs-Cup U12 Kreisstaffel 3 Gr. 166 | 1 | 4:0 |
Gem. Junioren U15 1 | Formann Emelie (07022 241415) | Gem. Junioren U15 Staffelliga Gr. 147 | 1 | 4:0 |
Herren 60 1 | Schaich Karlheinz (01727241204) | Herren 60 Bezirksoberliga Gr. 077 | 4 | 1:3 |
Damen (4er) 1 | Kneissler Franziska (017644254334) | Damen Bezirksstaffel 1 Gr. 035 | 1 | 3:0 |
Herren 30 (4er) 1 | Fischer Stefan (0172 6529228) | Herren 30 Staffelliga Gr. 049 | 2 | 3:1 |
Herren 40 (4er) 1 | Frenzel Harald (07022 43559) | Herren 40 Bezirksstaffel 1 Gr. 061 | 4 | 2:2 |
VR-Talentiade 2022
Bezirk D 2022 / VR-Talentiade
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
VR-Talentiade U10 MC 1 | Henzler Vincent (+49 151 19120076) | VR-Talentiade U10 Midcourt Gr. 011 | 2 | 4:1 |