Springe zum Seiteninhalt

Verein 20045
TA TV Niederstetten WTB Bezirk A

Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK16,0 Andre Mündlein (1989) 18951161
2 LK17,0 Laurenz Wick (1992) 19252774
3 LK21,0 Patrick Mayer (1982) 18254500
4 LK21,0 Philipp Mädel (1984) 18451287
5 LK22,0 Heiko Rumm (1980) 18065557
6 LK24,0 Michael Kappes (1982) 18250822
7 LK24,0 Andreas Leitner (1985) 18554072
8 LK24,0 Benjamin Wagner (1990) 19052092
9 LK24,0 Dominik Welzel (1989) 18995871
10 LK24,0 Florian Wolfert (1991) 19156633
11 LK24,0 Jonny Wiesinger (1993) 19358633

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK12,0 Florian Weinberger (1979) 17950335
E2 LK14,0 Martin Schuch (1976) 17650298
E3 LK15,0 Johannes Wick (1980) 18050241
E4 LK15,0 Tobias Dod (1977) 17750278
E5 LK17,0 Gerald Nerl (1973) 17310340
E6 LK18,0 Sebastian Gruber (1981) 18152136
E7 LK20,0 Günter Haas (1969) 16950594
E8 LK20,0 Florian Raab (1975) 17550603
E9 LK22,0 Rainer Frank (1974) 17450566
E10 MF LK22,0 Klaus Pflüger (1972) 17284425
E11 LK23,0 Michael Fichtner (1976) 17657013
E12 LK24,0 Mark Hermann (1970) 17050353
E13 LK24,0 Olivier Luksch (1977) 17755566
E14 LK24,0 Kevin Freudenberger (1979) 17950285
E15 LK24,0 Tom Hennig (1981) 18151409
E16 LK24,0 Thomas Hermann (1970) 17050514
E17 LK24,0 Markus Käss (1977) 17756291
E18 LK24,0 Felix Gann (1978) 17856838
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK12,0 Florian Weinberger (1979) 17950335
2 LK14,0 Martin Schuch (1976) 17650298
3 LK15,0 Tobias Dod (1977) 17750278
4 LK15,0 Johannes Wick (1980) 18050241
5 LK17,0 Gerald Nerl (1973) 17310340
6 LK18,0 Sebastian Gruber (1981) 18152136
7 LK20,0 Günter Haas (1969) 16950594
8 LK20,0 Florian Raab (1975) 17550603
9 LK22,0 Rainer Frank (1974) 17450566
10 LK22,0 Klaus Pflüger (1972) 17284425
11 LK23,0 Michael Rommel (1977) 17756298
12 LK23,0 Michael Fichtner (1976) 17657013
13 LK24,0 Rüdiger Ballhorn (1974) 17450584
14 LK24,0 Mark Hermann (1970) 17050353
15 LK24,0 Thomas Hermann (1970) 17050514
16 LK24,0 Tom Hennig (1981) 18151409
17 LK24,0 Volkhard Stütz (1969) 16950235
18 LK24,0 Kevin Freudenberger (1979) 17950285
19 LK24,0 Michael Reimer (1976) 17651472
20 LK24,0 Olivier Luksch (1977) 17755566
21 LK24,0 Markus Käss (1977) 17756291
22 LK24,0 Felix Gann (1978) 17856838
23 LK24,0 Oliver Florek (1971) 17150595

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK21,0 Patrick Mayer (1982) 18254500
E2 LK21,0 Philipp Mädel (1984) 18451287
E3 LK22,0 Heiko Rumm (1980) 18065557
E4 LK24,0 Michael Kappes (1982) 18250822