Springe zum Seiteninhalt

Verein 20117
TC Mönsheim WTB Bezirk C

Namentliche Mannschaftsmeldung

Hobby 2024

RangName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 Calin Baicu (1974) 17455054
2 Torsten Bauer (1974) 17456502
3 Tim Birkenmaier (1979) 17956142
4 Stephan Damm (1974) 17402815
5 Jochen Gunst (1968) 16857079
6 Alexander Herm (1965) 16593949
7 Heiko Hornung (1975) 17553000
8 Klaus Huschka (1973) 17354990
9 MF Thorsten Kaden (1970) 17056711
10 Limbo Kusardi (1947) 14750593
11 Ricardo Nitsch (1987) 18755340
12 Achim Prophet (1980) 18067009
13 Dirk Schillmöller (1963) 16355415
14 Klaus Schimazek (1942) 14250573
15 Alexander Schmidt (1957) 15750680
16 Wolfgang Stopp (1950) 15052051
17 Markus Sutterer (1966) 16656527
18 Hugo Tschiesche (1945) 14550430
19 Andreas Vogelmann (1963) 16351430
20 Günter Wattig (1953) 15350683
21 Ralf Witke (1970) 17053189
RangName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 Renate Drees (1948) 24850250
2 Cornelia Enning (1950) 25072393
3 Sandra Filler (1966) 26652878
4 Caroline Gramm (2000) 20002553
5 Janine Grandmontagne-Bauer (1977) 27753242
6 Maria Elena Koller (1963) 26352494 PHI
7 Brigitte Kuhnle (1950) 25002274
8 Susan Kusardi (1956) 25650346
9 Jasmin Mann (1972) 27253509
10 Elisabeth Nitsch (1987) 28753127
11 Eva Paap (1960) 26050588 SUI
12 Melanie Reschke (1982) 28253245
13 MF Carmen Schillmöller (1968) 26854821
14 Katharina Sutterer (1973) 27353967
15 Stephanie Vogt (1972) 27252247
16 Christiane Voß (1968) 26854453
17 Kerstin Wankmüller (1979) 27951382
18 Annelore Wattig (1958) 25850333
19 Julia Winkler (1990) 29054289
20 Ines Zinnert-Herm (1970) 27085607

Sommer 2024

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK24,0 Paul Bauer (2012) 11212244
2 LK24,0 Christian Zundel (2012) 11208910
3 LK24,0 Tudor Baicu (2013) 11304777
4 Anna Renner (2014) 21401491
5 Nicole Jentsch (2014) 21401490
6 LK24,0 Fanny Draxler (2013) 21302948
7 LK24,0 Emelie Michna (2013) 21308635
8 LK24,0 Daniel Aßländer (2012) 11216170
9 LK24,0 Jacob Richt (2013) 11313208
10 LK24,0 Michael Krieger (2013) 11304778
11 Daniel Krieger (2015) 11501307
12 LK24,0 Sem Bentel (2012) 11207923
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK20,0 Daniela Gramm (2002) 20256187
2 LK21,0 Selina Beck (1997) 29751324
3 LK22,0 Romy Müller (2007) 20753085
4 LK22,0 Carina Baicu (2007) 20755248
5 LK22,0 Caroline Gramm (2000) 20002553
6 LK24,0 Lara Müller (2005) 20556749
7 LK24,0 Julieta Nunez (2007) 20766127 ESP A/D
8 LK24,0 Josefina Nunez (2009) 20965830 ESP A/D
9 LK24,0 Celine Sawatzki (2003) 20364824

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK11,0 Petra Vogelmann (1970) 27050536
E2 LK14,0 Cornelia Hansen (1975) 27551352
E3 LK19,0 Anja Müller (1972) 27251756
E4 LK20,0 Tatjana Hooper (1993) 29301282
E5 LK21,0 Anemarija Soldo-Blickle (1982) 28251333
E6 LK21,0 Maren Schäfer (1984) 28452089
E7 LK21,0 Yolanda Gutierrez (1966) 26650569
E8 LK21,0 Andrea Lutz-Gramm (1969) 26950774
E9 LK22,0 Julia Winkler (1990) 29054289
E10 LK23,0 Sabrina Zundel (1984) 28450524
E11 LK23,0 Janine Grandmontagne-Bauer (1977) 27753242
E12 LK23,0 Bettina Schimpf (1975) 27552276
E13 LK24,0 Melanie Reschke (1982) 28253245
E14 LK24,0 Katharina Sutterer (1973) 27353967
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK20,0 Tatjana Hooper (1993) 29301282
2 LK21,0 Anemarija Soldo-Blickle (1982) 28251333
3 LK21,0 Maren Schäfer (1984) 28452089
4 LK22,0 Julia Winkler (1990) 29054289
5 LK23,0 Sabrina Zundel (1984) 28450524
6 LK24,0 Melanie Reschke (1982) 28253245

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK11,0 Petra Vogelmann (1970) 27050536
E2 LK13,0 Françoise Paquet-Zahn (1950) 25050112 FRA A/D
E3 LK14,0 Cornelia Hansen (1975) 27551352
E4 LK14,0 Luisa Beck (1959) 25950349
E5 LK17,0 Waltraud Müller (1954) 25450369
E6 LK18,0 Claudia Neef (1964) 26450392
E7 LK19,0 Anja Müller (1972) 27251756
E8 LK21,0 Yolanda Gutierrez (1966) 26650569
E9 LK21,0 Andrea Lutz-Gramm (1969) 26950774
E10 LK22,0 Carmen Schmid (1963) 26350381
E11 LK23,0 Janine Grandmontagne-Bauer (1977) 27753242
E12 LK24,0 Katharina Sutterer (1973) 27353967
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK10,0 Fabian Nunez (1977) 17756341 ESP
2 LK10,0 Boris Hollinger (1972) 17250292
3 MF LK10,0 Florian Sakwil (1982) 18250011
4 LK12,0 Max Schäfer (1974) 17450380
5 LK14,0 Andreas Renner (1973) 17352769
6 LK14,0 Markus Müller (1972) 17281516
7 LK14,0 Jürgen Böck (1977) 17710381
8 LK17,0 Stefan Kubat (1973) 17301186
9 LK17,0 Martin Ehrismann (1975) 17553123
10 LK19,0 Tobias Jäger (1978) 17856463
11 LK20,0 Uwe Gramm (1971) 17159125
12 LK21,0 Marcus Knobe (1977) 17753416
13 LK21,0 Matthias Koller (1979) 17902867
14 LK22,0 Tim Birkenmaier (1979) 17956142
15 MF LK22,0 Heiko Hornung (1975) 17553000
16 LK23,0 Calin Baicu (1974) 17455054
17 LK24,0 Klaus Huschka (1973) 17354990
18 LK24,0 Markus Sutterer (1966) 16656527
19 LK24,0 Achim Prophet (1980) 18067009

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK16,0 Adolf Scholl (1951) 15150893
E2 LK17,0 Matthias Gabriel (1966) 16650600
E3 LK17,0 Dieter Bauser (1950) 15050652
E4 LK18,0 Horst Käser (1953) 15350682
E5 LK20,0 Karsten Hansen (1966) 16650611
E6 LK21,0 Frank Knapp (1965) 16550618
E7 LK22,0 Ralf Witke (1970) 17053189
E8 LK22,0 Hans Kuhnle (1949) 14950650
E9 LK22,0 Thomas Fischer (1947) 14750592
E10 LK22,0 Hardy Strobel (1956) 15650661
E11 LK22,0 Klaus Hochmuth (1952) 15251228
E12 LK22,0 Wolfgang Stopp (1950) 15052051
E13 LK24,0 Alexander Schmidt (1957) 15750680
E14 LK24,0 Michael Dimitrov (1961) 16150616
E15 LK24,0 Andreas Vogelmann (1963) 16351430
E16 LK24,0 Ralph Fischer (1965) 16550951
E17 LK24,0 Hugo Tschiesche (1945) 14550430
E18 LK24,0 Heinrich Knödler (1941) 14150587
E19 LK24,0 Bernd Becker (1952) 15250910
E20 LK24,0 Dieter Drees (1945) 14550691
E21 LK24,0 Gerhard Gürtler (1951) 15153053
E22 LK24,0 Limbo Kusardi (1947) 14750593
E23 LK24,0 Klaus Schimazek (1942) 14250573
E24 LK24,0 Günter Wattig (1953) 15350683
E25 LK24,0 Torsten Bauer (1974) 17456502
E26 LK24,0 Stephan Damm (1974) 17402815
E27 LK24,0 Jochen Gunst (1968) 16857079
E28 LK24,0 Thorsten Kaden (1970) 17056711
E29 LK24,0 Dirk Schillmöller (1963) 16355415
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK11,0 Petra Vogelmann (1970) 27050536
2 LK14,0 Cornelia Hansen (1975) 27551352
3 MF LK18,0 Claudia Neef (1964) 26450392
4 LK19,0 Anja Müller (1972) 27251756
5 LK21,0 Yolanda Gutierrez (1966) 26650569
6 LK21,0 Andrea Lutz-Gramm (1969) 26950774
7 LK23,0 Bettina Schimpf (1975) 27552276
8 LK23,0 Janine Grandmontagne-Bauer (1977) 27753242
9 LK24,0 Katharina Sutterer (1973) 27353967
10 LK24,0 Annelore Wattig (1958) 25850333
11 LK24,0 Christiane Voß (1968) 26854453
12 LK24,0 Carmen Schillmöller (1968) 26854821

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK13,0 Françoise Paquet-Zahn (1950) 25050112 FRA A/D
E2 LK14,0 Luisa Beck (1959) 25950349
E3 LK17,0 Waltraud Müller (1954) 25450369
E4 LK18,0 Iris Wildner (1951) 25150095
E5 LK21,0 Anemarija Soldo-Blickle (1982) 28251333
E6 LK21,0 Maren Schäfer (1984) 28452089
E7 LK22,0 Carmen Schmid (1963) 26350381
E8 LK24,0 Susan Kusardi (1956) 25650346
E9 LK24,0 Melanie Reschke (1982) 28253245
E10 LK24,0 Hannelore Schreiber (1940) 24050105
E11 LK24,0 Renate Drees (1948) 24850250
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK17,0 Matthias Gabriel (1966) 16650600
2 LK20,0 Karsten Hansen (1966) 16650611
3 LK21,0 Frank Knapp (1965) 16550618
4 LK22,0 Ralf Witke (1970) 17053189
5 LK22,0 Hardy Strobel (1956) 15650661
6 LK24,0 Alexander Schmidt (1957) 15750680
7 LK24,0 Michael Dimitrov (1961) 16150616
8 LK24,0 Andreas Vogelmann (1963) 16351430
9 LK24,0 Ralph Fischer (1965) 16550951

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK10,0 Boris Hollinger (1972) 17250292
E2 LK12,0 Max Schäfer (1974) 17450380
E3 LK14,0 Andreas Renner (1973) 17352769
E4 LK14,0 Markus Müller (1972) 17281516
E5 LK16,0 Adolf Scholl (1951) 15150893
E6 LK17,0 Stefan Kubat (1973) 17301186
E7 LK17,0 Dieter Bauser (1950) 15050652
E8 LK18,0 Horst Käser (1953) 15350682
E9 LK20,0 Uwe Gramm (1971) 17159125
E10 LK22,0 Hans Kuhnle (1949) 14950650
E11 LK22,0 Thomas Fischer (1947) 14750592
E12 LK22,0 Klaus Hochmuth (1952) 15251228
E13 LK22,0 Wolfgang Stopp (1950) 15052051
E14 LK23,0 Calin Baicu (1974) 17455054
E15 LK24,0 Klaus Huschka (1973) 17354990
E16 LK24,0 Hugo Tschiesche (1945) 14550430
E17 LK24,0 Markus Sutterer (1966) 16656527
E18 LK24,0 Rolf Schreiber (1937) 13750910
E19 LK24,0 Heinrich Knödler (1941) 14150587
E20 LK24,0 Bernd Becker (1952) 15250910
E21 LK24,0 Dieter Drees (1945) 14550691
E22 LK24,0 Gerhard Gürtler (1951) 15153053
E23 LK24,0 Limbo Kusardi (1947) 14750593
E24 LK24,0 Armin Philippin (1944) 14404800
E25 LK24,0 Klaus Schimazek (1942) 14250573
E26 LK24,0 Günter Wattig (1953) 15350683
E27 LK24,0 Torsten Bauer (1974) 17456502
E28 LK24,0 Stephan Damm (1974) 17402815
E29 LK24,0 Jochen Gunst (1968) 16857079
E30 LK24,0 Alexander Herm (1965) 16593949
E31 LK24,0 Thorsten Kaden (1970) 17056711
E32 LK24,0 Dirk Schillmöller (1963) 16355415
E33 LK24,0 Herbert Weiner (1947) 14704790
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK13,0 Françoise Paquet-Zahn (1950) 25050112 FRA A/D
2 LK14,0 Luisa Beck (1959) 25950349
3 LK17,0 Waltraud Müller (1954) 25450369
4 LK18,0 Iris Wildner (1951) 25150095
5 LK22,0 Carmen Schmid (1963) 26350381
6 LK24,0 Susan Kusardi (1956) 25650346
7 LK24,0 Renate Drees (1948) 24850250
8 LK24,0 Hannelore Schreiber (1940) 24050105
9 LK24,0 Brigitte Kuhnle (1950) 25002274
10 LK24,0 Claudia Stopp (1952) 25253037
11 LK24,0 Maria Elena Koller (1963) 26352494 PHI
12 LK24,0 Birgit Schnoor (1954) 25450370
13 LK24,0 Helga Bauser (1950) 25002588

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK18,0 Claudia Neef (1964) 26450392
E2 LK24,0 Annelore Wattig (1958) 25850333
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK16,0 Adolf Scholl (1951) 15150893
2 LK17,0 Dieter Bauser (1950) 15050652
3 MF LK18,0 Horst Käser (1953) 15350682
4 LK22,0 Hans Kuhnle (1949) 14950650
5 LK22,0 Thomas Fischer (1947) 14750592
6 LK22,0 Klaus Hochmuth (1952) 15251228
7 LK22,0 Wolfgang Stopp (1950) 15052051
8 LK24,0 Hugo Tschiesche (1945) 14550430
9 LK24,0 Rolf Schreiber (1937) 13750910
10 LK24,0 Heinrich Knödler (1941) 14150587
11 LK24,0 Bernd Becker (1952) 15250910
12 LK24,0 Dieter Drees (1945) 14550691
13 LK24,0 Gerhard Gürtler (1951) 15153053
14 LK24,0 Limbo Kusardi (1947) 14750593
15 LK24,0 Armin Philippin (1944) 14404800
16 LK24,0 Klaus Schimazek (1942) 14250573
17 LK24,0 Günter Wattig (1953) 15350683
18 LK24,0 Herbert Weiner (1947) 14704790

Doppelrunde 2024

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK16,0 Adolf Scholl (1951) 15150893
2 LK17,0 Dieter Bauser (1950) 15050652
3 MF LK18,0 Horst Käser (1953) 15350682
4 LK22,0 Hans Kuhnle (1949) 14950650
5 LK22,0 Thomas Fischer (1947) 14750592
6 LK22,0 Klaus Hochmuth (1952) 15251228
7 LK22,0 Wolfgang Stopp (1950) 15052051
8 LK24,0 Hugo Tschiesche (1945) 14550430
9 LK24,0 Rolf Schreiber (1937) 13750910
10 LK24,0 Heinrich Knödler (1941) 14150587
11 LK24,0 Bernd Becker (1952) 15250910
12 LK24,0 Dieter Drees (1945) 14550691
13 LK24,0 Gerhard Gürtler (1951) 15153053
14 LK24,0 Limbo Kusardi (1947) 14750593
15 LK24,0 Armin Philippin (1944) 14404800
16 LK24,0 Klaus Schimazek (1942) 14250573
17 LK24,0 Günter Wattig (1953) 15350683
18 LK24,0 Herbert Weiner (1947) 14704790

Winter 2023/2024

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK19,0 Carl Huschka (2006) 10669010
2 LK21,0 Romy Müller (2007) 20753085
3 LK22,0 Stian Wöckel (2007) 10762737
4 LK22,0 Carina Baicu (2007) 20755248
5 LK23,0 Lucas Edig (2006) 10660256
6 LK23,0 Colin Ehrismann (2008) 10824932
7 LK24,0 Max Fischer (2009) 10902870
8 LK24,0 Christian Zundel (2012) 11208910
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK18,0 Michele Bredow (1997) 29753264
2 LK19,0 Tatjana Hooper (1993) 29301282
3 LK20,0 Anemarija Soldo-Blickle (1982) 28251333
4 LK21,0 Maren Schäfer (1984) 28452089
5 LK21,0 Selina Beck (1997) 29751324
6 LK21,0 Romy Müller (2007) 20753085
7 LK22,0 Daniela Gramm (2002) 20256187
8 LK22,0 Carina Baicu (2007) 20755248
9 LK22,0 Julia Winkler (1990) 29054289
10 LK22,0 Sabrina Zundel (1984) 28450524
11 LK23,0 Caroline Gramm (2000) 20002553
12 LK23,0 Lara Müller (2005) 20556749
13 LK24,0 Melanie Reschke (1982) 28253245
14 LK24,0 Johanna Huschka (2003) 20364823
15 LK24,0 Annette Laub (1983) 28352694
16 LK24,0 Celine Sawatzki (2003) 20364824

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK12,0 Petra Vogelmann (1970) 27050536
E2 LK13,0 Cornelia Hansen (1975) 27551352
E3 LK13,0 Françoise Paquet-Zahn (1950) 25050112 FRA A/D
E4 LK13,0 Luisa Beck (1959) 25950349
E5 LK18,0 Waltraud Müller (1954) 25450369
E6 LK18,0 Claudia Neef (1964) 26450392
E7 LK19,0 Anja Müller (1972) 27251756
E8 LK20,0 Yolanda Gutierrez (1966) 26650569
E9 LK21,0 Andrea Lutz-Gramm (1969) 26950774
E10 LK21,0 Carmen Schmid (1963) 26350381
E11 LK23,0 Janine Grandmontagne-Bauer (1977) 27753242
E12 LK24,0 Katharina Sutterer (1973) 27353967
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK9,0 Fabian Nunez (1977) 17756341 URU
2 LK10,0 Boris Hollinger (1972) 17250292
3 MF LK11,0 Florian Sakwil (1982) 18250011
4 LK11,0 Max Schäfer (1974) 17450380
5 LK14,0 Andreas Renner (1973) 17352769
6 LK14,0 Markus Müller (1972) 17281516
7 LK16,0 Stefan Kubat (1973) 17301186
8 LK17,0 Matthias Gabriel (1966) 16650600
9 LK17,0 Martin Ehrismann (1975) 17553123
10 LK19,0 Tobias Jäger (1978) 17856463
11 LK20,0 Uwe Gramm (1971) 17159125
12 LK20,0 Karsten Hansen (1966) 16650611
13 LK20,0 Matthias Koller (1979) 17902867
14 MF LK21,0 Marcus Knobe (1977) 17753416
15 LK21,0 Ralf Witke (1970) 17053189
16 LK21,0 Tim Birkenmaier (1979) 17956142
17 LK21,0 Daniel Welting (1975) 17554849
18 LK21,0 Frank Knapp (1965) 16550618
19 LK21,0 Hardy Strobel (1956) 15650661
20 LK22,0 Heiko Hornung (1975) 17553000
21 LK23,0 Klaus Huschka (1973) 17354990
22 LK23,0 Calin Baicu (1974) 17455054
23 LK24,0 Markus Sutterer (1966) 16656527
24 LK24,0 Achim Prophet (1980) 18067009

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK15,0 Armin Maisch (1960) 16051385
E2 LK15,0 Adolf Scholl (1951) 15150893
E3 LK17,0 Dieter Bauser (1950) 15050652
E4 LK19,0 Horst Käser (1953) 15350682
E5 LK21,0 Hans Kuhnle (1949) 14950650
E6 LK22,0 Wolfgang Stopp (1950) 15052051
E7 LK23,0 Michael Dimitrov (1961) 16150616
E8 LK23,0 Andreas Vogelmann (1963) 16351430
E9 LK23,0 Alexander Schmidt (1957) 15750680
E10 LK24,0 Günter Wattig (1953) 15350683
E11 LK24,0 Ralph Fischer (1965) 16550951
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK12,0 Petra Vogelmann (1970) 27050536
2 LK13,0 Cornelia Hansen (1975) 27551352
3 MF LK18,0 Claudia Neef (1964) 26450392
4 LK19,0 Anja Müller (1972) 27251756
5 LK20,0 Yolanda Gutierrez (1966) 26650569
6 LK21,0 Andrea Lutz-Gramm (1969) 26950774
7 LK23,0 Bettina Schimpf (1975) 27552276
8 LK23,0 Janine Grandmontagne-Bauer (1977) 27753242
9 LK24,0 Katharina Sutterer (1973) 27353967
10 LK24,0 Annelore Wattig (1958) 25850333
11 LK24,0 Jutta Edig (1969) 26902545

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK13,0 Françoise Paquet-Zahn (1950) 25050112 FRA A/D
E2 LK13,0 Luisa Beck (1959) 25950349
E3 LK17,0 Jozefa von Choltitz (1943) 24350181
E4 LK18,0 Waltraud Müller (1954) 25450369
E5 LK18,0 Iris Wildner (1951) 25150095
E6 LK20,0 Anemarija Soldo-Blickle (1982) 28251333
E7 LK21,0 Carmen Schmid (1963) 26350381
E8 LK24,0 Susan Kusardi (1956) 25650346
E9 LK24,0 Melanie Reschke (1982) 28253245
E10 LK24,0 Christiane Voß (1968) 26854453
E11 LK24,0 Renate Drees (1948) 24850250
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK15,0 Armin Maisch (1960) 16051385
2 LK19,0 Christian Meier (1963) 16351568
3 LK21,0 Klaus Lindenmann (1945) 14550563
4 LK21,0 Frank Pollak (1962) 16250378
5 LK23,0 Volker Salzer (1956) 15651515
6 LK23,0 Andreas Vogelmann (1963) 16351430
7 LK23,0 Michael Dimitrov (1961) 16150616
8 LK23,0 Alexander Schmidt (1957) 15750680
9 LK24,0 Bernd Becker (1952) 15250910
10 LK24,0 Limbo Kusardi (1947) 14750593

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK15,0 Adolf Scholl (1951) 15150893
E2 LK17,0 Dieter Bauser (1950) 15050652
E3 LK19,0 Horst Käser (1953) 15350682
E4 LK21,0 Hans Kuhnle (1949) 14950650
E5 LK22,0 Wolfgang Stopp (1950) 15052051
E6 LK22,0 Thomas Fischer (1947) 14750592
E7 LK24,0 Herbert Weiner (1947) 14704790
E8 LK24,0 Hugo Tschiesche (1945) 14550430
E9 LK24,0 Günter Wattig (1953) 15350683
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK13,0 Françoise Paquet-Zahn (1950) 25050112 FRA A/D
2 LK13,0 Luisa Beck (1959) 25950349
3 LK17,0 Jozefa von Choltitz (1943) 24350181
4 LK18,0 Waltraud Müller (1954) 25450369
5 LK18,0 Iris Wildner (1951) 25150095
6 LK21,0 Sabine Wunsch (1962) 26250310
7 LK21,0 Carmen Schmid (1963) 26350381
8 LK24,0 Susan Kusardi (1956) 25650346
9 LK24,0 Renate Drees (1948) 24850250
10 LK24,0 Brigitte Kuhnle (1950) 25002274
11 LK24,0 Hannelore Schreiber (1940) 24050105

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK24,0 Annelore Wattig (1958) 25850333
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK15,0 Adolf Scholl (1951) 15150893
2 LK17,0 Dieter Bauser (1950) 15050652
3 MF LK19,0 Horst Käser (1953) 15350682
4 LK21,0 Hans Kuhnle (1949) 14950650
5 LK22,0 Wolfgang Stopp (1950) 15052051
6 LK22,0 Thomas Fischer (1947) 14750592
7 LK24,0 Günter Wattig (1953) 15350683
8 LK24,0 Hugo Tschiesche (1945) 14550430
9 LK24,0 Herbert Weiner (1947) 14704790
10 LK24,0 Armin Philippin (1944) 14404800
11 LK24,0 Heinrich Knödler (1941) 14150587
12 LK24,0 Klaus Schimazek (1942) 14250573

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK21,0 Klaus Lindenmann (1945) 14550563