Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20129
TC Pleidelsheim WTB Bezirk A

Namentliche Mannschaftsmeldung

Winter 2025/2026

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK10,0 Michele Lavorato (1995) 19550407
2 LK12,0 Fabian Dietz (1986) 18609224
3 LK12,0 Dominik Leiblein (1986) 18609158
4 LK14,0 Yannick Altendorfer (1995) 19551662
5 LK15,0 Marius Jühe (1993) 19300906
6 LK17,0 Robin Ulmer (1992) 19254046
7 LK17,0 Pascal Wolf (1985) 18555504
8 LK17,0 Dominik Mucha (1992) 19253213
9 MF LK18,0 Vasko Pecijareski (1993) 19357888
10 LK18,0 Ugo Margarit Münzel (1973) 17352881
11 LK19,0 Tobias Domke (2001) 10153275
12 LK19,0 Daniel Kroll (1995) 19570821
13 LK20,0 Luca Klotz (1996) 19653953
14 LK20,0 Moritz Metsch (2002) 10261774
15 LK20,0 Pascal Schneider (1993) 19350029
16 LK21,0 Tim Raidel (1995) 19570650
17 LK22,0 Franz Hiebaum (1948) 14850673
18 LK23,0 Nikola Veljkovic (2006) 10662009
19 LK23,0 Marlon Hautzinger (2007) 10752052
20 LK23,0 Julian Bauer (1996) 19661537
21 LK23,0 Julian Hinz (2000) 10062383
22 LK23,0 Nils Locher (2009) 10904997
23 LK23,0 Niels Schneider (2007) 10770815
24 LK24,0 Michael Meier (1982) 18254265
25 LK24,0 Luca David Rodriguez (2001) 10103636
26 LK24,0 Christoph Domke (1967) 16750614
27 LK24,0 Pawel Dregan (1992) 19256324
28 LK24,0 Simo Grbic (2002) 10266249
29 LK24,0 Musaab Hawa (1985) 18553322 SYR
30 LK25,0 Eric Schneider (1997) 19752856
31 LK25,0 Jochen Seyfang (1983) 18354062
32 LK25,0 Noah Bauer (2001) 10161397
33 LK25,0 Markus Locher (1973) 17350241
34 LK25,0 Arne Metsch (2008) 10833794
35 LK25,0 Pol Margarit (2011) 11152504
36 LK25,0 Christoph von Arnim (1960) 16051558
37 LK25,0 Herbert Bieselin (1956) 15650007
38 LK25,0 Eckhard Bleser (1964) 16450931
39 LK25,0 Uwe Brummwinkel (1969) 16995076
40 LK25,0 Harald Böhm (1961) 16163856
41 LK25,0 Stefan Ebert (1973) 17352362
42 LK25,0 Moritz Failmezger (2004) 10463095
43 LK25,0 Armin Fuchs (1960) 16050017
44 LK25,0 Julian Fuchs (1998) 19855066
45 LK25,0 Juri Gerken (1990) 19076850
46 LK25,0 Cristobal Guzmann (1973) 17356236 ESP A/D
47 LK25,0 Jochen Hackspacher (1979) 17954754
48 LK25,0 Josua Hartmann (2009) 10911251
49 LK25,0 Jörn Hofmeister (1971) 17162419
50 LK25,0 Colin Höcht (2000) 10050396
51 LK25,0 Waldemar Kanschick (1955) 15550024
52 LK25,0 Thomas Klotz (1968) 16854471
53 LK25,0 Klaus Kolasch (1958) 15850001
54 LK25,0 Tobias Krüger (1993) 19353524
55 LK25,0 Gerhard Kugele (1941) 14152196
56 LK25,0 Moritz Lanig (1998) 19864114
57 LK25,0 Nils Laudenbach (2000) 10062384
58 LK25,0 Dieter Marek (1966) 16650628
59 LK25,0 Rainer Marquardt (1956) 15658917
60 LK25,0 Oliver Zangl (1963) 16354947
61 LK25,0 Werner Mucha (1948) 14850009
62 LK25,0 Heiko Müller (1968) 16857017
63 LK25,0 Thomas Naubert (1976) 17656614
64 LK25,0 Mark Neubauer (1985) 18554999
65 LK25,0 Björn Nieser (2002) 10261776
66 LK25,0 Gianmarco Orlando (1979) 17953988
67 LK25,0 Stephan Otto-Keinke (1962) 16250345
68 LK25,0 Erwin Paulus (1954) 15450023
69 LK25,0 Max Pfeiffer (1990) 19075114
70 LK25,0 Dieter Pöhl (1946) 14604240
71 LK25,0 Ralf Ramelsberger (1958) 15852537
72 LK25,0 Guillaume Rolffs (2002) 10261775
73 LK25,0 Noe Rolffs (2000) 10062697
74 LK25,0 Roberto Santarelli (1966) 16654619
75 LK25,0 Matthias Schall (1965) 16550698
76 LK25,0 Bernd Schmid (1958) 15852395
77 LK25,0 Ralph Schäffner (1966) 16651559
78 LK25,0 Mario Sollazzo (2009) 10904996
79 LK25,0 Lennart Spiegel (2004) 10461419
80 LK25,0 Eduard Theil (1957) 15750004
81 LK25,0 Hermann Traub (1950) 15050021
82 LK25,0 Lars Wahl (2008) 10840654
83 LK25,0 Samuel Weidinger (2004) 10460012
84 LK25,0 Felix Wenzel (2008) 10827993
85 LK25,0 Mirco Wüstholz (1978) 17850439
86 LK25,0 Franz Haefner (1945) 14550003
87 LK25,0 Jürgen Koller (1964) 16455067
88 LK25,0 Axel Rolffs (1966) 16655891
89 LK25,0 Olaf Schöfer (1969) 16994162
90 LK25,0 Ernst Speer (1954) 15452234
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK10,0 Michele Lavorato (1995) 19550407
2 MF LK12,0 Fabian Dietz (1986) 18609224
3 LK12,0 Dominik Leiblein (1986) 18609158
4 LK14,0 Yannick Altendorfer (1995) 19551662
5 LK15,0 Marius Jühe (1993) 19300906
6 LK17,0 Robin Ulmer (1992) 19254046
7 LK17,0 Pascal Wolf (1985) 18555504
8 LK17,0 Dominik Mucha (1992) 19253213
9 LK18,0 Ugo Margarit Münzel (1973) 17352881
10 LK19,0 Daniel Kroll (1995) 19570821
11 LK20,0 Pascal Schneider (1993) 19350029
12 LK21,0 Tim Raidel (1995) 19570650
13 LK24,0 Christoph Domke (1967) 16750614
14 LK25,0 Dieter Marek (1966) 16650628
15 LK25,0 Matthias Schall (1965) 16550698