Verein 20152
TCR Beutelsbach WTB Bezirk B
Namentliche Mannschaftsmeldung
Winter 2022/2023
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK23,0 | David Barabas (2011) | 11158306 | |
2 | LK24,0 | Ben Brugger (2011) | 11152395 | |
3 MF | LK24,0 | Mia Thum (2012) | 21200024 | |
4 | LK24,0 | Philip Zimmermann (2011) | 11158321 | |
5 | LK24,0 | Merit Salvasson (2012) | 21202969 | |
6 | LK24,0 | Tim Rost (2011) | 11160778 | |
7 | LK24,0 | Mateo Maxa (2011) | 11160758 | |
8 | LK24,0 | Meyra Assaf Oglon (2012) | 21204520 | |
9 | LK24,0 | Amelie Wiest (2012) | 21205367 | |
10 | Sophia Hell (2013) | 21301326 | ||
11 | Mati Kölz (2013) | 11303616 | ||
12 | Sebastian Grams (2013) | 11308369 | ||
13 | LK24,0 | Johanna Lenz (2011) | 21106771 | |
14 | Björn Bönnighaus (2013) | 11304265 | ||
15 | Andre Bönnighaus (2013) | 11304271 | ||
16 | Lia Rost (2013) | 21302666 | ||
17 | LK24,0 | Madita Hipp (2012) | 21204057 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK20,0 | Nico Steinert (2008) | 10824125 | |
2 | LK22,0 | Michel Schattmann (2008) | 10839926 | |
3 | LK22,0 | Philip Klaiber (2009) | 10902296 | |
4 | LK23,0 | Sebastian Löblein (2010) | 11087108 | |
5 | LK23,0 | Leo Lothhammer (2008) | 10824124 | |
6 | LK23,0 | David Barabas (2011) | 11158306 | |
7 | LK23,0 | Adrian Benzhöfer (2009) | 10914632 | |
8 | LK23,0 | Lasse Barwig (2010) | 11087360 | |
9 | LK23,0 | Till Wohlfahrt (2009) | 10900551 | |
10 | LK23,0 | David Fromm-Geisler (2010) | 11089765 | |
11 | LK23,0 | Mika Kölz (2010) | 11097077 | |
12 MF | LK24,0 | Lukas Schulz (2010) | 11087283 | |
13 | LK24,0 | Mark Barabas (2010) | 11087277 | |
14 | LK24,0 | Cassian Schattmann (2010) | 11097442 | |
15 | LK24,0 | Ben Brugger (2011) | 11152395 | |
16 | LK24,0 | Franz Buyle (2010) | 11097440 | |
17 | LK24,0 | Amadeus Lerch (2009) | 10918343 | |
18 | LK24,0 | Philip Zimmermann (2011) | 11158321 | |
19 | LK24,0 | Tim Rost (2011) | 11160778 | |
20 | LK24,0 | Emil Graba (2009) | 10920192 | |
21 | LK24,0 | Mateo Maxa (2011) | 11160758 | |
22 | LK24,0 | Daniel Yousefi (2010) | 11000102 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK20,0 | Elisa Bader (2008) | 20801190 | |
2 | LK21,0 | Clara Thomar (2008) | 20803082 | |
3 | LK22,0 | Antonia Hellstern (2008) | 20805580 | |
4 | LK22,0 | Nadja Bönnighaus (2009) | 20953283 | |
5 | LK23,0 | Lisa Pradl (2010) | 21053206 | |
6 | LK23,0 | Sarah Palmer (2010) | 21060506 | |
7 | LK23,0 | Lilly Brugger (2008) | 20805574 | |
8 | LK23,0 | Lilly Lassas (2008) | 20802870 | |
9 | LK23,0 | Carina Dürring (2008) | 20809280 | |
10 | LK24,0 | Mia Thum (2012) | 21200024 | |
11 | LK24,0 | Sonja Haustein (2008) | 20806063 | |
12 | LK24,0 | Merit Salvasson (2012) | 21202969 | |
13 | LK24,0 | Meyra Assaf Oglon (2012) | 21204520 | |
14 | LK24,0 | Amelie Wiest (2012) | 21205367 | |
15 | Sophia Hell (2013) | 21301326 | ||
16 | LK24,0 | Johanna Lenz (2011) | 21106771 | |
17 | Lia Rost (2013) | 21302666 | ||
18 | LK24,0 | Madita Hipp (2012) | 21204057 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK15,0 | Mica Lauri Scheller (2007) | 10761998 | |
2 | LK18,0 | Janne Steinert (2005) | 10568350 | |
3 | LK20,0 | Julius Löblein (2007) | 10761742 | |
4 | LK20,0 | Nico Steinert (2008) | 10824125 | |
5 | LK21,0 | Niklas Schulz (2005) | 10558682 | |
6 | LK22,0 | Michel Schattmann (2008) | 10839926 | |
7 | LK22,0 | Philip Klaiber (2009) | 10902296 | |
8 | LK23,0 | Lukas Pradl (2006) | 10660154 | |
9 | LK23,0 | Sebastian Löblein (2010) | 11087108 | |
10 | LK23,0 | Leo Lothhammer (2008) | 10824124 | |
11 | LK23,0 | David Barabas (2011) | 11158306 | |
12 | LK23,0 | Adrian Benzhöfer (2009) | 10914632 | |
13 | LK23,0 | Arnd Bönnighaus (2007) | 10761653 | |
14 | LK23,0 | Lasse Barwig (2010) | 11087360 | |
15 | LK23,0 | Till Wohlfahrt (2009) | 10900551 | |
16 | LK23,0 | Mika Kölz (2010) | 11097077 | |
17 | LK24,0 | Niklas Klander (2005) | 10562896 | |
18 | LK24,0 | Lukas Schulz (2010) | 11087283 | |
19 | LK24,0 | Benjamin Yousefi (2007) | 10771671 | |
20 | LK24,0 | Mark Barabas (2010) | 11087277 | |
21 | LK24,0 | Cassian Schattmann (2010) | 11097442 | |
22 | LK24,0 | Ben Brugger (2011) | 11152395 | |
23 | LK24,0 | Franz Buyle (2010) | 11097440 | |
24 | LK24,0 | Philip Zimmermann (2011) | 11158321 | |
25 | LK24,0 | Tim Rost (2011) | 11160778 | |
26 | LK24,0 | Emil Graba (2009) | 10920192 | |
27 | LK24,0 | Daniel Yousefi (2010) | 11000102 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK17,0 | Theresa Lothhammer (2006) | 20654478 | |
2 | LK18,0 | Sarah Riedel (2006) | 20655325 | |
3 | LK19,0 | Jette Rupp (2006) | 20655324 | |
4 | LK19,0 | Diana Windel (2005) | 20556112 | |
5 | LK20,0 | Elisa Bader (2008) | 20801190 | |
6 | LK20,0 | Anna Zimmer (2007) | 20754529 | |
7 | LK21,0 | Clara Thomar (2008) | 20803082 | |
8 | LK21,0 | Estella Langhammer (2007) | 20760851 | |
9 | LK22,0 | Judith Scheytt (2007) | 20752579 | |
10 MF | LK22,0 | Rahel Koloff (2007) | 20763328 | |
11 | LK22,0 | Antonia Hellstern (2008) | 20805580 | |
12 | LK22,0 | Nadja Bönnighaus (2009) | 20953283 | |
13 | LK23,0 | Mathilda Lietz (2005) | 20556733 | |
14 | LK23,0 | Johanna Silber (2007) | 20763327 | |
15 | LK23,0 | Lea Handl (2005) | 20564573 | |
16 | LK23,0 | Lisa Pradl (2010) | 21053206 | |
17 | LK23,0 | Sarah Palmer (2010) | 21060506 | |
18 | LK24,0 | Mia Thum (2012) | 21200024 | |
19 | LK24,0 | Sonja Haustein (2008) | 20806063 | |
20 | LK24,0 | Merit Salvasson (2012) | 21202969 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK13,0 | Philipp Dörr (2003) | 10350003 | |
2 MF | LK14,0 | Philipp Hehl (1997) | 19752189 | |
3 | LK15,0 | Mica Lauri Scheller (2007) | 10761998 | |
4 | LK17,0 | Dominic Hüttner (1993) | 19350109 | |
5 | LK18,0 | Janne Steinert (2005) | 10568350 | |
6 | LK20,0 | Simon Wellnitz (1997) | 19757223 | |
7 | LK20,0 | Julius Löblein (2007) | 10761742 | |
8 | LK20,0 | Nico Steinert (2008) | 10824125 | |
9 | LK21,0 | Moritz Bernadzik (1993) | 19350114 | |
10 | LK21,0 | Niklas Schulz (2005) | 10558682 | |
11 | LK22,0 | Manuel Trumpp (1992) | 19256656 | |
12 | LK22,0 | Martin Heeß (1998) | 19853128 | |
13 | LK22,0 | Till Bernadzik (1993) | 19350113 | |
14 | LK22,0 | Finn Mayer-Walcher (2004) | 10461471 | |
15 | LK22,0 | Michel Schattmann (2008) | 10839926 | |
16 | LK22,0 | Philip Klaiber (2009) | 10902296 | |
17 | LK23,0 | Lukas Pradl (2006) | 10660154 | |
18 | LK24,0 | Valentin Kreisz (1983) | 18353640 | |
19 | LK24,0 | Morris Werner (1998) | 19851176 | |
20 | LK24,0 | Niklas Klander (2005) | 10562896 | |
21 | LK24,0 | Daniel Staib (2004) | 10467955 | |
22 | LK24,0 | Felix Witzlinger (2000) | 10062929 | |
23 | LK24,0 | Marc Engelhardt (1997) | 19763694 | |
24 | LK24,0 | Benjamin Yousefi (2007) | 10771671 |
Ersatzspieler
Rang | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|
E1 | Hannes Scheller (1967) | 16750769 | |
E2 | Ryan Meixner (1976) | 17650597 | |
E3 | Matthias Schattmann (1975) | 17550510 | |
E4 | Jochen Thum (1973) | 17354988 | |
E5 | Frank Janle (1963) | 16350662 | |
E6 | Matthias Schulz (1973) | 17353512 | |
E7 | Joachim Löblein (1974) | 17455518 | |
E8 | Rolf Führinger (1964) | 16455398 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK14,0 | Maya Saray Scheller (2003) | 20350001 | |
2 | LK16,0 | Denise Janle (1993) | 29350046 | |
3 MF | LK16,0 | Ellen Rupp (2004) | 20456967 | |
4 | LK17,0 | Luisa Hellstern (2003) | 20300343 | |
5 | LK17,0 | Theresa Lothhammer (2006) | 20654478 | |
6 | LK17,0 | Melanie Riedel (2004) | 20457002 | |
7 | LK18,0 | Sarah Riedel (2006) | 20655325 | |
8 | LK19,0 | Jette Rupp (2006) | 20655324 | |
9 | LK19,0 | Diana Windel (2005) | 20556112 | |
10 | LK20,0 | Livia Gerner (2002) | 20250247 | |
11 | LK20,0 | Elisa Bader (2008) | 20801190 | |
12 | LK20,0 | Anna Zimmer (2007) | 20754529 | |
13 MF | LK21,0 | Laura Kleesattel (1996) | 29652140 | |
14 | LK21,0 | Nathalie Hiss (2001) | 20150631 | |
15 | LK21,0 | Clara Thomar (2008) | 20803082 | |
16 | LK21,0 | Estella Langhammer (2007) | 20760851 | |
17 | LK22,0 | Judith Scheytt (2007) | 20752579 | |
18 | LK22,0 | Rahel Koloff (2007) | 20763328 | |
19 | LK22,0 | Antonia Hellstern (2008) | 20805580 | |
20 | LK22,0 | Nadja Bönnighaus (2009) | 20953283 | |
21 | LK23,0 | Julia Staiger (1983) | 28351905 | |
22 | LK23,0 | Alexandra Schöndienst (1994) | 29451993 | |
23 | LK23,0 | Anna Richter (1995) | 29553919 | |
24 | LK23,0 | Mathilda Lietz (2005) | 20556733 | |
25 | LK23,0 | Johanna Silber (2007) | 20763327 | |
26 | LK23,0 | Lea Handl (2005) | 20564573 | |
27 | LK24,0 | Sarah Zikidis (2002) | 20263941 | |
28 | LK24,0 | Sonja Haustein (2008) | 20806063 | |
29 | LK24,0 | Maresa Reinfelder (1991) | 29154229 | |
30 | LK24,0 | Vanessa Vollmer (1997) | 29759208 | |
31 | LK25,0 | Milena Iacovello (1974) | 27453304 |
Ersatzspieler
Rang | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|
E1 | Tatjana Scheller (1974) | 27451801 | |
E2 | Tamara Janle (1973) | 27301391 | |
E3 | Sandra Schulz (1973) | 27352699 | |
E4 | Simone Steinert (1972) | 27252957 | |
E5 | Kristina Ploj (1981) | 28152381 | |
E6 | Tanja Hafner (1981) | 28152889 | |
E7 | Kerstin Kaißer (1981) | 28150119 | |
E8 | Kristina Grams-Graba (1980) | 28053188 | |
E9 | Tanja Weißhaar (1971) | 27194299 | |
E10 | Corinna Pradl (1970) | 27084983 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK8,0 | Hannes Scheller (1967) | 16750769 | |
2 | LK10,0 | Ryan Meixner (1976) | 17650597 | |
3 | LK15,0 | Matthias Schattmann (1975) | 17550510 | |
4 | LK15,0 | Jochen Thum (1973) | 17354988 | |
5 | LK17,0 | Frank Janle (1963) | 16350662 | |
6 | LK21,0 | Matthias Schulz (1973) | 17353512 | |
7 | LK22,0 | Joachim Löblein (1974) | 17455518 | |
8 | LK24,0 | Thomas Steinert (1969) | 16993654 | |
9 | LK24,0 | Frieder Staib (1969) | 16993912 | |
10 | LK24,0 | Aron Barabas (1974) | 17456032 | |
11 | LK24,0 | Jens Zimmermann (1971) | 17163950 | |
12 | LK24,0 | Rolf Führinger (1964) | 16455398 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK19,0 | Tatjana Scheller (1974) | 27451801 | |
2 | LK23,0 | Tamara Janle (1973) | 27301391 | |
3 | LK23,0 | Sandra Schulz (1973) | 27352699 | |
4 | LK23,0 | Simone Steinert (1972) | 27252957 | |
5 | LK23,0 | Kristina Ploj (1981) | 28152381 | |
6 | LK24,0 | Sandra Brugger (1977) | 27752188 | |
7 | LK24,0 | Tanja Hafner (1981) | 28152889 | |
8 | LK24,0 | Kerstin Kaißer (1981) | 28150119 | |
9 | LK24,0 | Verena Schüßler (1981) | 28150715 | |
10 | LK24,0 | Doro Silber (1974) | 27453895 | |
11 | LK24,0 | Kristina Grams-Graba (1980) | 28053188 | |
12 | LK25,0 | Tanja Weißhaar (1971) | 27194299 | |
13 | LK25,0 | Corinna Pradl (1970) | 27084983 |