Verein 20294
TC Uhingen WTB Bezirk D
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2022
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK23,4 | Nick Meier (2010) | 11086579 | |
2 | LK23,4 | Marie Barinc (2010) | 21053172 | |
3 | LK23,4 | Lea Wieland (2010) | 21051023 | |
4 | LK23,8 | Oscar Marquardt (2010) | 11097050 | |
5 | LK23,9 | Sara Karatas (2011) | 21100372 | |
6 | Sayra D'Alessandro (2012) | 21202503 | ||
7 | LK23,9 | Alexander Tietz (2011) | 11160237 | |
8 | LK23,9 | Noah Teutschländer (2011) | 11160131 | |
9 | Mia Lotte Schmid (2013) | 21301250 | ||
10 | Moritz Marquardt (2012) | 11206798 | ||
11 | Lana Marie Orsulic (2012) | 21205404 | ||
12 | Giuliano Di Giacomo (2013) | 11302113 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK23,4 | Nick Meier (2010) | 11086579 | |
2 | LK23,4 | Benjamin Berens (2009) | 10905402 | |
3 | LK23,8 | Marco Völter (2008) | 10836914 | |
4 | LK23,8 | Alexander Faber (2009) | 10917961 | |
5 | LK23,8 | Oscar Marquardt (2010) | 11097050 | |
6 | LK23,9 | Enes Can Binbir (2008) | 10840631 | |
7 | LK23,9 | Matti Seitz (2008) | 10840600 | |
8 | LK23,9 | Alexander Tietz (2011) | 11160237 | |
9 | LK23,9 | Noah Teutschländer (2011) | 11160131 | |
10 | Moritz Marquardt (2012) | 11206798 | ||
11 | Giuliano Di Giacomo (2013) | 11302113 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK23,4 | Luisa Gehl (2007) | 20762094 | |
2 | LK23,4 | Princess Elisabeth Iro (2008) | 20809898 | |
3 | LK23,4 | Marie Barinc (2010) | 21053172 | |
4 | LK23,4 | Pia Mara Karatas (2009) | 20952568 | |
5 | LK23,4 | Lea Wieland (2010) | 21051023 | |
6 | LK23,8 | Celine Tietz (2008) | 20813316 | |
7 | LK23,9 | Lisa Zimdahl (2008) | 20814113 | |
8 | LK23,9 | Sara Karatas (2011) | 21100372 | |
9 | LK23,9 | Leandra Giacopelli (2008) | 20814037 | |
10 | LK23,9 | Alena Housein (2007) | 20763906 | |
11 | Sayra D'Alessandro (2012) | 21202503 | ||
12 | Mia Lotte Schmid (2013) | 21301250 | ||
13 | Lana Marie Orsulic (2012) | 21205404 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK23,4 | Luis Görig (2006) | 10660407 | |
2 | LK23,4 | Samuel Drössler (2005) | 10559818 | |
3 | LK23,4 | Tim Henzler (2005) | 10558573 | |
4 | LK23,4 | Mirko Palackovic (2006) | 10668753 | |
5 | LK23,4 | Liam Bothner (2005) | 10569508 | |
6 | LK23,4 | Luca Bock (2005) | 10566322 | |
7 | LK23,4 | Glenn Meier (2006) | 10663116 | |
8 | LK23,4 | Nick Meier (2010) | 11086579 | |
9 | LK23,4 | Benjamin Berens (2009) | 10905402 | |
10 | LK23,8 | Maurice Völter (2006) | 10670051 | |
11 | LK23,8 | Marco Völter (2008) | 10836914 | |
12 | LK23,8 | Alexander Faber (2009) | 10917961 | |
13 | LK23,8 | Oscar Marquardt (2010) | 11097050 | |
14 | LK23,9 | Enes Can Binbir (2008) | 10840631 | |
15 | LK23,9 | Matti Seitz (2008) | 10840600 | |
16 | LK23,9 | Alexander Tietz (2011) | 11160237 | |
17 | LK23,9 | Noah Teutschländer (2011) | 11160131 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK22,8 | Melike Öneri (2004) | 20463553 | |
2 | LK23,1 | Sara Pantic (2004) | 20460842 | |
3 | LK23,2 | Eva Bückert (2005) | 20559799 | |
4 | LK23,4 | Nikola Hönig (2005) | 20557918 | |
5 | LK23,4 | Luisa Gehl (2007) | 20762094 | |
6 | LK23,4 | Princess Elisabeth Iro (2008) | 20809898 | |
7 | LK23,4 | Michelle Pfister (2006) | 20663741 | |
8 | LK23,4 | Marie Barinc (2010) | 21053172 | |
9 | LK23,4 | Pia Mara Karatas (2009) | 20952568 | |
10 | LK23,4 | Lea Wieland (2010) | 21051023 | |
11 | LK23,4 | Mia Wieland (2006) | 20653206 | |
12 | LK23,5 | Jessica Koser (2004) | 20459480 | |
13 | LK23,8 | Sanja Pantic (2004) | 20460768 | |
14 | LK23,8 | Celine Tietz (2008) | 20813316 | |
15 | LK23,9 | Lisa Zimdahl (2008) | 20814113 | |
16 | LK23,9 | Sara Karatas (2011) | 21100372 | |
17 | LK23,9 | Leandra Giacopelli (2008) | 20814037 | |
18 | LK23,9 | Alena Housein (2007) | 20763906 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK18,6 | Philipp Bauer (2005) | 10500026 | |
2 | LK19,0 | Christopher Heitzler (1995) | 19550754 | |
3 | LK20,7 | Pierre Guyenot (1994) | 19457347 | |
4 | LK21,1 | Adrian Wütschke (1991) | 19155456 | |
5 MF | LK21,4 | Michael Wissner (1993) | 19356483 | |
6 | LK22,7 | Tim Bodmer (1992) | 19252205 | |
7 | LK23,4 | Nic Reisenauer (2001) | 10160746 | |
8 | LK23,4 | Johannes Graff (2001) | 10160767 | |
9 MF | LK23,4 | Marius Stenzel (2001) | 10160674 | |
10 | LK23,4 | Valentin Münz (2002) | 10260996 | |
11 | LK23,4 | Michael Wirkner (1961) | 16150510 | |
12 | LK23,4 | Daniel Rebmann (1994) | 19410868 | |
13 | LK23,4 | Valentin Schwamborn (2000) | 10061909 | |
14 | LK23,4 | Luis Görig (2006) | 10660407 | |
15 | LK23,4 | Samuel Drössler (2005) | 10559818 | |
16 | LK23,4 | Tim Henzler (2005) | 10558573 | |
17 | LK23,4 | Mirko Palackovic (2006) | 10668753 | |
18 | LK23,4 | Liam Bothner (2005) | 10569508 | |
19 | LK23,4 | Luca Bock (2005) | 10566322 | |
20 | LK23,8 | Semih Sahan (1991) | 19155979 | |
21 | LK23,9 | Enes Can Binbir (2008) | 10840631 |
Ersatzspieler
Rang | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|
E1 | Jens Pleger (1974) | 17450851 | |
E2 | Björn Schmid (1978) | 17854146 | |
E3 | Stefan Meier (1977) | 17753172 | |
E4 | Werner Müller (1958) | 15850424 | |
E5 | Rainer Baar (1960) | 16050493 | |
E6 | Rainer Eitle (1957) | 15750485 | |
E7 | Timo Mühlberger (1974) | 17454981 | |
E8 | Eberhard Bodmer (1956) | 15650495 | |
E9 | Carl-Martin Marquardt (1965) | 16593413 | |
E10 | Dierk Lesti (1953) | 15351047 | |
E11 | Daniel Barinc (1979) | 17953551 | |
E12 | Werner Klement (1955) | 15550777 | |
E13 | Eduardo Bernal (1979) | 17955046 | |
E14 | Peter Wieland (1970) | 17053997 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK21,6 | Tijana Palackovic (2002) | 20258654 | |
2 | LK21,6 | Erena-Loraine Hemmert (2002) | 20259273 | |
3 | LK21,8 | Vanessa Richter (2003) | 20358365 | |
4 MF | LK22,5 | Larissa Manneck (1995) | 29553490 | |
5 | LK22,8 | Melike Öneri (2004) | 20463553 | |
6 | LK23,1 | Sara Pantic (2004) | 20460842 | |
7 | LK23,2 | Eva Bückert (2005) | 20559799 | |
8 | LK23,4 | Melanie Rieker (1995) | 29551883 | |
9 | LK23,4 | Anna Schwamborn (1998) | 29861525 | |
10 | LK23,4 | Johanna Pittermann (1997) | 29758757 | |
11 | LK23,4 | Madeleine Borazio (2003) | 20358364 | |
12 | LK23,4 | Louisa Seybold (2003) | 20358366 | |
13 | LK23,4 | Nikola Hönig (2005) | 20557918 | |
14 | LK23,4 | Tajana Pantic (2002) | 20261643 | |
15 | LK23,4 | Luisa Gehl (2007) | 20762094 | |
16 | LK23,4 | Princess Elisabeth Iro (2008) | 20809898 | |
17 | LK23,4 | Michelle Pfister (2006) | 20663741 | |
18 | LK23,5 | Jessica Koser (2004) | 20459480 | |
19 | LK23,8 | Adriane Hendlmeier (1995) | 29551500 | |
20 | LK23,8 | Sarah Baur (2002) | 20257645 | |
21 | LK23,8 | Leonie Seitz (1998) | 29862118 | |
22 | LK23,8 | Sanja Pantic (2004) | 20460768 | |
23 | LK23,8 | Lea Bückert (2001) | 20159503 |
Ersatzspieler
Rang | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|
E1 MF | Christine Scheufele (1977) | 27701387 | |
E2 | Nicole Müller (1976) | 27650373 | |
E3 | Laura Bassotti (1991) | 29104227 | |
E4 | Jessica Beiswanger (1991) | 29150846 | |
E5 | Petra Pieczynski (1969) | 26950143 | |
E6 | Julia Müller (1976) | 27650099 | |
E7 | Sabrina Heitzler (1991) | 29150402 | |
E8 | Janine Funk (1990) | 29051569 | |
E9 | Diana Geisel (1992) | 29207853 | |
E10 | Undine Geisel (1990) | 29007444 | |
E11 | Nicole Bock (1974) | 27452231 | |
E12 | Karin Klemmt (1982) | 28252135 | |
E13 | Julia Mühlberger (1981) | 28152080 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK15,8 | Nicole Müller (1976) | 27650373 | |
2 | LK17,4 | Laura Bassotti (1991) | 29104227 | |
3 | LK18,3 | Jessica Beiswanger (1991) | 29150846 | |
4 | LK20,5 | Janine Funk (1990) | 29051569 | |
5 | LK20,5 | Sabrina Heitzler (1991) | 29150402 | |
6 | LK21,5 | Diana Geisel (1992) | 29207853 | |
7 MF | LK21,7 | Undine Geisel (1990) | 29007444 | |
8 | LK23,6 | Julia Mühlberger (1981) | 28152080 |
Ersatzspieler
Rang | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|
E1 | Christine Scheufele (1977) | 27701387 | |
E2 | Petra Pieczynski (1969) | 26950143 | |
E3 | Julia Müller (1976) | 27650099 | |
E4 | Nicole Bock (1974) | 27452231 | |
E5 | Stefanie Beiswanger (1989) | 28900368 | |
E6 | Karin Klemmt (1982) | 28252135 | |
E7 | Katharina Bandner (1980) | 28050395 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK15,4 | Jens Pleger (1974) | 17450851 | |
2 MF | LK19,6 | Björn Schmid (1978) | 17854146 | |
3 | LK20,4 | Stefan Meier (1977) | 17753172 | |
4 | LK22,6 | Timo Mühlberger (1974) | 17454981 | |
5 | LK22,9 | Carl-Martin Marquardt (1965) | 16593413 | |
6 | LK23,4 | Daniel Barinc (1979) | 17953551 | |
7 | LK23,8 | Lars Bitzer (1971) | 17162938 | |
8 | LK23,8 | Eduardo Bernal (1979) | 17955046 | |
9 | LK23,8 | Daniele Giannotta (1971) | 17162939 | |
10 | LK23,9 | Peter Wieland (1970) | 17053997 | |
11 | LK23,9 | Edoardo Pagliaro (1968) | 16855218 | ITA A/D |
Ersatzspieler
Rang | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|
E1 | Werner Müller (1958) | 15850424 | |
E2 | Rainer Baar (1960) | 16050493 | |
E3 | Rainer Eitle (1957) | 15750485 | |
E4 | Eberhard Bodmer (1956) | 15650495 | |
E5 | Dierk Lesti (1953) | 15351047 | |
E6 | Roland Hendlmeier (1956) | 15651542 | |
E7 | Werner Klement (1955) | 15550777 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK13,4 | Christine Scheufele (1977) | 27701387 | |
2 | LK19,8 | Petra Pieczynski (1969) | 26950143 | |
3 | LK20,4 | Julia Müller (1976) | 27650099 | |
4 | LK22,3 | Carmen Schwarz (1962) | 26250903 | |
5 | LK23,0 | Nicole Bock (1974) | 27452231 | |
6 | LK23,0 | Helma Autrata (1941) | 24150414 | |
7 | LK23,4 | Sabine Wieland (1968) | 26853298 | |
8 | LK23,4 | Karin Klemmt (1982) | 28252135 | |
9 | LK23,4 | Sandra Meier (1979) | 27951560 | |
10 | LK23,4 | Jacqueline Barinc (1975) | 27552421 | |
11 | LK23,4 | Ivonne Hönig (1976) | 27651625 | |
12 | LK23,4 | Jutta Klement (1956) | 25650387 | |
13 | LK23,4 | Sonja Riesner-Hendlmeier (1959) | 25950884 | |
14 | LK23,4 | Susanne Walla (1959) | 25950881 | |
15 | LK23,4 | Karin Müller (1964) | 26450994 | |
16 | LK23,4 | Petra Singer (1955) | 25550885 | |
17 | LK23,4 | Barbara Boenke (1944) | 24450525 | |
18 | LK23,4 | Waltraud Legeler (1947) | 24750625 | |
19 | LK23,4 | Edith Roos (1941) | 24150694 | |
20 | LK23,8 | Martina Fischle (1962) | 26291095 | |
21 | LK23,9 | Katharina Bandner (1980) | 28050395 | |
22 | LK25,0 | Christel Wieland (1946) | 24650777 |
Ersatzspieler
Rang | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|
E1 | Nicole Müller (1976) | 27650373 | |
E2 | Julia Mühlberger (1981) | 28152080 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK21,6 | Werner Müller (1958) | 15850424 | |
2 | LK21,6 | Rainer Baar (1960) | 16050493 | |
3 MF | LK21,8 | Rainer Eitle (1957) | 15750485 | |
4 | LK22,8 | Eberhard Bodmer (1956) | 15650495 | |
5 | LK23,1 | Dierk Lesti (1953) | 15351047 | |
6 | LK23,4 | Karlheinz Dreher (1957) | 15751018 | |
7 | LK23,4 | Volker Weigele (1959) | 15950489 | |
8 | LK23,4 | Thomas Walla (1960) | 16050551 | |
9 | LK23,8 | Werner Klement (1955) | 15550777 |
Ersatzspieler
Rang | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|
E1 | Martin Beuttenmüller (1947) | 14751454 | |
E2 | Roland Hendlmeier (1956) | 15651542 | |
E3 | Franz Wrobel (1945) | 14550976 |