Verein 20323
TSV Dagersheim TA WTB Bezirk C
Namentliche Mannschaftsmeldung
Pokal 2023
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK14,0 | Sascha Mayer-Schlanderer (1986) | 18650823 | |
2 | LK14,0 | Stefan Winkler (1988) | 18850828 | |
3 | LK16,0 | Nino Heigl (1995) | 19556522 | |
4 | LK18,0 | Lars Dannecker (2007) | 10757208 | |
5 | LK18,0 | Stefan Werner (2007) | 10760555 | |
6 | LK18,0 | Jörg Eipper (1990) | 19051439 | |
7 | LK19,0 | Stephan Hatzl (1995) | 19552527 | |
8 | LK19,0 | Ruven Hofmann (1992) | 19252219 | |
9 | LK19,0 | Marcel Ayasse (1992) | 19255259 | |
10 | LK19,0 | Juanhao Zhu (1989) | 18997929 | CHN |
11 | LK20,0 | Mathis Traub (2007) | 10770176 | |
12 | LK21,0 | Kevin van den Boom (1990) | 19050212 | |
13 | LK21,0 | Manuel Zeile (1989) | 18951190 | |
14 | LK24,0 | Nico Beyer (2001) | 10102245 | |
15 | LK24,0 | Nick Kerschagel (1994) | 19452367 | |
16 | LK24,0 | Max Spengler (1999) | 19955000 | |
17 | LK24,0 | Patrick Moroff (1993) | 19357441 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK15,0 | Sven Reinhardt (1977) | 17750464 | |
2 | LK15,0 | Sebastian Thanner (1981) | 18111195 | |
3 | LK16,0 | Gerhard Kerschagel (1963) | 16350157 | |
4 | LK17,0 | Tobias Lindner (1978) | 17853421 | |
5 | LK18,0 | Simon Honer (1977) | 17755357 | |
6 | LK20,0 | Ottmar Schmid (1959) | 15952989 | |
7 | LK20,0 | Thomas Otto (1969) | 16992405 | |
8 MF | LK21,0 | Martin Locher (1976) | 17655597 | |
9 | LK24,0 | Dennis Wenzel (1983) | 18352185 | |
10 | LK24,0 | Bernd Seeber (1965) | 16551503 | |
11 | LK24,0 | Peter Schwarzweller (1968) | 16856367 | |
12 | LK25,0 | Harald Rapp (1965) | 16592465 |
Sommer 2023
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK24,0 | Hannah Hildebrandt (2011) | 21105204 | |
2 | LK24,0 | Paul Röllig (2011) | 11161854 | |
3 | LK24,0 | Noah Kottenstedte (2011) | 11161829 | |
4 | LK24,0 | Iva Lena Ivanko (2011) | 21105173 | |
5 | LK24,0 | Max Forberger (2012) | 11208863 | |
6 | LK24,0 | Matthis Sommacal (2012) | 11214158 | |
7 | Joshua Locher (2014) | 11408615 | ||
8 | Felix Wang (2014) | 11408677 | ||
9 | LK24,0 | Sofia Kenanidis (2012) | 21205402 | |
10 | Theodor Argiriadis (2013) | 11311399 | ||
11 | Viktor Domuz (2013) | 11311342 | ||
12 | LK24,0 | Valentin Skender (2012) | 11213235 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK24,0 | Manuel Prestel (2009) | 10913863 | |
2 | LK24,0 | Lilian Henning (2010) | 11092719 | |
3 | LK24,0 | Laurenz Matthis (2009) | 10918157 | |
4 | LK24,0 | Tim Meyer (2010) | 11092757 | |
5 | LK24,0 | Paul Röllig (2011) | 11161854 | |
6 | LK24,0 | Matteo Keller (2009) | 10919071 | |
7 | LK24,0 | Leo Noll (2010) | 11098618 | |
8 | LK24,0 | Adithya Prajesh (2009) | 10913818 | |
9 | LK24,0 | Noah Kottenstedte (2011) | 11161829 | |
10 | LK24,0 | Max Forberger (2012) | 11208863 | |
11 | LK24,0 | Marko Stegic (2010) | 11001200 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK21,0 | Pia Otto (2008) | 20807943 | |
2 | LK24,0 | Maja Jendrosch (2008) | 20814107 | |
3 | LK24,0 | Lena Röllig (2008) | 20815903 | |
4 | LK24,0 | Lisa Sautter (2010) | 21057654 | |
5 | LK24,0 | Selina Rupp (2009) | 20958737 | |
6 | LK24,0 | Helena Donev (2009) | 20951401 | |
7 | LK24,0 | Hannah Hildebrandt (2011) | 21105204 | |
8 | LK24,0 | Iva Lena Ivanko (2011) | 21105173 | |
9 | LK24,0 | Sofia Kenanidis (2012) | 21205402 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK18,0 | Stefan Werner (2007) | 10760555 | |
2 | LK19,0 | Lars Dannecker (2007) | 10757208 | |
3 | LK19,0 | Mathis Traub (2007) | 10770176 | |
4 | LK22,0 | Maximilian Rapp (2007) | 10760583 | |
5 | LK22,0 | Leonard Langer (2007) | 10766901 | |
6 | LK24,0 | Noah Keller (2006) | 10671683 | |
7 | LK24,0 | Jan Jendrosch (2005) | 10572135 | |
8 | LK24,0 | Sinan Kilz (2005) | 10569448 | |
9 | LK24,0 | Manuel Prestel (2009) | 10913863 | |
10 | LK24,0 | Lilian Henning (2010) | 11092719 | |
11 | LK24,0 | Laurenz Matthis (2009) | 10918157 | |
12 | LK24,0 | Matteo Keller (2009) | 10919071 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK17,0 | Amy Otto (2006) | 20659220 | |
2 | LK21,0 | Pia Otto (2008) | 20807943 | |
3 | LK22,0 | Carina Sobbe (2007) | 20761326 | |
4 | LK23,0 | Kethlyn Koch (2007) | 20762088 | |
5 | LK23,0 | Laura Krutsch (2007) | 20754523 | |
6 | LK23,0 | Sarah Harkaji (2006) | 20663785 | |
7 | LK24,0 | Maja Jendrosch (2008) | 20814107 | |
8 | LK24,0 | Emmilie Henning (2007) | 20762386 | |
9 | LK24,0 | Christina Walter (2006) | 20666100 | |
10 | LK24,0 | Carmen Eissler (2005) | 20563682 | |
11 | LK24,0 | Lena Röllig (2008) | 20815903 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK16,0 | Nino Heigl (1995) | 19556522 | |
2 MF | LK18,0 | Ruven Hofmann (1992) | 19252219 | |
3 | LK18,0 | Marcel Ayasse (1992) | 19255259 | |
4 | LK18,0 | Leon Kerschagel (1997) | 19752030 | |
5 | LK18,0 | Stefan Werner (2007) | 10760555 | |
6 | LK19,0 | Stephan Hatzl (1995) | 19552527 | |
7 | LK19,0 | Lars Dannecker (2007) | 10757208 | |
8 | LK19,0 | Juanhao Zhu (1989) | 18997929 | CHN |
9 | LK19,0 | Mathis Traub (2007) | 10770176 | |
10 | LK21,0 | Manuel Zeile (1989) | 18951190 | |
11 | LK22,0 | Maximilian Rapp (2007) | 10760583 | |
12 | LK22,0 | Leonard Langer (2007) | 10766901 | |
13 | LK23,0 | Raphael Geier (2001) | 10102247 | |
14 | LK24,0 | Max Spengler (1999) | 19955000 | |
15 | LK24,0 | Nick Kerschagel (1994) | 19452367 | |
16 | LK24,0 | Tim Ayasse (1995) | 19552523 | |
17 | LK24,0 | Florian Hatzl (1991) | 19151980 | |
18 | LK24,0 | Christopher Schüle (1992) | 19252224 | |
19 | LK24,0 | Justus Körner (2001) | 10102244 | |
20 | LK24,0 | David Effing (1998) | 19806685 | |
21 | LK24,0 | Florian Saxinger (1993) | 19310578 | |
22 | LK24,0 | Konstantin Krone (1995) | 19552532 | |
23 | LK24,0 | Patrick Moroff (1993) | 19357441 |
Ersatzspieler
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
E1 | LK14,0 | Stefan Winkler (1988) | 18850828 | |
E2 | LK15,0 | Sebastian Thanner (1981) | 18111195 | |
E3 | LK15,0 | Sascha Mayer-Schlanderer (1986) | 18650823 | |
E4 | LK15,0 | Sven Reinhardt (1977) | 17750464 | |
E5 | LK17,0 | Tobias Lindner (1978) | 17853421 | |
E6 | LK20,0 | Jörg Eipper (1990) | 19051439 | |
E7 | LK21,0 | Simon Honer (1977) | 17755357 | |
E8 | LK21,0 | Martin Locher (1976) | 17655597 | |
E9 | LK22,0 | Kevin van den Boom (1990) | 19050212 | |
E10 | LK24,0 | Dennis Wenzel (1983) | 18352185 | |
E11 | LK24,0 | Michael Ruoff (1974) | 17451629 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK15,0 | Katharina Henk (2004) | 20457788 | |
2 | LK17,0 | Isabel Roquette (1989) | 28901533 | |
3 | LK17,0 | Carolin Holz (1991) | 29151184 | |
4 | LK17,0 | Amy Otto (2006) | 20659220 | |
5 | LK18,0 | Annalena Herberth (2004) | 20459386 | |
6 | LK19,0 | Carina Kappel (1991) | 29151180 | |
7 | LK19,0 | Lena Henk (1997) | 29758318 | |
8 | LK20,0 | Teresa Spengler (1991) | 29153445 | |
9 | LK20,0 | Jasmin Schwarz (1996) | 29606968 | |
10 MF | LK21,0 | Lina Bauer (1990) | 29053567 | |
11 | LK21,0 | Pia Otto (2008) | 20807943 | |
12 | LK21,0 | Fabienne Thiem (1997) | 29758734 | |
13 | LK21,0 | Svenja Zeile (1992) | 29254040 | |
14 | LK22,0 | Carina Sobbe (2007) | 20761326 | |
15 | LK23,0 | Kethlyn Koch (2007) | 20762088 | |
16 | LK23,0 | Laura Krutsch (2007) | 20754523 | |
17 | LK24,0 | Suyu Zhou (1988) | 28892221 | CHN |
Ersatzspieler
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
E1 | LK16,0 | Nina Forberger (1982) | 28250118 | |
E2 | LK21,0 | Nicole Henk (1969) | 26952748 | |
E3 | LK22,0 | Simone Otto (1977) | 27751704 | |
E4 | LK24,0 | Martina Thanner (1982) | 28252940 | |
E5 | LK24,0 | Janina Henning (1976) | 27652413 | |
E6 | LK24,0 | Katrina Locher (1983) | 28352455 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK14,0 | Stefan Winkler (1988) | 18850828 | |
2 MF | LK15,0 | Sascha Mayer-Schlanderer (1986) | 18650823 | |
3 | LK15,0 | Sven Reinhardt (1977) | 17750464 | |
4 | LK15,0 | Sebastian Thanner (1981) | 18111195 | |
5 | LK17,0 | Tobias Lindner (1978) | 17853421 | |
6 | LK20,0 | Jörg Eipper (1990) | 19051439 | |
7 | LK21,0 | Simon Honer (1977) | 17755357 | |
8 | LK21,0 | Martin Locher (1976) | 17655597 | |
9 | LK22,0 | Kevin van den Boom (1990) | 19050212 | |
10 | LK24,0 | Dennis Wenzel (1983) | 18352185 | |
11 | LK24,0 | Michael Ruoff (1974) | 17451629 | |
12 | LK24,0 | Nikolai Neugebauer (1990) | 19051611 |
Ersatzspieler
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
E1 | LK16,0 | Gerhard Kerschagel (1963) | 16350157 | |
E2 | LK18,0 | Ruven Hofmann (1992) | 19252219 | |
E3 | LK18,0 | Marcel Ayasse (1992) | 19255259 | |
E4 | LK19,0 | Juanhao Zhu (1989) | 18997929 | CHN |
E5 | LK19,0 | Thomas Otto (1969) | 16992405 | |
E6 | LK21,0 | Manuel Zeile (1989) | 18951190 | |
E7 | LK23,0 | Bernd Seeber (1965) | 16551503 | |
E8 | LK24,0 | Hartmut Giehl (1963) | 16353396 | |
E9 | LK24,0 | Peter Schwarzweller (1968) | 16856367 | |
E10 | LK24,0 | Thomas Krutsch (1971) | 17161399 | |
E11 | LK24,0 | Florian Hatzl (1991) | 19151980 | |
E12 | LK24,0 | Jörg Glaus (1972) | 17203033 | |
E13 | LK24,0 | Harald Rapp (1965) | 16592465 | |
E14 | LK24,0 | Patrick Moroff (1993) | 19357441 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK15,0 | Ute Zeile (1962) | 26250167 | |
2 | LK15,0 | Birgit Erbrich (1966) | 26650168 | |
3 | LK16,0 | Nina Forberger (1982) | 28250118 | |
4 | LK16,0 | Ellen Kappel (1964) | 26450197 | |
5 | LK17,0 | Sonja Grolig (1958) | 25850147 | |
6 | LK20,0 | Anita Wittel (1955) | 25550211 | |
7 | LK21,0 | Nicole Henk (1969) | 26952748 | |
8 MF | LK22,0 | Simone Otto (1977) | 27751704 | |
9 | LK24,0 | Janina Henning (1976) | 27652413 | |
10 | LK24,0 | Daniela Hildebrandt (1973) | 27352771 | |
11 | LK24,0 | Katrina Locher (1983) | 28352455 | |
12 | LK24,0 | Martina Thanner (1982) | 28252940 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK14,0 | Markus Meyer (1970) | 17050960 | |
2 | LK16,0 | Gerhard Kerschagel (1963) | 16350157 | |
3 | LK19,0 | Thomas Otto (1969) | 16992405 | |
4 | LK22,0 | Ralf Kreiß (1970) | 17051948 | |
5 | LK22,0 | Robert Walter (1965) | 16551306 | |
6 | LK23,0 | Bernd Seeber (1965) | 16551503 | |
7 | LK24,0 | Jörg Glaus (1972) | 17203033 | |
8 | LK24,0 | Peter Schwarzweller (1968) | 16856367 | |
9 | LK24,0 | Harald Rapp (1965) | 16592465 | |
10 | LK24,0 | Thomas Krutsch (1971) | 17161399 | |
11 | LK24,0 | Hans Winkler (1963) | 16353394 | |
12 | LK24,0 | Antonio Acuna Alonso (1970) | 17053986 | ESP A/D |
13 | LK24,0 | Dietmar Götz (1970) | 17050959 | |
14 | LK24,0 | Viktor Powroslo Hellstern (1962) | 16254317 |
Ersatzspieler
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
E1 | LK14,0 | Edgar Hahn (1957) | 15750347 | |
E2 | LK18,0 | Frank Dannecker (1965) | 16550495 | |
E3 | LK19,0 | Michael Clough (1964) | 16404703 | |
E4 | LK20,0 | Ottmar Schmid (1959) | 15952989 | |
E5 | LK20,0 | Wilfried Weiss (1958) | 15851011 | |
E6 | LK22,0 | René Kalmbach (1958) | 15850270 | |
E7 | LK22,0 | Dirk Wolf (1959) | 15950313 | |
E8 | LK24,0 | Hartmut Giehl (1963) | 16353396 | |
E9 | LK24,0 | Gerhard Zeile (1958) | 15850271 | |
E10 | LK24,0 | Robert Kappel (1962) | 16250444 | AUT A/D |
E11 | LK24,0 | Werner Grolig (1960) | 16050302 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK14,0 | Edgar Hahn (1957) | 15750347 | |
2 | LK15,0 | Karl-Hagen Weik (1945) | 14550209 | |
3 | LK18,0 | Frank Dannecker (1965) | 16550495 | |
4 | LK19,0 | Michael Clough (1964) | 16404703 | |
5 | LK20,0 | Ottmar Schmid (1959) | 15952989 | |
6 | LK20,0 | Wilfried Weiss (1958) | 15851011 | |
7 | LK21,0 | Walter Kienle (1949) | 14950437 | |
8 | LK22,0 | René Kalmbach (1958) | 15850270 | |
9 MF | LK22,0 | Dirk Wolf (1959) | 15950313 | |
10 | LK22,0 | Heinz Mornhinweg (1948) | 14850412 | |
11 | LK24,0 | Hartmut Giehl (1963) | 16353396 | |
12 | LK24,0 | Gerhard Zeile (1958) | 15850271 | |
13 | LK24,0 | Robert Kappel (1962) | 16250444 | AUT A/D |
14 | LK24,0 | Ottmar Kienle (1957) | 15703901 | |
15 | LK24,0 | Werner Grolig (1960) | 16050302 |
Ersatzspieler
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
E1 | LK16,0 | Gerhard Kerschagel (1963) | 16350157 | |
E2 | LK22,0 | Robert Walter (1965) | 16551306 | |
E3 | LK23,0 | Bernd Seeber (1965) | 16551503 | |
E4 | LK24,0 | Peter Schwarzweller (1968) | 16856367 | |
E5 | LK24,0 | Harald Rapp (1965) | 16592465 |
Doppelrunde 2023
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK15,0 | Karl-Hagen Weik (1945) | 14550209 | |
2 | LK21,0 | Walter Kienle (1949) | 14950437 | |
3 | LK22,0 | Heinz Mornhinweg (1948) | 14850412 | |
4 | LK23,0 | Bernd Heringhaus (1943) | 14350255 | |
5 | LK23,0 | Walter Straßacker (1944) | 14450279 | |
6 | LK23,0 | Erwin Marquardt (1951) | 15105015 | |
7 | LK24,0 | Roland Oberdorfer (1942) | 14250278 | |
8 | LK24,0 | Peter Bach (1946) | 14650306 | |
9 | LK24,0 | Werner Mager (1950) | 15052787 | |
10 MF | LK24,0 | Albert Kotik (1948) | 14851542 | |
11 | LK24,0 | Diethard Schmidt-Holzhüter (1941) | 14150297 |