Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20359
TV Eschach WTB Bezirk B

Namentliche Mannschaftsmeldung

Winter 2025/2026

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK12,0 Aaron Fischer (1995) 19553306
2 LK12,0 Jürgen Morbitzer (1979) 17950881
3 LK15,0 Dietmar Iwaniw (1986) 18650625
4 LK15,0 Markus Trompisch (1993) 19351706
5 LK16,0 Alexander Wunder (1975) 17550521
6 LK16,0 André Scheer (1979) 17950542
7 LK17,0 Thomas Jäger (1983) 18350491
8 LK18,0 Daniel Behringer (1990) 19052073
9 LK18,0 Jannik Haas (2007) 10760558
10 LK18,0 Ingo Kempermann (1981) 18152285
11 LK18,0 Christian Honold (1995) 19572083
12 LK19,0 Johannes Ladenburger (1990) 19052170
13 LK19,0 Lars Altmann (1978) 17851816
14 LK19,0 Jochen Jäger (1983) 18350490
15 LK20,0 Maximilian Maier (1984) 18450492
16 LK20,0 Luca Baur (1999) 19966227
17 LK21,0 Niklas Möbius (2004) 10471337
18 LK21,0 Patrick Ziegler (1997) 19763134
19 LK21,0 Timo Schäfer (1991) 19152628
20 MF LK22,0 Eric Hinderer (1994) 19453197
21 LK23,0 Simon Klotzbücher (1989) 18999069
22 LK22,0 Alexander Schäffler (1988) 18892394
23 LK22,0 Markus Haag (1986) 18650623
24 LK22,0 Felix Gütlin (1997) 19764372
25 LK23,0 Felix Haas (2005) 10565355
26 LK23,0 Jannick Politis (1998) 19865010
27 LK23,0 Robin Frey (2007) 10760445
28 LK24,0 Kai Knödler (1999) 19966226
29 LK24,0 Johannes Bihlmaier (1990) 19052074
30 LK24,0 Philipp Kielwein (1985) 18550512
31 LK25,0 Emanuel Hable (1987) 18750693
32 LK24,0 Christian Drexel (1991) 19152622
33 LK24,0 Markus Höfer (1988) 18891816
34 LK24,0 Simon Lojewski (1982) 18256098
35 LK25,0 Kevin Müller (1977) 17750499
36 LK25,0 Michael Sturm (1985) 18550513
37 LK25,0 Benjamin Kliegel (1986) 18650626
38 LK25,0 Tim Kliegel (1981) 18150515
39 LK25,0 Manuel Krieger (1988) 18892383
40 LK23,0 Felix Wowereit (1986) 18650710
41 LK25,0 Tobias Frankenreiter (1996) 19662137
42 LK25,0 Lucca Stark (1996) 19656202
43 LK25,0 Hannes Röger (2004) 10460323
44 LK25,0 Kevin Gesener (2002) 10266301
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK11,0 Sadet Hadzijakupovic (1973) 17302663
2 MF LK12,0 Jürgen Morbitzer (1979) 17950881
3 LK13,0 Thomas Fischer (1959) 15950846
4 LK14,0 Jan Kirchvogel (1971) 17150412
5 LK16,0 Alexander Wunder (1975) 17550521
6 LK16,0 André Scheer (1979) 17950542
7 LK17,0 Thomas Jäger (1983) 18350491
8 LK17,0 Sadija Sadovic (1967) 16756315
9 LK18,0 Ingo Kempermann (1981) 18152285
10 LK19,0 Lars Altmann (1978) 17851816
11 LK19,0 Jochen Jäger (1983) 18350490
12 LK20,0 Maximilian Maier (1984) 18450492
13 LK24,0 Simon Lojewski (1982) 18256098
14 LK25,0 Kevin Müller (1977) 17750499
15 LK25,0 Kristoffer Malz (1979) 17956598
16 LK24,0 Holger Krätz (1971) 17150523
17 LK24,0 Christian Frey (1973) 17350478
18 LK25,0 Michael Sturm (1985) 18550513
19 LK25,0 Jörg Kirchvogel (1978) 17850459