Verein 20579
TA SV Grimmelfingen WTB Bezirk F
Namentliche Mannschaftsmeldung
Hobby 2026
| Rang | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 MF | Ramiz Becirevic (1964) | 16453798 | |
| 2 | Fabian Erthle (1997) | 19763077 | |
| 3 | Ferdinand Gaisbauer (1956) | 15651738 | |
| 4 | Andreas Göttler (1972) | 17284823 | |
| 5 | Michael Göttler (1967) | 16754628 | |
| 6 | Wolfgang Kast (1959) | 15904218 | |
| 7 | Michael Kirchner (1968) | 16851160 | |
| 8 | Can Kühnl (1968) | ||
| 9 | Werner Lohrmann (1956) | 15650975 | |
| 10 | Wolfgang Mangold (1962) | 16250428 | |
| 11 | Benjamin Passer (1990) | ||
| 12 | Michael Passer (1987) | ||
| 13 | Peter Passer (1958) | 15852301 | |
| 14 | Max Schmid (1991) | ||
| 15 | Andreas Thierer (1966) | 16655492 |
Sommer 2026
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK9,0 | Yannik Mangold (1997) | 19753711 | |
| 2 | LK12,0 | Tobias Maier (1989) | 18951599 | |
| 3 MF | LK14,0 | Stefan Maier (1989) | 18951199 | |
| 4 | LK14,0 | Lukas Fuchs (1989) | 18951510 | |
| 5 | LK16,0 | Tim Scheffold (1992) | 19251177 | |
| 6 | LK17,0 | Markus Kastner (1988) | 18851172 | |
| 7 | LK19,0 | Christian Ullrich (1987) | 18702332 | |
| 8 | LK19,0 | Uwe Raithel (1966) | 16650849 | |
| 9 | LK20,0 | Joachim Maier (1963) | 16350945 | |
| 10 | LK22,0 | Manuel Hegen (1992) | 19256752 | |
| 11 | LK22,0 | Oliver Heudier (1990) | 19078089 | |
| 12 | LK24,0 | Kevin Klocker (1992) | 19259207 | |
| 13 | LK25,0 | Michael Schilling (1988) | 18850981 | |
| 14 | LK25,0 | Tobias Mutenzer (1990) | 19052290 | |
| 15 | LK25,0 | Fabian Erthle (1997) | 19763077 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK19,0 | Caroline Bernds (1973) | 27353788 | |
| 2 | LK22,0 | Heidi Wenzel (1954) | 25401329 | |
| 3 | LK22,0 | Silvia Passer (1960) | 26051574 | |
| 4 | LK23,0 | Bärbel Maier (1964) | 26450413 | |
| 5 | LK23,0 | Ivonne Dirr (1973) | 27351977 | |
| 6 | LK24,0 | Karin Haffke (1961) | 26150310 | |
| 7 MF | LK25,0 | Tanja Häberle (1976) | 27652697 | |
| 8 | LK25,0 | Gertrud Horn (1950) | 25050359 | |
| 9 | LK25,0 | Sieglinde Lohrmann (1962) | 26250369 | |
| 10 | LK25,0 | Gudrun Schmid (1959) | 25951617 | |
| 11 | LK25,0 | Ute Mangold (1965) | 26550448 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK16,0 | Peter Kölle (1956) | 15650874 | |
| 2 | LK17,0 | Harald Lanser (1959) | 15950897 | |
| 3 | LK17,0 | Erich Wirtmann (1959) | 15950896 | |
| 4 | LK18,0 | Robert Tammer (1958) | 15850769 | |
| 5 | LK19,0 | Uwe Raithel (1966) | 16650849 | |
| 6 MF | LK20,0 | Joachim Maier (1963) | 16350945 | |
| 7 | LK22,0 | Perry Fett (1959) | 15952391 | |
| 8 | LK22,0 | Wolfgang Mast (1952) | 15204897 | |
| 9 | LK23,0 | Michael Fischer (1965) | 16550852 | |
| 10 | LK23,0 | Reiner Hohl (1960) | 16003818 | |
| 11 | LK23,0 | Wolfgang Kast (1959) | 15904218 | |
| 12 | LK23,0 | Werner Lohrmann (1956) | 15650975 | |
| 13 | LK25,0 | Reinhold Raubold (1954) | 15450670 | |
| 14 | LK25,0 | Peter Passer (1958) | 15852301 | |
| 15 | LK25,0 | Ramiz Becirevic (1964) | 16453798 | |
| 16 | LK25,0 | Walter Bürzle (1943) | 14350876 | |
| 17 | LK25,0 | Ferdinand Gaisbauer (1956) | 15651738 | |
| 18 | LK25,0 | Wolfgang Mutenzer (1964) | 16450847 | |
| 19 | LK25,0 | Bernd Seiffert (1959) | 15950899 | |
| 20 | LK25,0 | Walter Peter (1963) | 16350946 | |
| 21 | LK25,0 | Joachim Horn (1949) | 14951450 | |
| 22 | LK25,0 | Hans Mangold (1950) | 15050561 |
Winter 2025/2026
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 MF | LK9,0 | Yannik Mangold (1997) | 19753711 | |
| 2 | LK12,0 | Tobias Maier (1989) | 18951599 | |
| 3 | LK14,0 | Lukas Fuchs (1989) | 18951510 | |
| 4 | LK14,0 | Stefan Maier (1989) | 18951199 | |
| 5 | LK16,0 | Tim Scheffold (1992) | 19251177 | |
| 6 | LK16,0 | Harald Lanser (1959) | 15950897 | |
| 7 | LK17,0 | Markus Kastner (1988) | 18851172 | |
| 8 | LK17,0 | Erich Wirtmann (1959) | 15950896 | |
| 9 | LK19,0 | Christian Ullrich (1987) | 18702332 | |
| 10 | LK19,0 | Uwe Raithel (1966) | 16650849 | |
| 11 | LK20,0 | Joachim Maier (1963) | 16350945 | |
| 12 | LK23,0 | Manuel Hegen (1992) | 19256752 | |
| 13 | LK24,0 | Oliver Heudier (1990) | 19078089 | |
| 14 | LK24,0 | Kevin Klocker (1992) | 19259207 | |
| 15 | LK25,0 | Michael Schilling (1988) | 18850981 | |
| 16 | LK25,0 | Tobias Mutenzer (1990) | 19052290 |