Verein 20622
TC Ummendorf WTB Bezirk F
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2026
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 MF | LK12,0 | Tim Albrecht (1997) | 19752773 | |
| 2 | LK16,0 | Christoph Schiller (1978) | 17850294 | |
| 3 | LK17,0 | Axel Stumpp (1982) | 18250571 | |
| 4 | LK17,0 | Lenny Herrmann (2000) | 10059051 | |
| 5 | LK18,0 | Alexander Blaser (1998) | 19852007 | |
| 6 | LK19,0 | Dirk Schomborg (1971) | 17150371 | |
| 7 | LK20,0 | Heiko Härle (1976) | 17650360 | |
| 8 | LK21,0 | Daniel Wielatz (1987) | 18751249 | |
| 9 | LK22,0 | Uwe Lohmann (1962) | 16253400 | |
| 10 | LK23,0 | Thomas Dörflinger (1969) | 16950316 | |
| 11 | LK23,0 | Wolfgang Raidler (1976) | 17653257 | |
| 12 | LK23,0 | Felix Hermann (1998) | 19808074 | |
| 13 | LK24,0 | Andreas Marquardt (1974) | 17456791 | |
| 14 | LK24,0 | Daniel Matt (1978) | 17852975 | |
| 15 | LK24,0 | Christian Stöckler (1979) | 17951421 | |
| 16 | LK24,0 | Lukas Brüstle (2003) | 10366505 | |
| 17 | LK24,0 | Dennis Buck (1996) | 19651948 | |
| 18 | LK24,0 | Jan Hermann (1999) | 19960380 | |
| 19 | LK25,0 | Thomas Hagel (1984) | 18452735 | |
| 20 | LK25,0 | Wolfgang Kurz (1980) | 18065951 | |
| 21 | LK25,0 | Jürgen Laux (1975) | 17554719 | |
| 22 | LK25,0 | Holger Block (1966) | 16656478 | |
| 23 | LK25,0 | Franz Waibel (1964) | 16455682 | |
| 24 | LK25,0 | Matthias Schultheiß (1968) | 16857235 | |
| 25 | LK25,0 | Oliver Fritzenschaft (1973) | 17353919 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK17,0 | Axel Stumpp (1982) | 18250571 | |
| 2 | LK19,0 | Dirk Schomborg (1971) | 17150371 | |
| 3 | LK20,0 | Daniel Schmid (1977) | 17754668 | |
| 4 | LK20,0 | Heiko Härle (1976) | 17650360 | |
| 5 | LK21,0 | Thomas Sauter (1977) | 17751034 | |
| 6 | LK22,0 | Uwe Lohmann (1962) | 16253400 | |
| 7 | LK23,0 | Thomas Dörflinger (1969) | 16950316 | |
| 8 MF | LK23,0 | Wolfgang Raidler (1976) | 17653257 | |
| 9 | LK24,0 | Martin Fillinger (1971) | 17165235 | |
| 10 | LK24,0 | Andreas Marquardt (1974) | 17456791 | |
| 11 | LK24,0 | Daniel Matt (1978) | 17852975 | |
| 12 | LK24,0 | Christian Stöckler (1979) | 17951421 | |
| 13 | LK25,0 | Oliver Götze (1983) | 18355129 | |
| 14 | LK25,0 | Thomas Hagel (1984) | 18452735 | |
| 15 | LK25,0 | Wolfgang Kurz (1980) | 18065951 | |
| 16 | LK25,0 | Jürgen Laux (1975) | 17554719 | |
| 17 | LK25,0 | Holger Block (1966) | 16656478 | |
| 18 | LK25,0 | Franz Waibel (1964) | 16455682 | |
| 19 | LK25,0 | Matthias Schultheiß (1968) | 16857235 | |
| 20 | LK25,0 | Oliver Fritzenschaft (1973) | 17353919 |
Winter 2025/2026
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 MF | LK12,0 | Tim Albrecht (1997) | 19752773 | |
| 2 | LK15,0 | Christoph Schiller (1978) | 17850294 | |
| 3 | LK17,0 | Axel Stumpp (1982) | 18250571 | |
| 4 | LK17,0 | Lenny Herrmann (2000) | 10059051 | |
| 5 | LK18,0 | Alexander Blaser (1998) | 19852007 | |
| 6 | LK18,0 | Dirk Schomborg (1971) | 17150371 | |
| 7 | LK20,0 | Heiko Härle (1976) | 17650360 | |
| 8 | LK20,0 | Thomas Sauter (1977) | 17751034 | |
| 9 | LK21,0 | Daniel Wielatz (1987) | 18751249 | |
| 10 | LK22,0 | Uwe Lohmann (1962) | 16253400 | |
| 11 | LK23,0 | Wolfgang Raidler (1976) | 17653257 | |
| 12 | LK23,0 | Andreas Marquardt (1974) | 17456791 | |
| 13 | LK24,0 | Holger Block (1966) | 16656478 | |
| 14 | LK24,0 | Matthias Schultheiß (1968) | 16857235 | |
| 15 | LK24,0 | Dennis Buck (1996) | 19651948 | |
| 16 | LK24,0 | Wolfgang Kurz (1980) | 18065951 | |
| 17 | LK24,0 | Christian Stöckler (1979) | 17951421 | |
| 18 | LK24,0 | Jan Hermann (1999) | 19960380 | |
| 19 | LK25,0 | Jürgen Laux (1975) | 17554719 |