Verein 20679
TCW Waldhausen WTB Bezirk B
Namentliche Mannschaftsmeldung
Winter 2019/2020
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK17 | Felicia Drabek (2000) | 20050220 | |
2 | LK19 | Isabel Racsits (1986) | 28602885 | |
3 | LK20 | Romana Eiberger (2005) | 20500029 | |
4 | LK20 | Lisa-Maria Mörtl (1996) | 29657256 | |
5 MF | LK21 | Carolin Zotz (1985) | 28502436 | |
6 | LK22 | Luisa Gentner (1997) | 29751593 | |
7 | LK23 | Nadine Durner (1998) | 29850916 | |
8 | LK23 | Sonja Großer (2000) | 20002752 | |
9 | LK23 | Celine Dambacher (1998) | 29853393 | |
10 | LK23 | Petra Racsits (1960) | 26002575 | |
11 | LK23 | Julia Oppold (1997) | 29754018 | |
12 | LK23 | Julia Scholl (1982) | 28251453 | |
13 | LK23 | Lea Breitschopf (2003) | 20363564 | |
14 | LK23 | Leonie Sünder (2001) | 20102211 | |
15 | LK23 | Laura Steiner (2003) | 20363548 | |
16 | LK23 | Franziska Weber (2000) | 20002753 | |
17 | LK23 | Katrin Hermann (2001) | 20154758 | |
18 | LK23 | Ann-Kathrin Gartenmeier (1996) | 29654368 | |
19 | LK23 | Leonie Strauß (2004) | 20463559 | |
20 | LK23 | Viola Hillmer (1992) | 29254372 |
Ersatzspieler
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
E1 | LK15 | Ulrike Eiberger (1974) | 27450125 | |
E2 | LK21 | Anke Rössle (1972) | 27250150 | |
E3 | LK21 | Stefanie Benz (1977) | 27751375 | |
E4 | LK22 | Rita Durner (1962) | 26250864 | |
E5 | LK22 | Martina Dambacher (1976) | 27651594 | |
E6 | LK23 | Christine Gentner (1965) | 26550952 | |
E7 | LK23 | Anita Glaser (1977) | 27750190 | |
E8 | LK23 | Christine Schmid (1972) | 27201613 | |
E9 | LK23 | Petra Großer (1966) | 26650914 | |
E10 | LK23 | Ulrike Wesiak (1972) | 27201622 | |
E11 | LK23 | Heidi Drabek (1966) | 26650381 | |
E12 | LK23 | Monika Layher (1972) | 27201600 | |
E13 | LK23 | Silvia Forell (1968) | 26853767 | |
E14 | LK23 | Tanja Mennicken (1979) | 27952134 | |
E15 | LK23 | Gabi Vetter (1967) | 26753725 | |
E16 | LK23 | Rita Oppold (1972) | 27250401 | |
E17 | LK23 | Kristin Steiner (1979) | 27952135 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK11 | Marco Monzheimer (1977) | 17750855 | |
2 | LK13 | Achim Taglang (1973) | 17350549 | |
3 MF | LK14 | Steffen Weinschenk (1976) | 17650588 | |
4 | LK15 | Manuel Kohn (1983) | 18350556 | |
5 | LK17 | Julian Rosengarten (1983) | 18351405 | |
6 | LK20 | Markus Mörtl (1986) | 18650727 | |
7 | LK21 | Thomas Müller (1983) | 18350923 | |
8 | LK23 | Christian Bannert (1969) | 16950587 | |
9 | LK23 | Stefan Arbter (1980) | 18003476 | |
10 | LK23 | Daniel Müller (1980) | 18050332 | |
11 | LK23 | Timo Schwaiger (1975) | 17551680 |
Ersatzspieler
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
E1 | LK10 | Christian Mennicken (1973) | 17350082 | |
E2 | LK16 | Matthias Beier (1970) | 17050405 | |
E3 | LK20 | Holger Wilhelm (1979) | 17950350 | |
E4 | LK20 | Daniel Stauß (1977) | 17750364 | |
E5 | LK21 | Christian Stussig (1978) | 17850325 | |
E6 | LK21 | Thomas Durner (1958) | 15850569 | |
E7 | LK22 | Thomas Schmid (1977) | 17750263 | |
E8 | LK22 | Mathias Döbber (1963) | 16351548 | |
E9 | LK23 | Michael Schill (1976) | 17651027 | |
E10 | LK23 | Oliver Eiberger (1971) | 17150329 | |
E11 | LK23 | Matthias Gentner (1965) | 16504062 | |
E12 | LK23 | Rainer Forell (1971) | 17162141 | |
E13 | LK23 | Thomas Racsits (1960) | 16050720 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK10 | Christian Mennicken (1973) | 17350082 | |
2 | LK16 | Matthias Beier (1970) | 17050405 | |
3 | LK20 | Holger Wilhelm (1979) | 17950350 | |
4 | LK20 | Daniel Stauß (1977) | 17750364 | |
5 | LK21 | Christian Stussig (1978) | 17850325 | |
6 MF | LK21 | Thomas Durner (1958) | 15850569 | |
7 | LK22 | Thomas Schmid (1977) | 17750263 | |
8 | LK22 | Mathias Döbber (1963) | 16351548 | |
9 | LK23 | Michael Schill (1976) | 17651027 | |
10 | LK23 | Oliver Eiberger (1971) | 17150329 | |
11 | LK23 | Matthias Gentner (1965) | 16504062 | |
12 | LK23 | Rainer Forell (1971) | 17162141 | |
13 | LK23 | Thomas Racsits (1960) | 16050720 |
Ersatzspieler
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
E1 | LK11 | Marco Monzheimer (1977) | 17750855 | |
E2 | LK13 | Achim Taglang (1973) | 17350549 | |
E3 | LK14 | Steffen Weinschenk (1976) | 17650588 | |
E4 | LK23 | Christian Bannert (1969) | 16950587 | |
E5 | LK23 | Timo Schwaiger (1975) | 17551680 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK15 | Ulrike Eiberger (1974) | 27450125 | |
2 | LK21 | Anke Rössle (1972) | 27250150 | |
3 | LK21 | Stefanie Benz (1977) | 27751375 | |
4 | LK22 | Rita Durner (1962) | 26250864 | |
5 | LK22 | Martina Dambacher (1976) | 27651594 | |
6 | LK23 | Christine Gentner (1965) | 26550952 | |
7 | LK23 | Anita Glaser (1977) | 27750190 | |
8 | LK23 | Christine Schmid (1972) | 27201613 | |
9 MF | LK23 | Petra Großer (1966) | 26650914 | |
10 | LK23 | Ulrike Wesiak (1972) | 27201622 | |
11 | LK23 | Heidi Drabek (1966) | 26650381 | |
12 | LK23 | Monika Layher (1972) | 27201600 | |
13 | LK23 | Silvia Forell (1968) | 26853767 | |
14 | LK23 | Tanja Mennicken (1979) | 27952134 | |
15 | LK23 | Gabi Vetter (1967) | 26753725 | |
16 | LK23 | Rita Oppold (1972) | 27250401 | |
17 | LK23 | Kristin Steiner (1979) | 27952135 |
Ersatzspieler
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
E1 | LK23 | Petra Racsits (1960) | 26002575 |