Verein 20696
TA ASV Scheppach-Adolzfurt WTB Bezirk A
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2026
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK17,0 | Michael Walter (1987) | 18753769 | |
| 2 | LK20,0 | Christoph Fabig (1989) | 18900285 | |
| 3 | LK22,0 | Jochen Traub (1975) | 17550405 | |
| 4 | LK24,0 | Jens Württemberger (1988) | 18890662 | |
| 5 | LK24,0 | Tobias Vesely (1993) | 19358361 | |
| 6 | LK24,0 | Daniel Stein (1995) | 19555669 | |
| 7 | LK24,0 | Daniel Sautter (1990) | 19077843 | |
| 8 | LK24,0 | Micha Benzler (1991) | 19158293 | |
| 9 MF | LK25,0 | Philipp Zuber (1990) | 19074534 | |
| 10 | LK25,0 | Tobias Heer (1984) | 18452830 | |
| 11 | LK25,0 | Patrick Braun (1991) | 19157079 | |
| 12 | LK25,0 | Manuel Honer (1989) | 18996894 | |
| 13 | LK25,0 | Christoph Reinhard (1989) | 18997179 | |
| 14 | LK25,0 | Christoph Thomas (1991) | 19155155 | |
| 15 | LK25,0 | Michael Wichowski (1986) | 18654420 | |
| 16 | LK24,0 | Patrick Dietle (1993) | 19359877 | |
| 17 | LK24,0 | Christoph Kübler (1991) | 19158916 | |
| 18 | LK24,0 | Simon Vogelmann (1991) | 19158915 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK16,0 | Elke Zager (1968) | 26850401 | |
| 2 | LK18,0 | Elke Lustig (1968) | 26850400 | |
| 3 | LK18,0 | Reinhild Münter (1965) | 26550610 | |
| 4 | LK20,0 | Nadja Honer (1992) | 29252116 | |
| 5 | LK21,0 | Lisa Münter (1996) | 29657825 | |
| 6 | LK21,0 | Rosi Sinn (1986) | 28651167 | |
| 7 MF | LK21,0 | Maria Vesely (1992) | 29253934 | |
| 8 | LK23,0 | Melanie Honer (1989) | 28951178 | |
| 9 | LK24,0 | Nina Höpfer (1992) | 29252113 | |
| 10 | LK24,0 | Maren Benzler (1994) | 29457053 | |
| 11 | LK25,0 | Birgitta Honer (1959) | 25950567 | |
| 12 | LK25,0 | Felina Walter (1991) | 29154887 |
Winter 2025/2026
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK17,0 | Michael Walter (1987) | 18753769 | |
| 2 | LK19,0 | Christoph Fabig (1989) | 18900285 | |
| 3 | LK21,0 | Jochen Traub (1975) | 17550405 | |
| 4 | LK24,0 | Daniel Stein (1995) | 19555669 | |
| 5 MF | LK24,0 | Tobias Vesely (1993) | 19358361 | |
| 6 | LK23,0 | Jens Württemberger (1988) | 18890662 | |
| 7 | LK24,0 | Daniel Sautter (1990) | 19077843 | |
| 8 | LK24,0 | Micha Benzler (1991) | 19158293 | |
| 9 | LK24,0 | Patrick Dietle (1993) | 19359877 | |
| 10 | LK25,0 | Philipp Zuber (1990) | 19074534 | |
| 11 | LK25,0 | Manuel Honer (1989) | 18996894 | |
| 12 | LK24,0 | Tobias Heer (1984) | 18452830 | |
| 13 | LK25,0 | Michael Wichowski (1986) | 18654420 | |
| 14 | LK25,0 | Christoph Thomas (1991) | 19155155 |