Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20705
TG Strassberg 1979 WTB Bezirk E

Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2026

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK23,0 Anton Dobbrunz (2014) 11406033
2 MF LK23,0 Lukas Prislin (2014) 11406032
3 LK24,0 Madlen Doula (2014) 21403968
4 LK24,0 Elias Baur (2014) 11406034
5 LK24,0 Gabriel Conzelmann (2015) 11510388
6 LK24,0 Morice Schneider (2016) 11607933
7 LK24,0 Matilda Dobbrunz (2017) 21702412
8 LK24,0 Amy Marie Knorr (2014) 21403971
9 LK24,0 Lisa Staib (2014) 21403969
10 LK24,0 Celine Schneider (2014) 21412103
11 LK24,0 Toni Doula (2018) 11804489
12 LK24,0 Joshua Hanner (2017) 11710332
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK24,0 David Doula (2011) 11164151
2 MF LK23,0 Anton Dobbrunz (2014) 11406033
3 LK23,0 Marlon Conzelmann (2012) 11211881
4 LK23,0 Lukas Prislin (2014) 11406032
5 LK25,0 Jonas Pappenberger (2012) 11218426
6 LK25,0 Kilian Ettel (2011) 11161963
7 LK24,0 Elias Baur (2014) 11406034
8 LK24,0 Gabriel Conzelmann (2015) 11510388
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK23,0 Leni Hanner (2013) 21305677
2 LK23,0 Anne Ettel (2011) 21107512
3 LK24,0 Madlen Doula (2014) 21403968
4 LK25,0 Annika Gut (2012) 21207539
5 LK25,0 Marie Grandt (2013) 21305678
6 LK24,0 Amy Marie Knorr (2014) 21403971
7 LK24,0 Lisa Staib (2014) 21403969
8 LK25,0 Julie Maier (2013) 21305679
9 LK24,0 Celine Schneider (2014) 21412103
10 LK24,0 Maja Sessler (2012) 21213638