Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20706
TC Gomaringen WTB Bezirk E

Namentliche Mannschaftsmeldung

Mixed 2026

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK5,0 Tobias Mayer (1987) 18700539
2 LK10,0 Horst Amann (1955) 15550551
3 LK10,0 Tom Digel (1988) 18850049
4 LK10,0 Lukas Plessing (1994) 19450092
5 LK11,0 Matthias Link (1993) 19350079
6 LK12,0 Jan Capo (1970) 17050212 SRB A/D
7 LK15,0 Frank Heusel (1970) 17050200
8 LK15,0 Simon Diemar (1988) 18892728
9 LK15,0 Samuel Nusser (2001) 10151250
10 LK16,0 Marc Wiebusch (1969) 16950967
11 LK16,0 Tim Digel (1988) 18850601
12 LK16,0 Andreas Bader (1972) 17280360
13 LK16,0 Sascha Mück (1968) 16803842
14 LK16,0 Mischa Endres (1992) 19251127
15 MF LK16,0 Stefan Widmann (1989) 18950137
16 LK16,0 Florian Hoßfeld (2012) 11204925
17 LK16,0 Daniel Kübler (1984) 18452022
18 LK17,0 Marcus Puknatis (1974) 17452162
19 LK17,0 Rolf Wilbert (1969) 16990337
20 LK17,0 Immanuel Fagone (1991) 19151766
21 LK18,0 Filip Sobczak (1990) 19075014 POL A/D
22 LK19,0 Maximilian Breitenbach (2000) 10065737
23 LK19,0 Luis Wiebusch (2005) 10562982
24 LK19,0 Henrik Heinlein (2008) 10839679
25 LK19,0 Jonas Haug (2009) 10917946
26 LK20,0 Ralf Henn (1968) 16855978
27 LK21,0 Janik Henn (2002) 10267587
28 LK21,0 Martin Albus (1984) 18455434
29 LK21,0 Jordi Christian Mora Griso (1983) 18353347
30 LK21,0 Felix Reckmann (1999) 19960136
31 LK21,0 Domenik Hilgendorf (2012) 11207276
32 LK22,0 Karl Rehfuß (1968) 16856585
33 LK22,0 Mario Steiner (2004) 10458875
34 LK22,0 Davor Zelenovic (2009) 10917984
35 LK23,0 Christopher Pfautsch (1985) 18555107
36 LK23,0 Christian Hepting (1997) 19762958
37 LK23,0 Lucas Kunze (2012) 11208924
38 LK23,0 Moritz Biering (1999) 19965761
39 LK23,0 Jan Achterhold (1994) 19458737
40 LK23,0 Michael Sedlag (1959) 15950323
41 LK23,0 Julius Jungkunst (2011) 11161834
42 LK24,0 Rudolf Greif (1953) 15350260
43 LK24,0 Johann Schwärzli (1962) 16250636
44 LK24,0 Joachim Fritsch (1953) 15351575
45 LK24,0 Joel Elias Liesegang (2010) 11004263
46 LK24,0 Michael Ball (1954) 15450563
47 LK24,0 Tom Schick (2002) 10269624
48 LK25,0 Florian Knöringer (2003) 10371028
49 LK25,0 Joshua Kelterborn (2011) 11165092
50 LK25,0 Emilio Epifanio (2012) 11215388
51 LK25,0 Tobias Kunze (1977) 17750259
52 LK25,0 Frank Doering (1953) 15350267
53 LK25,0 Peter Puschinski (1953) 15350508
54 LK25,0 Matthias Götz (1988) 18893049
55 LK25,0 Götz Weidemann (1971) 17162003
56 LK25,0 Klaus Hoheußle (1953) 15350279
57 LK25,0 Helmut Effenberger (1949) 14950444
58 LK25,0 Bernd Strohm (1942) 14250470
59 LK25,0 Philipp Lotz (2009) 10921301
60 LK25,0 Gianluca Porcino (1986) 18655542 ITA A/D
61 LK25,0 Haiwen Huang (1997) 19763939 CHN
62 LK25,0 Felix Harlander (1993) 19358340
63 LK25,0 Manuel Braun (1989) 18905223
64 LK25,0 Friedbert Speiser (1958) 15850608
65 LK25,0 Fred-Jürgen Werr (1961) 16163198
66 LK25,0 Sebastian Böltz (2005) 10570981
67 LK25,0 Steffen Lemke (1994) 19455865
68 LK25,0 Jakob Schumacher (2004) 10473243
69 LK25,0 Jonas Vogt (2007) 10770878
70 LK25,0 Stephan Höfer (1966) 16652612
71 LK25,0 Hans Steiner (1958) 15851086
72 LK25,0 Dominic Wader (1972) 17283697
73 LK9,0 Claudia Föll (1977) 27750026
74 LK12,0 Bärbel Sabel (1983) 28350035
75 LK14,0 Lisa Digel (1985) 28550089
76 LK16,0 Lisa Widmann (1990) 29050109
77 LK16,0 Jana Schneider (1990) 29050130
78 LK17,0 Maren Schweikert (1990) 29050156
79 LK17,0 Tamara Link (1994) 29451985
80 LK17,0 Josie Locher (2010) 21062347
81 LK18,0 Heidemarie Nusser (1946) 24601057
82 LK18,0 Rose Herter (1951) 25150046
83 LK18,0 Simone Kemmler (1991) 29153630
84 LK19,0 Fanny Junger (2002) 20200531
85 LK19,0 Iris Digel (1964) 26450195
86 LK20,0 Selina Reiter (1993) 29303837
87 LK20,0 Alexandra Haas (1971) 27101924
88 LK20,0 Anastasija Maksimovic (1985) 28552780
89 LK21,0 Sonja Quast (1960) 26050223
90 LK21,0 Hanna Schmid (1993) 29351704
91 LK21,0 Katharina Schleich (1987) 28750184
92 LK22,0 Agnes Speiser (1957) 25750224
93 LK22,0 Manuela Hüttel (1996) 29659145
94 LK22,0 Katarina Margetic (1996) 29658343
95 LK23,0 Martyna Jentz (1985) 28553884
96 LK24,0 Anna-Lena Deibler (1992) 29251979
97 LK24,0 Stephanie Keller (1986) 28650252
98 LK24,0 Caroline Kurth (1998) 29864059
99 LK24,0 Mara Antonia Bamberg (1996) 29659144
100 LK25,0 Laura Haag (1991) 29154337
101 LK24,0 Andrea Hoßfeld (1979) 27954956
102 LK25,0 Lea Zeifang (1995) 29557775
103 LK25,0 Annkathrin Schauppel (1994) 29456884
104 LK24,0 Hanna Beckert (2002) 20264882
105 LK24,0 Miriam Hoerder (2001) 20162888
106 LK24,0 Magdalena Späth (2000) 20062769
107 LK25,0 Johanna Wader (2008) 20816779

Sommer 2026

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK24,0 Domenik Hilgendorf (2012) 11207276
2 LK24,0 Lucas Kunze (2012) 11208924
3 MF LK25,0 Julius Jungkunst (2011) 11161834
4 LK25,0 Jan Dreixler (2011) 11160197
5 LK24,0 Ronja Hilgendorf (2014) 21411759
6 LK24,0 Laura Di Santo (2014) 21411758
7 LK24,0 Ole Ulmer (2013) 11317810
8 LK24,0 Lionel Jentz (2013) 11317809
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK17,0 Florian Hoßfeld (2012) 11204925
2 LK19,0 Josie Locher (2010) 21062347
3 LK22,0 Davor Zelenovic (2009) 10917984
4 LK23,0 Hannes Gschrey (2008) 10843287
5 LK24,0 Domenik Hilgendorf (2012) 11207276
6 LK24,0 Lucas Kunze (2012) 11208924
7 LK25,0 Julius Jungkunst (2011) 11161834
8 LK24,0 Florentine Theil (2009) 20961789
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK6,0 Tobias Mayer (1987) 18700539
2 LK10,0 Tom Digel (1988) 18850049
3 MF LK11,0 Lukas Plessing (1994) 19450092
4 LK11,0 Jan Capo (1970) 17050212 SRB A/D
5 LK11,0 Matthias Link (1993) 19350079
6 LK15,0 Frank Heusel (1970) 17050200
7 LK15,0 Marc Wiebusch (1969) 16950967
8 LK16,0 Andreas Bader (1972) 17280360
9 LK16,0 Rolf Wilbert (1969) 16990337
10 LK16,0 Mischa Endres (1992) 19251127
11 LK16,0 Tim Digel (1988) 18850601
12 LK16,0 Stefan Widmann (1989) 18950137
13 LK17,0 Sascha Mück (1968) 16803842
14 LK17,0 Samuel Nusser (2001) 10151250
15 LK17,0 Simon Diemar (1988) 18892728
16 LK17,0 Daniel Kübler (1984) 18452022
17 LK17,0 Marcus Puknatis (1974) 17452162
18 LK17,0 Florian Hoßfeld (2012) 11204925
19 LK18,0 Maximilian Breitenbach (2000) 10065737
20 MF LK19,0 Immanuel Fagone (1991) 19151766
21 LK19,0 Filip Sobczak (1990) 19075014 POL A/D
22 LK19,0 Luis Wiebusch (2005) 10562982
23 LK19,0 Ralf Henn (1968) 16855978
24 MF LK20,0 Janik Henn (2002) 10267587
25 LK20,0 Jonas Haug (2009) 10917946
26 LK21,0 Martin Albus (1984) 18455434
27 LK21,0 Jordi Christian Mora Griso (1983) 18353347
28 LK22,0 Davor Zelenovic (2009) 10917984
29 LK22,0 Karl Rehfuß (1968) 16856585
30 LK22,0 Elliot Stevens (1989) 18910798 USA
31 LK23,0 Christian Hepting (1997) 19762958
32 LK23,0 Christopher Pfautsch (1985) 18555107
33 LK23,0 Moritz Biering (1999) 19965761
34 LK23,0 Jan Achterhold (1994) 19458737
35 LK23,0 Hannes Gschrey (2008) 10843287
36 LK24,0 Mario Steiner (2004) 10458875
37 LK24,0 Tom Schick (2002) 10269624
38 LK24,0 Florian Knöringer (2003) 10371028
39 LK25,0 Tobias Kunze (1977) 17750259
40 LK25,0 Matthias Götz (1988) 18893049
41 LK25,0 Haiwen Huang (1997) 19763939 CHN
42 LK25,0 Philipp Speidel (2000) 10066812
43 LK25,0 Götz Weidemann (1971) 17162003
44 LK25,0 Manuel Braun (1989) 18905223
45 LK25,0 Jonas Vogt (2007) 10770878
46 LK25,0 Philipp Lotz (2009) 10921301
47 LK25,0 Sebastian Böltz (2005) 10570981
48 LK25,0 Steffen Lemke (1994) 19455865
49 LK25,0 Jakob Schumacher (2004) 10500100
50 LK25,0 Paul Wienecke (2009) 10919059
51 LK25,0 Dominic Wader (1972) 17283697
52 LK25,0 Luis Straub (2002) 10262728
53 LK25,0 Jonas Heim (2004) 10465147
54 LK25,0 Julian Alber (2006) 10670103
55 LK25,0 David Katz (2006) 10670112
56 LK25,0 David Wilbert (2002) 10257566
57 LK25,0 Piet Dreher (2002) 10265080
58 LK25,0 Manuel Hoßfeld (2005) 10570975
59 LK25,0 Sebastian Saiger (2004) 10454863
60 LK25,0 David Zelenovic (2005) 10571766
61 LK25,0 Lukas Wienecke (2007) 10770840
62 LK25,0 Jonathan Ulmer (2007) 10770862
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK9,0 Claudia Föll (1977) 27750026
2 LK13,0 Bärbel Sabel (1983) 28350035
3 LK15,0 Lisa Digel (1985) 28550089
4 LK15,0 Jana Schneider (1990) 29050130
5 LK16,0 Lisa Widmann (1990) 29050109
6 LK17,0 Maren Schweikert (1990) 29050156
7 LK17,0 Tamara Link (1994) 29451985
8 LK18,0 Simone Kemmler (1991) 29153630
9 LK19,0 Fanny Junger (2002) 20200531
10 LK19,0 Anastasija Maksimovic (1985) 28552780
11 LK19,0 Josie Locher (2010) 21062347
12 LK20,0 Selina Reiter (1993) 29303837
13 LK20,0 Alexandra Haas (1971) 27101924
14 LK20,0 Sina Kielkopf (1994) 29451527
15 LK21,0 Hanna Schmid (1993) 29351704
16 LK22,0 Katharina Schleich (1987) 28750184
17 LK23,0 Stephanie Keller (1986) 28650252
18 LK24,0 Martyna Jentz (1985) 28553884
19 LK24,0 Manuela Hüttel (1996) 29659145
20 LK24,0 Andrea Hoßfeld (1979) 27954956
21 LK24,0 Lea Zeifang (1995) 29557775
22 LK24,0 Annkathrin Schauppel (1994) 29456884
23 LK24,0 Anna-Lena Deibler (1992) 29251979
24 LK24,0 Hanna Beckert (2002) 20264882
25 LK24,0 Miriam Hoerder (2001) 20162888
26 LK24,0 Magdalena Späth (2000) 20062769
27 LK25,0 Laura Haag (1991) 29154337
28 MF LK25,0 Katarina Margetic (1996) 29658343
29 LK25,0 Johanna Wader (2008) 20816779
30 LK25,0 Mara Antonia Bamberg (1996) 29659144
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK9,0 Claudia Föll (1977) 27750026
2 LK13,0 Bärbel Sabel (1983) 28350035
3 LK15,0 Lisa Digel (1985) 28550089
4 LK15,0 Jana Schneider (1990) 29050130
5 LK16,0 Lisa Widmann (1990) 29050109
6 LK17,0 Lisa Albus (1986) 28650052
7 LK17,0 Maren Schweikert (1990) 29050156
8 LK17,0 Tamara Link (1994) 29451985
9 LK18,0 Simone Kemmler (1991) 29153630
10 LK19,0 Anastasija Maksimovic (1985) 28552780
11 LK19,0 Iris Digel (1964) 26450195
12 LK20,0 Selina Reiter (1993) 29303837
13 LK20,0 Alexandra Haas (1971) 27101924
14 LK20,0 Sina Kielkopf (1994) 29451527
15 LK21,0 Hanna Schmid (1993) 29351704
16 LK22,0 Katharina Schleich (1987) 28750184
17 LK23,0 Stephanie Keller (1986) 28650252
18 LK24,0 Martyna Jentz (1985) 28553884
19 LK24,0 Manuela Hüttel (1996) 29659145
20 LK24,0 Andrea Hoßfeld (1979) 27954956
21 LK24,0 Lea Zeifang (1995) 29557775
22 LK24,0 Annkathrin Schauppel (1994) 29456884
23 LK25,0 Katarina Margetic (1996) 29658343
24 LK25,0 Mara Antonia Bamberg (1996) 29659144
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK10,0 Horst Amann (1955) 15550551
2 LK11,0 Jan Capo (1970) 17050212 SRB A/D
3 LK15,0 Frank Heusel (1970) 17050200
4 LK15,0 Marc Wiebusch (1969) 16950967
5 MF LK16,0 Andreas Bader (1972) 17280360
6 LK16,0 Rolf Wilbert (1969) 16990337
7 LK17,0 Sascha Mück (1968) 16803842
8 LK17,0 Marcus Puknatis (1974) 17452162
9 LK19,0 Ralf Henn (1968) 16855978
10 LK22,0 Karl Rehfuß (1968) 16856585
11 LK23,0 Michael Sedlag (1959) 15950323
12 LK24,0 Johann Schwärzli (1962) 16250636
13 LK24,0 Friedbert Speiser (1958) 15850608
14 LK24,0 Michael Ball (1954) 15450563
15 LK24,0 Rudolf Greif (1953) 15350260
16 LK25,0 Götz Weidemann (1971) 17162003
17 LK25,0 Dominic Wader (1972) 17283697
18 LK25,0 Frank Doering (1953) 15350267
19 LK25,0 Fred-Jürgen Werr (1961) 16163198
20 LK25,0 Peter Puschinski (1953) 15350508
21 LK25,0 Joachim Fritsch (1953) 15351575
22 LK25,0 Stephan Höfer (1966) 16652612
23 LK25,0 Hans Steiner (1958) 15851086
24 LK25,0 Klaus Hoheußle (1953) 15350279
25 LK25,0 Helmut Effenberger (1949) 14950444
26 LK25,0 Bernd Strohm (1942) 14250470
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK23,0 Michael Sedlag (1959) 15950323
2 LK24,0 Johann Schwärzli (1962) 16250636
3 LK24,0 Friedbert Speiser (1958) 15850608
4 LK24,0 Michael Ball (1954) 15450563
5 LK24,0 Rudolf Greif (1953) 15350260
6 LK25,0 Frank Doering (1953) 15350267
7 LK25,0 Fred-Jürgen Werr (1961) 16163198
8 MF LK25,0 Peter Puschinski (1953) 15350508
9 LK25,0 Joachim Fritsch (1953) 15351575
10 LK25,0 Stephan Höfer (1966) 16652612
11 LK25,0 Hans Steiner (1958) 15851086
12 LK25,0 Klaus Hoheußle (1953) 15350279

Sommer 2026 RLSW

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK11,6 Ingrid Veith (1955) 25500277
2 LK14,2 Ulrike Kleefeldt-Beck (1961) 26150160
3 MF LK15,6 Sonja Puschinski (1954) 25401241
4 LK18,2 Heiderose Amann (1957) 25750042
5 LK19,1 Iris Digel (1964) 26450195
6 LK19,4 Anne Ball (1957) 25750229
7 LK21,1 Sonja Quast (1960) 26050223
8 LK22,1 Susanne Schneider (1952) 25250058