Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20722
TC Nusplingen WTB Bezirk E

Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2026

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK18,0 Lisa Ullmann (1996) 29651868
2 LK19,0 Linda Kleiner (2006) 20661467
3 LK20,0 Teresa Sisto (2006) 20661349
4 LK20,0 Lina Steidle (1992) 29251590
5 LK20,0 Mara Essig (1994) 29454978
6 LK21,0 Nina Melchien (2002) 20200914
7 LK21,0 Marie Lena Klaiber (2007) 20757561
8 LK21,0 Olivia Sisto (2009) 20958852
9 LK22,0 Alexandra Domanidi (2009) 20962707
10 MF LK22,0 Tamara Melchien (1998) 29853197
11 LK23,0 Carina Narr (1987) 28750323
12 LK24,0 Daniela Veeser (1985) 28502557
13 LK24,0 Maria Stier (1967) 26750345
14 LK24,0 Jana Steidle (1995) 29551690
15 LK24,0 Julia Lorch (2001) 20162845
16 LK24,0 Jasmin Schöndienst (1996) 29659450
17 LK25,0 Sarah Hager (1998) 29852694
18 LK25,0 Franziska Klaiber (1989) 28953362
19 LK25,0 Anja Zirn (1990) 29054133
20 LK25,0 Thea Ritter (2012) 21209672
21 LK25,0 Ina Ritter (1992) 29254812
22 LK25,0 Nadine Sisto (1983) 28352462
23 LK25,0 Jasmin Ritter (1986) 28652577
24 LK25,0 Linda Essigbeck (1989) 28953580
25 LK25,0 Elena Sieber (2000) 20062696
26 LK25,0 Franziska Horn (1993) 29355749
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK6,0 Roger King (1972) 17204535
2 MF LK7,0 Michael Aicher (1976) 17650425
3 LK10,0 Timo Ritter (1979) 17950400
4 LK11,0 Christoph Klaiber (1987) 18755342
5 LK11,0 Dominik Schmid (1980) 18002026
6 LK12,0 Dominik Klaiber (1989) 18951314
7 LK13,0 Holger Steger (1971) 17150626
8 LK15,0 Christoph Veeser (1989) 18996896
9 MF LK16,0 Andre Knaus (1992) 19257968
10 LK17,0 Tim Ritter (1991) 19152276
11 LK18,0 Tino Butz (1992) 19256036
12 LK18,0 Konrad Hager (1965) 16550635
13 LK19,0 Tobias Butz (1987) 18755452
14 LK20,0 Lars Schmieder (1994) 19453089
15 LK20,0 Matthias Zahner (1990) 19052504
16 LK20,0 Thomas Essigbeck (1989) 18997803
17 LK20,0 Patrick Schreyeck (1991) 19106372
18 LK21,0 Patrick Mauch (1987) 18752729
19 LK23,0 Frank Ritter (1985) 18552592
20 LK23,0 Kevin Schmieder (1992) 19257859
21 LK24,0 Jochen Klaiber (1994) 19453084
22 LK24,0 Thomas Straub (1984) 18456861
23 LK25,0 Frank Schreiber (1972) 17202674
24 LK25,0 Philipp Beck (1990) 19051838
25 LK25,0 Niklas Zirn (1988) 18891814
26 LK25,0 Markus Glückler (1978) 17856140
27 LK25,0 Enrico Sisto (1979) 17956049
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK10,0 Kuno Horn (1953) 15350434
2 LK13,0 Holger Steger (1971) 17150626
3 LK17,0 Volker Huber (1973) 17350574
4 MF LK18,0 Konrad Hager (1965) 16550635
5 LK18,0 Josef Klaiber (1959) 15950644
6 LK18,0 Karl Schnell (1949) 14950716
7 LK22,0 Volker Ritter (1968) 16850461
8 LK22,0 Gerhard Schreiber (1969) 16990964
9 LK23,0 Steffen Schilling (1976) 17652946
10 LK23,0 Eberhard Dett (1965) 16550628
11 LK23,0 Manfred Mengis (1967) 16703931
12 LK23,0 Lorenz Ritter (1951) 15150748
13 LK23,0 Thomas Dorn (1964) 16450575
14 LK23,0 Albert Dett (1963) 16350696
15 LK23,0 Peter Schött (1947) 14750666
16 LK24,0 Engelbert Herrmann (1959) 15950630
17 LK24,0 Lothar Grzywna (1953) 15350730
18 LK24,0 Bernd Weber (1958) 15850681
19 LK24,0 Jörg Ritter (1972) 17286018
20 LK25,0 Frank Schreiber (1972) 17202674
21 LK25,0 Willi Ritter (1966) 16651015
22 LK25,0 Jürgen Spill (1965) 16550657
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK10,0 Kuno Horn (1953) 15350434
2 LK13,0 Caslav Oplanic (1955) 15550667
3 LK13,0 Jürgen Schick (1957) 15750862
4 LK16,0 Dieter Titze (1954) 15451108
5 LK18,0 Josef Klaiber (1959) 15950644
6 MF LK18,0 Karl Schnell (1949) 14950716
7 LK22,0 Anton Schwanz (1948) 14803032
8 LK23,0 Lorenz Ritter (1951) 15150748
9 LK23,0 Peter Schött (1947) 14750666
10 LK24,0 Engelbert Herrmann (1959) 15950630
11 LK24,0 Lothar Grzywna (1953) 15350730
12 LK24,0 Bernd Weber (1958) 15850681
13 LK25,0 Hans Leute (1955) 15550934
14 LK25,0 Hans Ramsperger (1954) 15450632

Winter 2025/2026

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK5,0 Roger King (1972) 17204535
2 MF LK7,0 Michael Aicher (1976) 17650425
3 LK10,0 Dominik Schmid (1980) 18002026
4 LK10,0 Timo Ritter (1979) 17950400
5 LK11,0 Christoph Klaiber (1987) 18755342
6 LK12,0 Dominik Klaiber (1989) 18951314
7 LK13,0 Holger Steger (1971) 17150626
8 LK15,0 Christoph Veeser (1989) 18996896
9 LK16,0 Andre Knaus (1992) 19257968
10 LK17,0 Tim Ritter (1991) 19152276
11 LK17,0 Konrad Hager (1965) 16550635
12 MF LK18,0 Tino Butz (1992) 19256036
13 LK19,0 Lars Schmieder (1994) 19453089
14 LK19,0 Thomas Essigbeck (1989) 18997803
15 LK19,0 Tobias Butz (1987) 18755452
16 LK20,0 Matthias Zahner (1990) 19052504
17 LK20,0 Patrick Mauch (1987) 18752729
18 LK20,0 Patrick Schreyeck (1991) 19106372
19 LK22,0 Frank Ritter (1985) 18552592
20 LK23,0 Kevin Schmieder (1992) 19257859
21 LK24,0 Dominik Mengis (2010) 11000616
22 LK24,0 Paul Jochen Ritter (2010) 11000614
23 LK25,0 Frank Schreiber (1972) 17202674
24 LK25,0 Philipp Beck (1990) 19051838
25 LK25,0 Niclas Riedlinger (1998) 19864462
26 LK25,0 Christoph Hager (2001) 10151325
27 LK25,0 Jörg Schnell (1981) 18150413
28 LK25,0 Enrico Sisto (1979) 17956049
29 LK25,0 Markus Glückler (1978) 17856140
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK9,0 Kuno Horn (1953) 15350434
2 LK12,0 Michael Ritter (1956) 15601868
3 LK13,0 Holger Steger (1971) 17150626
4 LK13,0 Jürgen Schick (1957) 15750862
5 LK16,0 Dieter Titze (1954) 15451108
6 MF LK17,0 Konrad Hager (1965) 16550635
7 LK17,0 Volker Huber (1973) 17350574
8 LK17,0 Josef Klaiber (1959) 15950644
9 LK17,0 Karl Schnell (1949) 14950716
10 LK21,0 Volker Ritter (1968) 16850461
11 LK21,0 Anton Schwanz (1948) 14803032
12 LK22,0 Manfred Mengis (1967) 16703931
13 LK22,0 Gerhard Schreiber (1969) 16990964
14 LK22,0 Peter Schött (1947) 14750666
15 LK23,0 Eberhard Dett (1965) 16550628
16 LK23,0 Thomas Dorn (1964) 16450575
17 LK23,0 Wolfgang Kittner (1957) 15702245
18 LK23,0 Albert Dett (1963) 16350696
19 LK23,0 Lorenz Ritter (1951) 15150748
20 LK24,0 Lothar Grzywna (1953) 15350730
21 LK24,0 Bernd Weber (1958) 15850681
22 LK25,0 Engelbert Herrmann (1959) 15950630
23 LK25,0 Hans Leute (1955) 15550934
24 LK25,0 Hans Ramsperger (1954) 15450632
25 LK25,0 Jens Ritter (1970) 17050993
26 LK25,0 Willi Ritter (1966) 16651015
27 LK25,0 Frank Schreiber (1972) 17202674
28 LK25,0 Jürgen Spill (1965) 16550657
29 LK25,0 Hans Tiefenbach (1974) 17450403