Springe zum Seiteninhalt

Verein 20722
TC Nusplingen WTB Bezirk E

Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK24,0 Niklas Schill (2011) 11157312
2 LK24,0 Paul Jochen Ritter (2010) 11000614
3 LK24,0 Joah Schmid (2013) 11301798
4 LK24,0 Mats Haas (2013) 11302087
5 LK24,0 Jonas Veeser (2010) 11092765
6 LK24,0 Dominik Mengis (2010) 11000616
7 LK24,0 Julian Alber (2010) 11000615
8 LK24,0 Richard Olefir (2009) 10920673
9 LK23,0 Olivia Sisto (2009) 20958852
10 LK24,0 Alexandra Domanidi (2009) 20962707
11 LK24,0 Lina Maria Mattulat (2009) 20958781
12 LK24,0 Mariella Glückler (2011) 21104608
13 LK24,0 Thea Ritter (2012) 21209672
14 LK24,0 Julia Alber (2010) 21062786
15 LK24,0 July Alber (2010) 21062785
16 LK24,0 Nicole Wäschle (2012) 21202504
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK20,0 Linda Kleiner (2006) 20661467
2 LK20,0 Teresa Sisto (2006) 20661349
3 LK21,0 Marie Lena Klaiber (2007) 20757561
4 LK22,0 Sina Tiefenbach (2006) 20662627
5 LK23,0 Olivia Sisto (2009) 20958852
6 LK24,0 Alexandra Domanidi (2009) 20962707
7 LK24,0 Gina Maria Braun (2008) 20810823
8 LK24,0 Lina Maria Mattulat (2009) 20958781
9 LK24,0 Mariella Glückler (2011) 21104608
10 LK24,0 Nicole Wäschle (2012) 21202504
11 LK24,0 Julia Alber (2010) 21062786
12 LK24,0 July Alber (2010) 21062785
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK19,0 Lisa Ullmann (1996) 29651868
2 LK20,0 Linda Kleiner (2006) 20661467
3 LK20,0 Teresa Sisto (2006) 20661349
4 LK21,0 Lina Steidle (1992) 29251590
5 LK21,0 Marie Lena Klaiber (2007) 20757561
6 LK22,0 Tamara Melchien (1998) 29853197
7 LK22,0 Nina Melchien (2002) 20200914
8 LK23,0 Daniela Veeser (1985) 28502557
9 LK23,0 Maria Stier (1967) 26750345
10 LK23,0 Olivia Sisto (2009) 20958852
11 LK23,0 Jana Steidle (1995) 29551690
12 LK24,0 Carina Narr (1987) 28750323
13 LK24,0 Sarah Hager (1998) 29852694
14 LK24,0 Franziska Klaiber (1989) 28953362
15 LK24,0 Nadine Sisto (1983) 28352462
16 LK24,0 Heike Dett (1966) 26652459
17 LK24,0 Anja Zirn (1990) 29054133
18 LK24,0 Jasmin Ritter (1986) 28652577
19 LK24,0 Linda Essigbeck (1989) 28953580
20 LK24,0 Ina Palfi (1992) 29254812
21 LK24,0 Patricia Schreyeck (1991) 29154341
22 LK24,0 Franziska Horn (1993) 29355749
23 LK24,0 Angelika Muschalek (1968) 26850273
24 LK24,0 Tamara Ritter (1998) 29863610
25 LK24,0 Alexandra Domanidi (2009) 20962707
26 LK24,0 Gina Maria Braun (2008) 20810823
27 LK24,0 Lina Maria Mattulat (2009) 20958781
28 LK24,0 Mariella Glückler (2011) 21104608
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK8,0 Michael Aicher (1976) 17650425
2 LK12,0 Dominik Klaiber (1989) 18951314
3 LK13,0 Christoph Klaiber (1987) 18755342
4 LK13,0 Timo Ritter (1979) 17950400
5 LK16,0 Christoph Veeser (1989) 18996896
6 MF LK17,0 Tim Ritter (1991) 19152276
7 LK19,0 Lars Schmieder (1994) 19453089
8 LK19,0 Tino Butz (1992) 19256036
9 LK19,0 Patrick Schreyeck (1991) 19106372
10 LK20,0 Patrick Mauch (1987) 18752729
11 LK21,0 Matthias Zahner (1990) 19052504
12 LK21,0 Andre Knaus (1992) 19257968
13 MF LK21,0 Thomas Essigbeck (1989) 18997803
14 LK22,0 Frank Ritter (1985) 18552592
15 LK22,0 Steffen Schilling (1976) 17652946
16 LK24,0 Tobias Butz (1987) 18755452
17 LK24,0 Philipp Beck (1990) 19051838
18 LK24,0 Jörg Schnell (1981) 18150413
19 LK24,0 Alexander Decker (1993) 19353177
20 LK24,0 Jochen Klaiber (1994) 19453084
21 LK24,0 Kevin Schmieder (1992) 19257859
22 LK24,0 Rene Ritter (1989) 18996900
23 LK24,0 Kevin Moser (1990) 19076209
24 LK24,0 Niklas Zirn (1988) 18891814
25 LK24,0 Markus Glückler (1978) 17856140
26 LK24,0 Enrico Sisto (1979) 17956049

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK9,0 Kuno Horn (1953) 15350434
E2 LK13,0 Holger Steger (1971) 17150626
E3 LK16,0 Karl Schnell (1949) 14950716
E4 LK16,0 Dieter Titze (1954) 15451108
E5 LK16,0 Konrad Hager (1965) 16550635
E6 LK18,0 Josef Klaiber (1959) 15950644
E7 LK20,0 Volker Ritter (1968) 16850461
E8 LK22,0 Eberhard Dett (1965) 16550628
E9 LK24,0 Frank Schreiber (1972) 17202674
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK13,0 Holger Steger (1971) 17150626
2 LK16,0 Konrad Hager (1965) 16550635
3 LK20,0 Volker Ritter (1968) 16850461
4 LK21,0 Gerhard Schreiber (1969) 16990964
5 MF LK22,0 Eberhard Dett (1965) 16550628
6 LK22,0 Albert Dett (1963) 16350696
7 LK24,0 Willi Ritter (1966) 16651015
8 LK24,0 Manfred Mengis (1967) 16703931
9 LK24,0 Frank Schreiber (1972) 17202674
10 LK24,0 Jens Ritter (1970) 17050993
11 LK24,0 Jürgen Spill (1965) 16550657
12 LK24,0 Hans Tiefenbach (1974) 17450403

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK9,0 Kuno Horn (1953) 15350434
E2 LK11,0 Michael Ritter (1956) 15601868
E3 LK12,0 Jürgen Schick (1957) 15750862
E4 LK16,0 Karl Schnell (1949) 14950716
E5 LK16,0 Dieter Titze (1954) 15451108
E6 LK18,0 Josef Klaiber (1959) 15950644
E7 LK21,0 Anton Schwanz (1948) 14803032
E8 LK22,0 Wolfgang Kittner (1957) 15702245
E9 LK24,0 Lothar Grzywna (1953) 15350730
E10 LK24,0 Engelbert Herrmann (1959) 15950630
E11 LK24,0 Bernd Weber (1958) 15850681
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK9,0 Kuno Horn (1953) 15350434
2 LK11,0 Michael Ritter (1956) 15601868
3 LK12,0 Jürgen Schick (1957) 15750862
4 MF LK16,0 Karl Schnell (1949) 14950716
5 LK16,0 Dieter Titze (1954) 15451108
6 LK18,0 Josef Klaiber (1959) 15950644
7 LK21,0 Anton Schwanz (1948) 14803032
8 LK21,0 Peter Schött (1947) 14750666
9 LK22,0 Wolfgang Kittner (1957) 15702245
10 LK24,0 Lothar Grzywna (1953) 15350730
11 LK24,0 Lorenz Ritter (1951) 15150748
12 LK24,0 Engelbert Herrmann (1959) 15950630
13 LK24,0 Bernd Weber (1958) 15850681
14 LK24,0 Hans Ramsperger (1954) 15450632

Winter 2023/2024

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK7,0 Michael Aicher (1976) 17650425
2 LK13,0 Christoph Klaiber (1987) 18755342
3 LK13,0 Holger Steger (1971) 17150626
4 LK15,0 Timo Ritter (1979) 17950400
5 LK15,0 Christoph Veeser (1989) 18996896
6 MF LK17,0 Tim Ritter (1991) 19152276
7 LK18,0 Lars Schmieder (1994) 19453089
8 LK19,0 Patrick Schreyeck (1991) 19106372
9 LK20,0 Patrick Mauch (1987) 18752729
10 LK20,0 Thomas Essigbeck (1989) 18997803
11 LK20,0 Matthias Zahner (1990) 19052504
12 LK21,0 Tino Butz (1992) 19256036
13 LK21,0 Andre Knaus (1992) 19257968
14 LK22,0 Frank Ritter (1985) 18552592
15 LK23,0 Luca Mattulat (2006) 10669702
16 LK24,0 Philipp Beck (1990) 19051838
17 LK24,0 Christoph Hager (2001) 10151325
18 LK24,0 Jörg Schnell (1981) 18150413
19 LK24,0 Niclas Riedlinger (1998) 19864462
20 LK24,0 Kevin Schmieder (1992) 19257859
21 LK24,0 Kevin Moser (1990) 19076209

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK8,0 Kuno Horn (1953) 15350434
E2 LK16,0 Karl Schnell (1949) 14950716
E3 LK18,0 Josef Klaiber (1959) 15950644
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK8,0 Kuno Horn (1953) 15350434
2 LK11,0 Michael Ritter (1956) 15601868
3 LK12,0 Jürgen Schick (1957) 15750862
4 LK15,0 Dieter Titze (1954) 15451108
5 MF LK16,0 Karl Schnell (1949) 14950716
6 LK18,0 Josef Klaiber (1959) 15950644
7 LK20,0 Anton Schwanz (1948) 14803032
8 LK21,0 Albert Dett (1963) 16350696
9 LK21,0 Peter Schött (1947) 14750666
10 LK22,0 Wolfgang Kittner (1957) 15702245
11 LK24,0 Lorenz Ritter (1951) 15150748
12 LK24,0 Lothar Grzywna (1953) 15350730
13 LK24,0 Hans Leute (1955) 15550934
14 LK24,0 Hans Ramsperger (1954) 15450632
15 LK24,0 Engelbert Herrmann (1959) 15950630
16 LK24,0 Christoph Beck (1950) 15050679
17 LK24,0 Bernd Weber (1958) 15850681