Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20750
TC Deißlingen-Lauffen WTB Bezirk E

Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2026

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK10,0 Alan Haci (1978) 17851421
2 LK11,0 Andreas Kamm (1970) 17050303
3 LK13,0 Nico Kamm (2004) 10400141
4 LK13,0 Marcel Riedlinger (1981) 18151614
5 LK14,0 Jürgen Weber (1967) 16750899
6 MF LK15,0 Florian Ernst (1995) 19553980
7 LK18,0 Jannis Athanasiadis (1997) 19753730
8 LK19,0 Simon Kazenwadel (2000) 10054519
9 LK19,0 Goran Visnjic (1986) 18653255
10 LK19,0 Leon Huber (2006) 10660636
11 LK20,0 Christian Henschke (1982) 18256278
12 LK21,0 Christian Blust (1984) 18451805
13 LK23,0 Marc Emminger (2007) 10757628
14 LK23,0 Julian Hertlein (2007) 10757646
15 LK24,0 Adam Menge (2007) 10757437
16 LK25,0 René Wölfle (1987) 18755622
17 LK25,0 Manfred Ott (1958) 15850280
18 LK25,0 Paris Angelidis (2004) 10471536
19 LK25,0 Manuel Dengler (1990) 19075579
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK15,0 Florian Ernst (1995) 19553980
2 LK18,0 Matthias Popp (1979) 17950609
3 LK19,0 Goran Visnjic (1986) 18653255
4 LK19,0 Tobias Maier (1978) 17856891
5 LK20,0 Andreas Mager (1977) 17750609
6 LK20,0 Christian Henschke (1982) 18256278
7 LK20,0 Zoran Bradonic (1964) 16451022
8 LK21,0 Christian Blust (1984) 18451805
9 MF LK22,0 Alexander Maluck (1979) 17902621
10 LK24,0 Bernd Irion (1967) 16750461
11 LK24,0 Petar Karanovic (1984) 18456274
12 LK24,0 Marc Walter (1983) 18357006
13 LK25,0 René Wölfle (1987) 18755622
14 LK25,0 Kai-Erik Asmus (1974) 17455018
15 LK25,0 Adnan Dracic (1982) 18254919 BIH A/D
16 LK25,0 Manfred Ott (1958) 15850280
17 LK25,0 Oliver Woszidlo (1973) 17350982
18 LK25,0 Manuel Dengler (1990) 19075579
19 LK25,0 Andreas Heptner (1970) 17056562
20 LK25,0 Robin Heptner (1994) 19459319
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK10,0 Alan Haci (1978) 17851421
2 LK11,0 Andreas Kamm (1970) 17050303
3 LK13,0 Marcel Riedlinger (1981) 18151614
4 LK14,0 Jürgen Weber (1967) 16750899
5 LK18,0 Matthias Popp (1979) 17950609
6 LK19,0 Tobias Maier (1978) 17856891
7 LK20,0 Andreas Mager (1977) 17750609
8 LK20,0 Zoran Bradonic (1964) 16451022
9 LK22,0 Alexander Maluck (1979) 17902621
10 LK24,0 Bernd Irion (1967) 16750461
11 LK24,0 Petar Karanovic (1984) 18456274
12 LK24,0 Marc Walter (1983) 18357006
13 LK25,0 Kai-Erik Asmus (1974) 17455018
14 LK25,0 Adnan Dracic (1982) 18254919 BIH A/D
15 LK25,0 Oliver Woszidlo (1973) 17350982