Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20899
TC Herrenzimmern WTB Bezirk E

Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2026

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK22,0 Ole Noder (2009) 10908119
2 LK22,0 Adrian Schatz (2009) 10922120
3 LK25,0 Philip Bräunlin (2010) 11002411
4 LK25,0 Mattia Banholzer (2010) 11002410
5 LK24,0 Jonathan Behringer (2008) 10836218
6 LK24,0 Luis Imhof (2010) 11002412
7 LK24,0 Ela Baykara (2008) 20810765
8 LK24,0 Jonathan Biebl (2009) 10923913
9 LK25,0 Mica Eric Müller (2012) 11213200
10 LK25,0 Tim Bantle (2011) 11165318
11 LK25,0 Bastian Seifried (2012) 11215981
12 LK25,0 Tim Maier (2009) 10922123
13 LK25,0 Veit Angerer (2010) 11002415
14 LK25,0 Dominic Müller (2010) 11002413
15 LK24,0 Jan Müller (2009) 10923635
16 LK25,0 Lena-Sophie Lepsch (2008) 20807595
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK4,0 Maximilian Hermle (2000) 10052382
2 MF LK5,0 Dominik Hattler (1999) 19952840
3 LK6,0 Simon Niebel (1981) 18150291
4 LK7,0 David Vögele (1998) 19850140
5 LK8,0 Steffen Kobel (1989) 18951129
6 LK8,0 Pascal Wochner (1995) 19552629
7 LK8,0 Julian Kieninger (1998) 19850134
8 LK9,0 Patrick Putschbach (2002) 10250012
9 LK10,0 Florian Friedrich (1982) 18253393
10 LK10,0 David Renz (1991) 19150372
11 LK13,0 Igor Visnjic (1990) 19074409
12 LK15,0 Julian Bihl (1992) 19252123
13 LK17,0 Christian Deutschle (1989) 18951130
14 LK17,0 Predrag Veselinovic (1970) 17050577 SRB A/D
15 LK18,0 Thomas Eger (1996) 19661270
16 LK18,0 Andreas Noder (1978) 17850508
17 LK18,0 Manuel Hattler (1985) 18550573
18 LK19,0 Fabian Müller (1994) 19453158
19 LK19,0 Marcel Merz (1992) 19252927
20 LK20,0 Oliver Niebel (1978) 17850560
21 MF LK20,0 Yannick Scheidel (1989) 18910769
22 LK21,0 Oliver Banholzer (1994) 19453157
23 LK22,0 Luis Noder (2006) 10666269
24 LK22,0 Ole Noder (2009) 10908119
25 LK22,0 Dietmar Schuhmacher (1974) 17453147
26 LK22,0 Thomas Schuhmacher (1977) 17754872
27 LK23,0 Michael Mey (1994) 19453159
28 LK23,0 Nils Pfrang (1997) 19764614
29 LK23,0 Andreas Wirth (1981) 18153208
30 LK24,0 Marco Ruß (1994) 19460433
31 LK24,0 Simon Koschnike (1988) 18893702
32 LK24,0 Klaus Forster (1993) 19350862
33 LK24,0 Julian Seifried (2007) 10764471
34 LK25,0 Josua Jauch (2007) 10771666
35 LK25,0 Bastian Seifried (2012) 11215981
36 LK25,0 Marius Müller (1994) 19457882
37 LK25,0 Mateo Peranio (2006) 10671250
38 LK25,0 Frank Wilhelmi (1971) 17150847
39 LK25,0 Benedikt Bantle (1997) 19762672
40 LK25,0 Florian Supper (1995) 19570400
41 LK25,0 Yannick Schumpp (1999) 19952841
42 LK25,0 Manuel Bonillo-Haeger (2005) 10569497
43 LK25,0 Luca Priola (1999) 19962380
44 LK25,0 Maximilian Lepsch (2003) 10360475
45 LK25,0 Joshua Kimmich (1995) 19570401
46 LK25,0 Johannes Buck (1984) 18452247
47 LK25,0 Christoph Kobel (1986) 18651219
48 LK25,0 Stefan Banholzer (1990) 19051511
49 LK25,0 Patrick Fischinger (1999) 19966050
50 LK25,0 Manuel Milkovits (2003) 10353563
51 LK25,0 Johannes Faller (2005) 10567991
52 LK25,0 Florian Milkovits (2002) 10254918
53 LK25,0 Manuel Hanek (1989) 18951774
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK6,0 Simon Niebel (1981) 18150291
2 LK8,0 Steffen Kobel (1989) 18951129
3 LK8,0 Pascal Wochner (1995) 19552629
4 LK10,0 Florian Friedrich (1982) 18253393
5 LK10,0 David Renz (1991) 19150372
6 LK13,0 Igor Visnjic (1990) 19074409
7 MF LK15,0 Chris-Andy Schulze (1983) 18350571
8 LK15,0 Julian Bihl (1992) 19252123
9 LK17,0 Christian Deutschle (1989) 18951130
10 LK17,0 Predrag Veselinovic (1970) 17050577 SRB A/D
11 LK18,0 Thomas Eger (1996) 19661270
12 LK18,0 Andreas Noder (1978) 17850508
13 LK18,0 Manuel Hattler (1985) 18550573
14 LK19,0 Fabian Müller (1994) 19453158
15 LK19,0 Marcel Merz (1992) 19252927
16 LK20,0 Oliver Niebel (1978) 17850560
17 LK20,0 Hansjörg Bihl (1962) 16250564
18 LK20,0 Yannick Scheidel (1989) 18910769
19 LK22,0 Dietmar Schuhmacher (1974) 17453147
20 LK22,0 Thomas Schuhmacher (1977) 17754872
21 LK22,0 Rainer Bauer (1967) 16753784
22 LK23,0 Andreas Wirth (1981) 18153208
23 LK24,0 Marco Ruß (1994) 19460433
24 LK24,0 Simon Koschnike (1988) 18893702
25 LK24,0 Thomas Roth (1962) 16250784
26 LK24,0 Klaus Forster (1993) 19350862
27 LK25,0 Guido Kauth (1963) 16354398
28 LK25,0 Marius Müller (1994) 19457882
29 LK25,0 Gerhard Hangst (1960) 16051072
30 LK25,0 Frank Wilhelmi (1971) 17150847
31 LK25,0 Florian Supper (1995) 19570400
32 LK25,0 Joachim Bantle (1962) 16253762
33 LK25,0 Christoph Kobel (1986) 18651219

Winter 2025/2026

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK3,0 Maximilian Hermle (2000) 10052382
2 MF LK4,0 Dominik Hattler (1999) 19952840
3 LK5,0 Simon Niebel (1981) 18150291
4 LK6,0 David Vögele (1998) 19850140
5 LK8,0 Steffen Kobel (1989) 18951129
6 LK8,0 Julian Kieninger (1998) 19850134
7 LK9,0 Pascal Wochner (1995) 19552629
8 LK10,0 David Renz (1991) 19150372
9 LK10,0 Florian Friedrich (1982) 18253393
10 LK12,0 Igor Visnjic (1990) 19074409
11 LK14,0 Chris-Andy Schulze (1983) 18350571
12 LK15,0 Julian Bihl (1992) 19252123
13 LK15,0 Pascal Bayer (2005) 10558678
14 LK16,0 Christian Deutschle (1989) 18951130
15 LK17,0 Predrag Veselinovic (1970) 17050577 SRB A/D
16 LK17,0 Nicolas Banholzer (1993) 19353229
17 LK17,0 Andreas Noder (1978) 17850508
18 LK17,0 Thomas Eger (1996) 19661270
19 LK18,0 Manuel Hattler (1985) 18550573
20 MF LK19,0 Marcel Merz (1992) 19252927
21 LK19,0 Fabian Müller (1994) 19453158
22 LK20,0 Hansjörg Bihl (1962) 16250564
23 LK20,0 Oliver Niebel (1978) 17850560
24 LK21,0 Oliver Banholzer (1994) 19453157
25 LK21,0 Thomas Schuhmacher (1977) 17754872
26 LK21,0 Dietmar Schuhmacher (1974) 17453147
27 LK21,0 Ole Noder (2009) 10908119
28 LK22,0 Luis Noder (2006) 10666269
29 LK22,0 Rainer Bauer (1967) 16753784
30 LK23,0 Andreas Wirth (1981) 18153208
31 LK23,0 Thomas Roth (1962) 16250784
32 LK23,0 Jonathan Behringer (2008) 10836218
33 LK24,0 Klaus Forster (1993) 19350862
34 MF LK24,0 Yannick Scheidel (1989) 18910769
35 LK24,0 Simon Koschnike (1988) 18893702
36 LK24,0 Marco Ruß (1994) 19460433
37 LK24,0 Benedikt Bantle (1997) 19762672
38 LK24,0 Nils Pfrang (1997) 19764614
39 LK24,0 Marius Müller (1994) 19457882
40 LK24,0 Joachim Bantle (1962) 16253762
41 LK25,0 Manuel Bonillo-Haeger (2005) 10569497
42 LK25,0 Patrick Fischinger (1999) 19966050
43 LK25,0 Florian Supper (1995) 19570400
44 LK25,0 Yannick Schumpp (1999) 19952841
45 LK25,0 Luca Priola (1999) 19962380
46 LK25,0 Johannes Buck (1984) 18452247
47 LK25,0 Guido Kauth (1963) 16354398
48 LK25,0 Manuel Hanek (1989) 18951774
49 LK25,0 Manuel Milkovits (2003) 10353563
50 LK25,0 Joshua Kimmich (1995) 19570401
51 LK25,0 Christoph Kobel (1986) 18651219
52 LK25,0 Stefan Banholzer (1990) 19051511
53 LK25,0 Patrick Göhring (1986) 18650748
54 LK25,0 Johannes Faller (2005) 10567991
55 LK25,0 Maximilian Lepsch (2003) 10360475
56 LK25,0 Florian Milkovits (2002) 10254918
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK23,0 Lilay Baykara (2007) 20758281
2 MF LK24,0 Malin Noder (2006) 20661412
3 LK24,0 Tabea Müller (1999) 29951583
4 LK24,0 Vanessa Hattler (1993) 29356599
5 LK24,0 Jasmin Bartsch (1994) 29451901
6 LK24,0 Annette Flamm (1991) 29155388
7 LK25,0 Verena Schulze (1986) 28652937
8 LK25,0 Nadine Fischinger (1980) 28053438
9 LK25,0 Melanie Bantle (1981) 28153164
10 LK25,0 Carmen Noder (1978) 27853844
11 LK25,0 Ela Baykara (2008) 20810765