Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 25243
SPG TA/TC Heidenheim WTB Bezirk B

Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2026

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK3,0 Patrik Obal (1996) 19661448 SVK A/D
2 LK3,0 Johannes Krohmer (2003) 10300353
3 MF LK3,0 Oskar Henning (2002) 10251031
4 LK4,0 Maximilian Maier (1988) 18802420
5 LK5,0 Maxim Steidle (2004) 10461897
6 LK6,0 Matúš Béreš (1989) 18998565 SVK A/D
7 LK6,0 Hannes Henning (1992) 19250159
8 LK9,0 Andreas Hartmann (1983) 18303774
9 MF LK9,0 Max Kessler (2002) 10201028
10 LK9,0 Arndt Frieß (1970) 17050266
11 LK10,0 Philipp Hannemann (1988) 18801726
12 LK11,0 Marc Böhm (1997) 19752285
13 LK12,0 Philipp Sigl (2002) 10260047
14 LK12,0 Peter Hitzler (1970) 17001226
15 LK13,0 Theodor Frieß (2010) 11082225
16 LK13,0 Davi Figueiredo Ferrarezi (2007) 10772883 BRA
17 LK13,0 Justus Döring (2001) 10160731
18 LK14,0 Thomas Göser (1981) 18150928
19 LK15,0 Brian Simpson (1958) 15800226 NZL
20 LK16,0 Wieland Mattern (1964) 16450629
21 LK17,0 Rüdiger Frieß (1968) 16850799
22 LK18,0 Sebastian Hitzler (2001) 10152063
23 LK18,0 Nikolaus Friedmann (1986) 18600418
24 LK18,0 Alexander Greulich (1971) 17150392
25 LK18,0 Kai Gutbier (1965) 16550639
26 LK20,0 Pascal Schober (1990) 19002918
27 LK20,0 Wolfgang Rabus (1962) 16250673
28 LK21,0 Julius Berger (2010) 11083191
29 LK22,0 Jonathan Blahnik (2006) 10655630
30 LK22,0 Martin Bosch (1979) 17952034
31 LK22,0 Kimi Maihofer (2008) 10836223
32 LK23,0 Lennart Christian Bunn (1999) 19957114
33 LK23,0 Leonard Milbich (2009) 10901956
34 LK24,0 Volker Krohmer (1965) 16550396
35 LK25,0 Kevin Kelterer (2004) 10467005
36 LK25,0 Andreas Stoch (1969) 16901384
37 LK25,0 Michael Schuck (1963) 16350407
38 LK25,0 Finn Reichstein (2001) 10102218
39 LK25,0 Udo Döring (1964) 16455247
40 LK25,0 Oliver Berger (1977) 17750569
41 LK25,0 Jürgen Link (1988) 18890386
42 LK25,0 Noah Genzmer (2005) 10562735
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK9,0 Thomas Maier (1981) 18152002
2 LK10,0 Markus Weichselbraun (1977) 17750633
3 LK10,0 Michael Kraus (1972) 17201909
4 LK10,0 Waldemar Rogowski (1964) 16400099 POL A/D
5 LK11,0 Ralf Glöckler (1962) 16250013
6 LK12,0 Michael Bosch (1976) 17650294
7 LK13,0 Lars Färber (1976) 17601541
8 LK13,0 Timo Eckardt (1982) 18250061
9 MF LK13,0 Sascha Probst (1978) 17855145
10 LK14,0 Thomas Göser (1981) 18150928
11 LK15,0 Oliver Herthnek (1976) 17650010
12 LK16,0 Michael Munzel (1982) 18250244
13 LK17,0 Philipp Reitz (1978) 17852079
14 LK18,0 Thomas Gräßle (1980) 18050588
15 LK19,0 Ralph Knobloch (1971) 17101333
16 LK19,0 Volker Duchow (1974) 17450027
17 LK20,0 Andreas Feser (1985) 18500163
18 LK20,0 Markus Beyrle (1972) 17201177
19 LK22,0 Martin Bosch (1979) 17952034
20 LK23,0 Mike Maihofer (1975) 17500682
21 LK24,0 Erich Weber (1975) 17552336
22 LK23,0 Marc Reichstein (1972) 17284382
23 LK25,0 Andreas Kelterer (1971) 17163587
24 LK25,0 Martin Wilhelm (1978) 17853472
25 LK25,0 Oliver Berger (1977) 17750569
26 LK25,0 Felix Horlacher (1979) 17954824
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK8,0 Joachim Zetzmann (1964) 16450405
2 MF LK9,0 Arndt Frieß (1970) 17050266
3 LK10,0 Michael Kraus (1972) 17201909
4 LK10,0 Waldemar Rogowski (1964) 16400099 POL A/D
5 LK11,0 Ralf Glöckler (1962) 16250013
6 LK12,0 Peter Hitzler (1970) 17001226
7 LK13,0 Lars Färber (1976) 17601541
8 LK15,0 Michael Rehor (1976) 17606507
9 LK15,0 Brian Simpson (1958) 15800226 NZL
10 LK15,0 Stefan Heyne (1966) 16651593
11 LK16,0 Wieland Mattern (1964) 16450629
12 LK17,0 Rüdiger Frieß (1968) 16850799
13 LK18,0 Alexander Greulich (1971) 17150392
14 LK18,0 Kai Gutbier (1965) 16550639
15 LK19,0 Ralph Knobloch (1971) 17101333
16 LK19,0 Manfred Häberle (1952) 15250301
17 LK19,0 Volker Duchow (1974) 17450027
18 LK19,0 Michael Steidle (1973) 17352711
19 LK20,0 Markus Beyrle (1972) 17201177
20 LK20,0 Wolfgang Rabus (1962) 16250673
21 LK21,0 Boris Pastukh (1967) 16756939 UKR A/D
22 LK23,0 Mike Maihofer (1975) 17500682
23 LK24,0 Volker Krohmer (1965) 16550396
24 LK24,0 Erich Weber (1975) 17552336
25 LK23,0 Marc Reichstein (1972) 17284382
26 LK25,0 Andreas Stoch (1969) 16901384
27 LK25,0 Michael Schuck (1963) 16350407
28 LK25,0 Rene Götzenbrugger (1972) 17282726
29 LK25,0 Michael Königer (1971) 17150246
30 LK25,0 Udo Döring (1964) 16455247
31 LK25,0 Andreas Kelterer (1971) 17163587
32 LK25,0 Parag Johannes Bhatt (1967) 16751330
33 LK25,0 Joachim Lange (1961) 16150649
34 LK25,0 Christoph Körner (1974) 17401131