Springe zum Seiteninhalt

Verein 20023
TC Kirchhausen WTB Bezirk A

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK10,9 Peter Volk (1966) 16650782
LK11,0 Stefan Weber (1969) 16950537
LK11,9 Christoph Grau (1971) 17103448
LK12,3 Alfred Kaufmann (1959) 15950877
LK15,6 Joachim Kirchherr (1969) 16950538
LK15,8 Arkadij Leier (1975) 17550516
LK15,8 Stefan Nicolai (1976) 17650551
LK15,9 Alexander Frank (1976) 17650550
LK16,1 Armin Tiffert (1956) 15650521
LK16,6 Dieter Reichert (1965) 16550489
LK16,8 Holger Mauler (1972) 17250533
LK16,9 Igor Bochkarev (1988) 18891533
LK16,9 Wilfried Volk (1954) 15450843
LK17,6 Günther Berndt (1957) 15750729
LK17,9 Rene Winter (1967) 16750779
LK18,9 Wolfgang Häusele (1948) 14850497
LK18,9 Wolfgang Koch (1961) 16150576
LK19,0 Zeljko Bukovcan (1988) 18892160 CRO
LK19,6 Kuno Gärtner (1955) 15551066
LK20,2 Steffen Schliwinski (1977) 17752549
LK21,7 Mladen Andrlic (1965) 16592623 CRO
LK21,7 Thomas Weller (1976) 17655433
LK22,6 Marc Anthony Winter (2003) 10300299
LK22,8 Luis Frankenreiter (2005) 10556220
LK22,9 Rainer Bergmann (1958) 15850971
LK23,1 Philipp Keicher (2002) 10262749
LK23,4 Sedrik Allgeier (2004) 10461557
LK24,0 Fabian Kugler (2001) 10166682
LK24,1 Maximilian Kraus (2009) 10922514
LK24,2 Andreas Hauser (1978) 17851012
LK24,2 Joachim Heeg (1959) 15952574
LK24,3 Dieter Horrer (1954) 15451050
LK24,5 Philipp Rüger (1990) 19051845
LK24,7 Simon Döhler (2008) 10836278
LK24,7 Anton Kraus (1977) 17756155
LK24,9 Oliver Boger (1971) 17150537
LK24,9 Christian Bonorden (1976) 17651045
LK24,9 Werner Fröhlich (1952) 15251191
LK24,9 Marios Hoger (2006) 10660269
LK24,9 Gerhard Häberlen (1952) 15251193
LK24,9 Marcel Kaufmann (1994) 19452699
LK24,9 Fabian Keppler (1993) 19353729
LK24,9 Felix Knobloch (2006) 10653481
LK24,9 Walter Künzel (1951) 15150554
LK24,9 Marcus Liebisch (1995) 19552274
LK24,9 Wolfgang Liebisch (1950) 15050341
LK24,9 Helmut Matter (1951) 15150512
LK24,9 Sebastian Mayer (1986) 18650654
LK24,9 Gerhard Merkle (1941) 14150883
LK24,9 Siegfried Neumann (1940) 14050862
LK24,9 Fabian Offermann (2005) 10562875
LK24,9 Adrian Paulini (1949) 14950502
LK24,9 Thanakon Prathumsri (2005) 10562902
LK24,9 Manfred Röhrich (1959) 15953072
LK24,9 Frank Schleinkofer (1971) 17150538
LK24,9 Wolfgang Schreck (1954) 15450956
LK24,9 Andreas Schulz (1944) 14450937
LK24,9 Fritz Volpp (1952) 15251192
LK24,9 Jochen Waldenmaier (1996) 19657391
LK25,0 Hans Englert (1951) 15151159
LK25,0 Marek Mlot (1979) 17952726 POL
LK25,0 Marcel Offermann (2001) 10162219
LK25,0 Gianluca Papa (2003) 10363654
LK25,0 Heiko Samojauska (1969) 16994811
LK25,0 Jens Wagner (1976) 17655426
LK25,0 Gerd Waldenmaier (1962) 16250976

Damen

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK18,6 Silja Wennes (1999) 29953096
LK19,0 Anna Nicolai (2003) 20300158
LK19,0 Estella Wältner (1997) 29751368
LK19,8 Hannah Volk (2000) 20050181
LK21,5 Lena Blank (2002) 20250462
LK21,5 Finja Osterholz (2005) 20558031
LK21,9 Vanessa Höhne (2001) 20101249
LK22,7 Carina Schmidt (1996) 29651861
LK23,2 Nina Keicher (2002) 20258762
LK23,5 Zoe Zimmermann (2003) 20354582
LK23,6 Kira Kärcher (1995) 29506592
LK24,1 Zoe Paula Boger (2011) 21111778
LK24,2 Tamara Ingelfinger (1994) 29453010
LK24,9 Ines Bürgler (1996) 29654496
LK24,9 Johanna Götz (1983) 28351897
LK24,9 Sarah Hörnstein (2000) 20051941
LK24,9 Jana Knobloch (2001) 20101244
LK24,9 Janine Kugler (2006) 20657348
LK24,9 Marilena Leier (2010) 21055672
LK24,9 Daniela Neumann (2001) 20151388
LK24,9 Pauline Schleinkofer (2001) 20150983
LK24,9 Evelyn Schmidt (1996) 29606043
LK24,9 Alicia Wagner (2007) 20754516
LK24,9 Carla Wagner (1999) 29961146
LK24,9 Lara Wältner (1994) 29451291
LK25,0 Jana-Nathalie Freund (1996) 29651859
LK25,0 Florence Heinkelein (2000) 20002520
LK25,0 Charlotte Schleinkofer (2004) 20452956
LK25,0 Annika Volk (1997) 29751367
LK25,0 Luise Weber (2004) 20460799