Verein 20083
TV Bissingen/Enz WTB Bezirk A
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
|---|---|---|---|---|
| LK11,3 | Ulrich Meroth (1963) | 16350462 | ||
| LK11,6 | Johannes Melzow (1999) | 19950092 | ||
| LK12,1 | Michael Rohr (2000) | 10051370 | ||
| LK12,7 | Marcel Arnold (1994) | 19452268 | ||
| LK12,7 | Marc Gairing (1998) | 19851489 | ||
| LK13,7 | Carsten Lustig (1991) | 19150548 | ||
| LK14,6 | Steffen Engel (1980) | 18003481 | ||
| LK14,6 | Manuel Wehowski (1975) | 17552038 | ||
| LK14,7 | Benjamin Renth (1985) | 18551828 | ||
| LK15,1 | Wolfgang Jander (1945) | 14550434 | ||
| LK15,4 | Walter Zemke (1961) | 16151439 | ||
| LK15,6 | Marc Schaaf (1972) | 17284713 | ||
| LK16,2 | Moritz Kosok (1995) | 19550096 | ||
| LK16,5 | Jürgen Engel (1980) | 18003482 | ||
| LK16,9 | Aaron Schwegler (1994) | 19401030 | ||
| LK17,1 | Christian Blatter (1994) | 19400803 | ||
| LK17,1 | Joshua Wenzel (2003) | 10364657 | ||
| LK17,2 | Thomas Gairing (1965) | 16551264 | ||
| LK17,9 | Marc Glemser (1998) | 19851685 | ||
| LK18,7 | Uwe Mähnert (1969) | 16994531 | ||
| LK19,0 | Gianluca Ciulo (1981) | 18151605 | ITA | |
| LK19,1 | Kai Haiber (2009) | 10911235 | ||
| LK19,2 | Michael Kattari (1991) | 19152163 | ||
| LK19,4 | Leon Renardy (2009) | 10908784 | ||
| LK19,6 | Mathias Arbter (1972) | 17203020 | ||
| LK19,6 | Jürgen Schrodt (1965) | 16590021 | ||
| LK19,7 | Pavlos Kalamaris (1977) | 17702876 | ||
| LK20,0 | Alexander Ippich (1982) | 18256816 | ||
| LK20,3 | Tim Glemser (2004) | 10400228 | ||
| LK20,3 | Hans-Peter Lutsch (1960) | 16051500 | ||
| LK20,7 | Marco Punzi (1978) | 17852176 | ||
| LK20,9 | Uwe Rölz (1968) | 16850080 | ||
| LK21,3 | Arthur Rigoll (1974) | 17455993 | ||
| LK21,5 | Thorsten Wenzel (1970) | 17003561 | ||
| LK21,9 | Günther Faigle (1958) | 15850076 | ||
| LK22,4 | Peter Mayer (1973) | 17355803 | ||
| LK22,4 | Sven Riedel (1979) | 17952767 | ||
| LK22,7 | Frank Glemser (1964) | 16404226 | ||
| LK22,7 | Yannick Mähnert (2005) | 10560059 | ||
| LK22,9 | Patrick Kurrle (1993) | 19354767 | ||
| LK23,1 | Istvan Rohr (1963) | 16304610 | ||
| LK23,6 | Achim Balbach (1962) | 16251442 | ||
| LK23,7 | Janne Frederik Bürkle (2009) | 10921837 | ||
| LK24,2 | Andreas Renardy (1966) | 16657132 | ||
| LK24,3 | Quentin Nutz (2009) | 10905003 | ||
| LK24,5 | Denny La Gattuta (2007) | 10764426 | ||
| LK24,9 | Hans-Ernst Beyer (1955) | 15550700 | ||
| LK25,0 | Roland Bachert (1953) | 15350685 | ||
| LK25,0 | Marcus Epple (1969) | 16991340 | ||
| LK25,0 | Gabriel Glaser (2001) | 10155938 | ||
| LK25,0 | Finnian Hertel (2007) | 10764425 | ||
| LK25,0 | Dirk Kalka (1973) | 17355776 | ||
| LK25,0 | Frank Vykydal (1979) | 17954481 | ||
| LK25,0 | Christian Welther (1971) | 17161256 |
Damen
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
|---|---|---|---|---|
| LK13,5 | Lara Solano (1983) | 28301037 | ||
| LK18,6 | Alisa Di Benedetto (2010) | 21053309 | ||
| LK22,7 | Stefania Campisi (2009) | 20957756 | ||
| LK22,8 | Heike Zettl (1967) | 26753720 | ||
| LK23,0 | Martina Mötz (1978) | 27851417 | ||
| LK23,1 | Catherina Lindner (1978) | 27800812 | ||
| LK23,5 | Eleonore Glemser (1967) | 26702256 | ||
| LK23,7 | Marie Schaaf (2010) | 21062349 | ||
| LK23,9 | Silke Wenzel (1971) | 27192788 | ||
| LK24,2 | Viola Pfeiffer (1974) | 27450171 | ||
| LK24,2 | Tanja Tummino (1976) | 27655295 | ||
| LK24,5 | Dagmar Renz (1960) | 26050824 | ||
| LK25,0 | Lena Calusic (2006) | 20655449 | ||
| LK25,0 | Laura Schaaf (2007) | 20763117 | ||
| LK25,0 | Petra Wischkoni (1969) | 26952751 | ||
| LK25,0 | Emma Zettl (2010) | 21053300 |