Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20087
TA SKV Eglosheim WTB Bezirk A

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK3,4 Norman Nagel (1986) 18600560
LK5,4 Andreas Widmayer (1991) 19101233
LK5,9 Philipp Laiple (1980) 18001527
LK8,0 Patrick Alber (1987) 18701033
LK9,0 Heiko Kropsbauer (1983) 18350560
LK9,5 Nico Baumann (1986) 18602200
LK9,7 Arthur Nowak (1986) 18650174
LK10,3 Ronnie Stuber (1982) 18208277
LK10,9 Tobias Kohn (1981) 18150245
LK11,4 Robert Beck (1986) 18600765
LK11,5 Benjamin Kohn (1986) 18602201
LK12,2 Daniel Protschka (1985) 18550096
LK13,4 Sebastian Raith (1990) 19001170
LK14,0 Marc Wünsch (1975) 17550546
LK14,5 Benedikt Marquardt (1993) 19352819
LK15,0 Daniel Vögele (1989) 18900725
LK15,4 Andreas Schäfer (1987) 18753941
LK16,8 Julian Tauer (1989) 18902244
LK17,5 Thorsten Tauer (1987) 18700785
LK18,7 Jörg Demmler (1979) 17950245
LK19,1 Stephan Hartmann (1988) 18850969
LK19,4 Michael Frank (1975) 17555499
LK19,5 Frank Demmler (1975) 17550922
LK19,6 Benjamin Durst (1982) 18250224
LK19,6 Joachim Marotzke (1941) 14150950
LK20,6 Dennis Schubert (1992) 19201539
LK21,6 Christoph Stampler (1975) 17555487
LK22,7 Björn Girrbach (1978) 17854603
LK23,1 Lennart Bussmann (1992) 19252066
LK23,2 Florian Hahn (1991) 19156132
LK24,0 Alexander Kinzinger (1991) 19151836
LK24,1 Stefan Knoblauch (1984) 18454993
LK24,1 Daniel Mohr (1984) 18454994
LK24,1 Jacopo Raffaelli (1990) 19077310 ITA
LK24,1 Stephan Schröter (1986) 18656382
LK24,2 Peter Jaworski (1952) 15251172
LK24,7 Valentin Kück (2014) 11409184
LK25,0 Alex Hantsch (2012) 11211612
LK25,0 David Kloos (2010) 11095010
LK25,0 Mario Kreh (1977) 17750473
LK25,0 Marko Marjanovic (2009) 10920261
LK25,0 Henrik Peters (1990) 19052023
LK25,0 Jan-Patrick Porst (1981) 18152273
LK25,0 Dominik Serbu (2011) 11163901
LK25,0 Michael Stanjeck (1972) 17250243
LK25,0 Nick Steinborn (1991) 19155868

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK16,6 Kathrin Raith (1994) 29451269
LK22,1 Julia Auer (1991) 29151825
LK25,0 Leonie Kühn (1998) 29804732