Springe zum Seiteninhalt

Verein 20115
Maulbronner-TC WTB Bezirk A

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK15,4 Roland Lenk (1960) 16050484
LK15,8 Manfred De Lacasse (1957) 15750965
LK17,4 Jürgen Scheifele (1966) 16651576
LK17,6 Daniel Rauch (1995) 19555521
LK20,5 Maximilian Lenk (2003) 10300781
LK20,8 Christoph Frey (1968) 16851339
LK20,9 Adrian De Lacasse (2002) 10263539
LK21,1 Michael Wangner (1981) 18154266
LK21,5 Marcus Bischoff (1977) 17754665
LK21,8 Johannes Schweitzer (1989) 18951403
LK21,9 Ulrich Jooß (1960) 16051531
LK22,0 Jakob Graf (2001) 10162923
LK23,2 Roman Walter (2009) 10920865
LK23,4 Niclas Riffert (2002) 10257231
LK23,5 Sven Feiter (1981) 18153895
LK23,5 Dirk Pauli (1976) 17655800
LK23,6 Marcel Auf (1994) 19453994
LK23,7 Frederik Elbs (2011) 11164828
LK23,7 Fabian Meller (2012) 11212663
LK23,7 Lennox Rolsin (2011) 11164829
LK23,7 Noah Schöttle (2011) 11164830
LK23,8 Jannis Feiter (2008) 10833697
LK23,8 Dietmar Schuller (1954) 15450789
LK23,9 Stefan Betz (1987) 18750620
LK24,0 Angelos Tyllios (1971) 17161997
LK24,1 Gunther Reber (1970) 17050014
LK24,2 Pierre Bajon (2012) 11214832
LK24,2 Markus Hammann (1964) 16455621
LK24,3 Hugo Weismann (2006) 10666311
LK24,4 Felix Bohn (2003) 10370934
LK24,5 Hakan Güclü (1975) 17550918 TUR
LK24,7 Jannes Glas (2013) 11309175
LK24,7 Dirk Poppe (1968) 16855574
LK24,9 Nils Aldinger (2006) 10666359
LK24,9 Leonhard Bauer (1966) 16603945
LK24,9 Philip Betz (1958) 15850947
LK24,9 Werner Betz (1954) 15451361
LK24,9 Till Neugebauer (1959) 15951298
LK24,9 Markus Schabinger (1967) 16750705
LK24,9 Melvin Wulle (2002) 10263538
LK25,0 Oliver Birnbaum (1987) 18750619
LK25,0 Bruno Bischoff (2007) 10770875
LK25,0 Sebastian De Lacasse (2004) 10470418
LK25,0 Thorsten Dörr (1977) 17755576
LK25,0 David Dürr (2004) 10471896
LK25,0 Niklas Feiter (2010) 11089763
LK25,0 Julian Glatz (2006) 10666267
LK25,0 Luis Hammann (2007) 10766814
LK25,0 Luka Jakovleski (2005) 10568006
LK25,0 Lennart Kienzle (2009) 10919090
LK25,0 Erwin Konrad (1947) 14750509
LK25,0 Liam Koschnike (2007) 10766903
LK25,0 Dennis Notter (1996) 19658521
LK25,0 Manfred Notter (1969) 16990310
LK25,0 Maximilian Probst (2007) 10764572
LK25,0 Philipp Probst (2003) 10363696
LK25,0 Marco Schöttle (1973) 17355275
LK25,0 Daniel Stadelmaier (1980) 18065979
LK25,0 Werner Tonk (1952) 15250651
LK25,0 Georg Utz (2009) 10919091

Damen

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK19,2 Chantal Domenech (1956) 25650843
LK20,2 Ronja Poppe (2007) 20759329
LK20,7 Pia Otto (2008) 20807943
LK22,0 Julia Mullet (2008) 20813326
LK22,7 Monique Poppe (2005) 20561544
LK23,1 Friederike Schön (1985) 28550007
LK23,5 Alissa Markert (2005) 20561611
LK23,6 Regine Konrad (1963) 26350947
LK23,7 Anna Claußen (2009) 20964060
LK23,7 Claudia De Lacasse (1967) 26752881
LK23,7 Lisa Dosch (2008) 20815591
LK23,7 Selina Freiding (2011) 21109683
LK23,7 Annina Garro (2011) 21109684
LK23,7 Maria Idri (2008) 20815592
LK23,7 Norah Jankowski (2011) 21109685
LK23,7 Lilli Mößner (2010) 21062943
LK23,7 Theresa Weismann (2008) 20815593
LK23,7 Eliferi Yücel (2011) 21109686
LK23,9 Paula Schiffmann (2008) 20810839
LK24,0 Steffi Poppe (1969) 26953767
LK24,1 Claire Markert (2007) 20760874
LK24,6 Mandy Syrbe-Wulle (1976) 27651878
LK24,6 Annette Winckler (1970) 27001551
LK24,8 Conny Auf (1960) 26002090
LK24,8 Petra Feiter (1982) 28252328
LK24,8 Teresa Neugebauer (1958) 25850855
LK24,9 Anastasia Bauer (2002) 20259321
LK24,9 Helene Bauer (1967) 26752951
LK24,9 Jule Dreißigacker (2006) 20664658
LK24,9 Alina Notter (2003) 20359817
LK24,9 Finja Notter (2007) 20760820
LK24,9 Silke Notter (1998) 29854292
LK24,9 Selina Saban (2005) 20562717
LK24,9 Gabriele Stöhrer (1955) 25550846
LK25,0 Ayla Aksoy (2004) 20464942
LK25,0 Sabrina Markert (1976) 27652698
LK25,0 Lynn Reber (2006) 20661497
LK25,0 Sarah Rivas (2007) 20763900
LK25,0 Sophie Schöttle (2007) 20760839