Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20121
Tennisclub Neckarrems WTB Bezirk A

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK10,2 Richard Klimmer (1947) 14702184
LK11,2 Markus Elstner (1974) 17450324
LK11,5 Hartmut Holzwarth (1967) 16750650
LK12,9 Richard Paluszkiewicz (1951) 15150632
LK14,1 Jürgen Kada (1947) 14750354
LK14,7 Constantin Weiss (2005) 10569978
LK15,5 Deniz Türker (2000) 10005491
LK16,0 Günter Fröschle (1950) 15050060
LK16,1 Andreas Mencke (1964) 16450683
LK16,7 Sarper Cakir (1978) 17852596
LK17,0 Andreas Schicht (1970) 17050413
LK17,5 Nicolas Raabe (2006) 10671988
LK18,2 Max Raabe (2006) 10671987
LK18,3 Alex Rennert (1942) 14250335
LK18,4 Michael Bosch (1968) 16850520
LK20,0 Timo Mayer (1978) 17851645
LK20,1 Marco Drapalla (1987) 18750545
LK20,5 Dirk Friedl (1979) 17953517
LK21,4 Frank Barchet (1966) 16650530
LK21,4 Ralf Mütschele (1975) 17554933
LK21,8 Dieter Pahl (1951) 15151093
LK21,9 Karsten Edel (1970) 17050410
LK22,0 Patrick Wörner (1996) 19660310
LK22,3 Christoph Hess (1996) 19653009
LK22,8 Marc Sebastian Frahm (1989) 18999361
LK22,9 Manfred Schwarz (1940) 14050367
LK23,3 Michael Rupps (1977) 17754942
LK23,8 Justus Achtelik (2005) 10570670
LK23,9 Sascha Sülzle (1981) 18151613
LK23,9 Kevin Thome (1990) 19076943
LK24,0 Michael Kappenberger (1965) 16590322
LK24,1 Manuel Gassner (1993) 19358751
LK24,8 Peter Dürolf (1956) 15650884
LK24,8 Jonah Schmidt (2007) 10772069
LK24,9 Philip Rastel (2013) 11315550
LK25,0 Wilhelm Achts (1949) 14950388
LK25,0 Michael Berger (1965) 16550656
LK25,0 Julius Born (2009) 10911225
LK25,0 Ralf Bürger (1953) 15353145
LK25,0 Jonas Dörr (2005) 10565376
LK25,0 Marco Frenkel (1959) 15950663
LK25,0 Vincent Goschler (2007) 10760449
LK25,0 Tobias Hanke (1998) 19864556
LK25,0 Tobias Kaltenmark (1986) 18655417
LK25,0 Steffen Klein (1979) 17956322
LK25,0 Peter Kühn (1944) 14450325
LK25,0 Toni Lauhoff (1948) 14851045
LK25,0 Markus Leins (1968) 16850476
LK25,0 Simon Leonczyk (1989) 18999353
LK25,0 Paul Linder (1999) 19954476
LK25,0 Roland Mohr (1968) 16857011
LK25,0 Steffen Obergfäll (1965) 16593288
LK25,0 Martin Pfuderer (1960) 16050814
LK25,0 Ekkehard Pilz (1946) 14650290
LK25,0 Klaus Reiss (1943) 14350410
LK25,0 Moritz Reusch (2009) 10921045
LK25,0 Colin Sauerzapf (1997) 19756822
LK25,0 Felix Schäfer (1987) 18755218
LK25,0 Ralf Schäfer (1984) 18454063
LK25,0 Thomas Schäfer (1953) 15352012
LK25,0 Luca Stolz (1989) 18951198
LK25,0 Marc Thome (1988) 18892549
LK25,0 Jürgen Vöhringer (1947) 14750617
LK25,0 Alexander Warko (2006) 10663115
LK25,0 Sebastian Wägner (1984) 18455298

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK13,6 Irmgard Schroff (1951) 25150352
LK15,0 Susanne Tröster (1961) 26150385
LK17,6 Doris Rettke (1946) 24650104
LK19,3 Gabriele Altmann (1946) 24650103
LK19,6 Michaela Trompke (1998) 29863701
LK19,7 Zhenzhen Sülzle (1984) 28451861
LK21,6 Sabine Berger (1967) 26750212
LK22,4 Marina Lange (1959) 25950294
LK22,8 Gisela Stecher (1957) 25750397
LK23,3 Patrizia Veiel (1972) 27250357 ITA
LK23,7 Eva Riegraf (1956) 25650217
LK24,1 Petra Jung (1969) 26901992
LK24,3 Hannah Mihali (2007) 20757531
LK25,0 Natalie Barchet (2000) 20002558
LK25,0 Barbara Breuninger (1958) 25850838 SUI
LK25,0 Caro Fritz (1980) 28053619
LK25,0 Julia Hild (1999) 29965987
LK25,0 Claudia Klein (1979) 27953597
LK25,0 Elke Krämer (1976) 27654225
LK25,0 Miriam Leins (1970) 27050144
LK25,0 Tanja Markovic (1982) 28253176
LK25,0 Jana Mihali (1976) 27654212
LK25,0 Doris Neuburger (1954) 25451524
LK25,0 Eva Paluszkiewicz (1954) 25451539
LK25,0 Dagmar Rastel (1979) 27953589
LK25,0 Isabell Rist (1997) 29753148
LK25,0 Anita Schätzle-Meier (1962) 26250273
LK25,0 Ilse Stütz (1945) 24550098
LK25,0 Sara Wägner (1992) 29255274
LK25,0 Nina Zarak (2008) 20805354