Verein 20170
TC Geradstetten WTB Bezirk B
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
|---|---|---|---|---|
| LK9,2 | Christian Ruland (1978) | 17850008 | ||
| LK10,3 | Matthias Bucher (1972) | 17250303 | ||
| LK10,5 | Adrian Brosch (1997) | 19753306 | ||
| LK10,9 | Marco Schunter (1978) | 17856489 | ||
| LK11,3 | Christian Ferber (1979) | 17910338 | ||
| LK13,6 | Heiko Mozer (1980) | 18050915 | ||
| LK13,9 | Thomas Urban (1979) | 17950339 | ||
| LK14,1 | Bastian Konsek (1995) | 19555081 | ||
| LK14,3 | Marcus Dotzer (1969) | 16950301 | ||
| LK14,8 | Tim Beuttler (2005) | 10558744 | ||
| LK14,9 | Andreas Helmke (1980) | 18050340 | ||
| LK15,3 | Andreas Piete (1970) | 17050935 | ||
| LK15,5 | Tobias Räpple (1991) | 19152401 | ||
| LK16,3 | Nikolai Kraft (1988) | 18811216 | ||
| LK16,6 | Helmut Brosch (1953) | 15350640 | ||
| LK17,2 | Moritz Boeck (1982) | 18250345 | ||
| LK18,3 | Simeon Boeck (1985) | 18550384 | ||
| LK18,4 | Andreas Lederer (1968) | 16853181 | ||
| LK19,1 | Eric Schmidhäuser (1969) | 16901713 | ||
| LK19,4 | Jonah Nuding (2002) | 10201874 | ||
| LK19,9 | Tobias Müllerleile (1981) | 18155709 | ||
| LK20,2 | Mathias Hillmer (1976) | 17651080 | ||
| LK20,7 | Christoph Fritz (1975) | 17501151 | ||
| LK20,8 | Sebastian Roos (1993) | 19355597 | ||
| LK21,0 | Frank Lange (1969) | 16951360 | ||
| LK21,8 | Marco Mazzei (1974) | 17454857 | ||
| LK22,4 | Ingo Erben (1968) | 16852057 | ||
| LK22,7 | Jerome Stephan (2002) | 10201972 | ||
| LK22,8 | Heiko Schäffer (1972) | 17250306 | ||
| LK23,1 | Paul Nuding (2011) | 11152030 | ||
| LK23,1 | Jens Vogelgesang (1988) | 18893166 | ||
| LK23,4 | Markus Glasner (1971) | 17111395 | ||
| LK23,5 | Rainer Beuttler (1973) | 17354849 | ||
| LK23,9 | Christian Rygol (1976) | 17651452 | ||
| LK24,0 | Florian Lederer (2003) | 10300778 | ||
| LK24,1 | Yannick Fongang (2011) | 11161924 | ||
| LK24,1 | Gerd Huchel (1962) | 16251660 | ||
| LK24,2 | Lukas Henke (2015) | 11513510 | ||
| LK24,2 | Phillip Häberle (2015) | 11506132 | ||
| LK24,2 | Wolfgang Thomar (1965) | 16591816 | ||
| LK24,5 | Sebastian Bloching (1984) | 18452227 | ||
| LK24,6 | Torsten Brügge (1964) | 16450875 | ||
| LK24,6 | Maximilian Joerns (2007) | 10754408 | ||
| LK24,6 | Marcel Wickler (1999) | 19960904 | ||
| LK24,7 | Oskar Hein (2014) | 11409159 | ||
| LK24,8 | Paul Angermann (2014) | 11415339 | ||
| LK24,8 | Dominik Knappe (1994) | 19459162 | ||
| LK24,9 | Konrad Bien (2012) | 11218079 | ||
| LK24,9 | Lasse Mangold (2012) | 11218082 | ||
| LK24,9 | Tom Neumann (2012) | 11218081 | ||
| LK24,9 | Robin Petzhold (2013) | 11316184 | ||
| LK24,9 | Marc Tesar (1992) | 19250865 | ||
| LK25,0 | Klaus Bergmann (1951) | 15150648 | ||
| LK25,0 | Tian Berndt (2013) | 11311667 | ||
| LK25,0 | Wolfgang Bloching (1954) | 15450491 | ||
| LK25,0 | Dietmar Drotleff (1982) | 18254248 | ||
| LK25,0 | Jürgen Franck (1963) | 16353157 | ||
| LK25,0 | Werner Friedrich (1941) | 14150500 | ||
| LK25,0 | Markus Heermann (1974) | 17454865 | ||
| LK25,0 | Jonas Hesse (2010) | 11092741 | ||
| LK25,0 | Alexander Joerns (2008) | 10821573 | ||
| LK25,0 | Ben Kindsvater (2011) | 11161847 | ||
| LK25,0 | Nils Kindsvater (2014) | 11410760 | ||
| LK25,0 | Michael Lepp (1965) | 16593777 | ||
| LK25,0 | Carl Lindner (2013) | 11311664 | ||
| LK25,0 | Erik Linzmaier (2010) | 11098501 | ||
| LK25,0 | Linus Mock (2012) | 11208780 | ||
| LK25,0 | Bernd Palmer (1963) | 16353391 | ||
| LK25,0 | Pascal Piete (1998) | 19851724 | ||
| LK25,0 | Matthias Reichstein (1965) | 16550491 | ||
| LK25,0 | Roland Richter (1964) | 16451364 | ||
| LK25,0 | Steffen Rüger (1965) | 16594190 | ||
| LK25,0 | Rainer Scharpf (1947) | 14751173 | ||
| LK25,0 | Julian Scheffel (2013) | 11311666 | ||
| LK25,0 | Marco Scholz (1979) | 17955976 | ||
| LK25,0 | Martin Schäufele (1986) | 18656596 | ||
| LK25,0 | Philipp Seitz (2008) | 10840584 | ||
| LK25,0 | Mateo Tsolakidis (2011) | 11167208 | ||
| LK25,0 | Janosch Vollmar (2014) | 11403116 | ||
| LK25,0 | Benjamin Waltenberger (2012) | 11208904 | ||
| LK25,0 | Oliver Weiß (1967) | 16755991 | ||
| LK25,0 | Georg Wesch (2000) | 10062890 |
Damen
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
|---|---|---|---|---|
| LK11,8 | Sophia Huchel (1997) | 29751560 | ||
| LK14,6 | Lea Ikinger (1999) | 29950393 | ||
| LK15,3 | Veronika Rall (1985) | 28550547 | ||
| LK15,4 | Kirsten Hufeland (1979) | 27951020 | ||
| LK15,5 | Christina Bitzer (1986) | 28650670 | ||
| LK15,8 | Barbora Jelinkova (1989) | 28900434 | ||
| LK15,9 | Sophie Beuttler (2001) | 20156676 | ||
| LK17,2 | Conny Brehm (1974) | 27450105 | ||
| LK17,2 | Heidrun Brüning (1943) | 24350211 | ||
| LK18,4 | Patrizia Rall (1989) | 28950812 | ||
| LK19,4 | Laura Lederer (2000) | 20003444 | ||
| LK19,7 | Vicky Rumig (1991) | 29151573 | ||
| LK20,0 | Malena Franck (2000) | 20057899 | ||
| LK20,2 | Bianca Schumacher (1996) | 29606890 | ||
| LK21,3 | Karin Gressenich (1943) | 24301196 | ||
| LK21,9 | Stefanie Kussinger (1996) | 29658252 | ||
| LK22,2 | Ramona Lederer (1994) | 29454974 | ||
| LK22,4 | Jennifer Horn (1985) | 28552704 | ||
| LK22,4 | Mia Kögler (2012) | 21205339 | ||
| LK22,4 | Nicole Schwarz (1988) | 28804417 | ||
| LK22,5 | Amelie Lara Fritz (2011) | 21107566 | ||
| LK23,2 | Mareen Knappe (1994) | 29455077 | ||
| LK23,9 | Anna Haiss (2012) | 21207060 | ||
| LK24,2 | Malin Berndt (2015) | 21506295 | ||
| LK24,2 | Antonia Betz (2006) | 20667001 | ||
| LK24,2 | Paulina Blech (2000) | 20062602 | ||
| LK24,2 | Lea Hofmeister (2000) | 20062601 | ||
| LK24,2 | Mia Kraft (2015) | 21506699 | ||
| LK24,2 | Aileen Luckner (2000) | 20062600 | ||
| LK24,2 | Ilenia Quaiser (2001) | 20162753 | ||
| LK24,2 | Isabella Waltenberger (2015) | 21503809 | ||
| LK24,3 | Stefania Bloching (1987) | 28751381 | ||
| LK24,6 | Emilia Neß (2012) | 21211229 | ||
| LK24,7 | Juna Gehrmann (2014) | 21406097 | ||
| LK24,7 | Hannah Kögler (2014) | 21407252 | ||
| LK24,7 | Emily Maile (2014) | 21410586 | ||
| LK24,7 | Liara Scholl (2014) | 21407240 | ||
| LK24,7 | Liara Schroll (2014) | 21406096 | ||
| LK24,7 | Asya Türe (2014) | 21408644 | ||
| LK24,8 | Enie Kämper (2010) | 21066479 | ||
| LK24,9 | Tina Boeck (1991) | 29155285 | ||
| LK24,9 | Selina Illg (2002) | 20261682 | ||
| LK24,9 | Caroline Konsek (1995) | 29557667 | ||
| LK24,9 | Sabine Kussinger (1970) | 27085371 | ||
| LK24,9 | Annika Künkele (1994) | 29456775 | ||
| LK24,9 | Johanna Lutz (2008) | 20817767 | ||
| LK25,0 | Leni Ade (2013) | 21305029 | ||
| LK25,0 | Maja Ade-Thurow (2010) | 21061214 | ||
| LK25,0 | Lilly Angermann (2014) | 21406050 | ||
| LK25,0 | Marie Angermann (2012) | 21210471 | ||
| LK25,0 | Hildegard Baumann (1956) | 25650397 | ||
| LK25,0 | Rosemarie Bergmann (1952) | 25250517 | ||
| LK25,0 | Simone Beuttler (1975) | 27553174 | ||
| LK25,0 | Erika Bloching (1956) | 25650288 | ||
| LK25,0 | Stefanie Egger (1947) | 24750294 | ||
| LK25,0 | Leonie Fritz (2014) | 21407163 | ||
| LK25,0 | Jutta Gradner (1948) | 24850288 | ||
| LK25,0 | Mechthild Heinzelmann (1941) | 24150181 | ||
| LK25,0 | Helga Hogh (1950) | 25050332 | ||
| LK25,0 | Yoko Hufeland (2007) | 20756574 | ||
| LK25,0 | Jamie Irmscher (2001) | 20160313 | ||
| LK25,0 | Hilde Kopp (1942) | 24201757 | ||
| LK25,0 | Tanja Lederer (1972) | 27253672 | ||
| LK25,0 | Gabriele Lepp (1967) | 26754339 | ||
| LK25,0 | Helga Margraf (1964) | 26452382 | ||
| LK25,0 | Erna Muth-Lang (1957) | 25751670 | ||
| LK25,0 | Paulina Neß (2014) | 21407226 | ||
| LK25,0 | Tamara Pfizenmayer (2000) | 20057927 | ||
| LK25,0 | Tanja Piete (1971) | 27150620 | ||
| LK25,0 | Nathalie Redman (2010) | 21061196 | ||
| LK25,0 | Louise Reichstein (2004) | 20400172 | ||
| LK25,0 | Margit Reichstein (1967) | 26750264 | ||
| LK25,0 | Sigrid Röhl-Kaniut (1953) | 25302595 | ||
| LK25,0 | Doris Schöller (1951) | 25151126 | ||
| LK25,0 | Sophia Schütt (2013) | 21307831 | ||
| LK25,0 | Emely Seibold (2004) | 20460738 | ||
| LK25,0 | Mathea Willfahrt (2012) | 21211222 |