Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20186
TA PSV Stuttgart WTB Bezirk C

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK13,2 Marcus Kraus (1977) 17750415
LK18,8 Jochen Maier (1967) 16750763
LK19,1 Raghuraman Muthukumar (1983) 18351849 IND
LK20,3 Thomas Schuster (1957) 15750948
LK23,4 Cholpady Girish Kamath (1980) 18066352 IND
LK23,5 Thomas Tress (1964) 16450816
LK24,2 Thomas Burck (1964) 16450815
LK24,3 Marcus Pahlke (1972) 17250523
LK24,8 Walter Hindelang (1960) 16050890
LK25,0 Michael Buchner (1972) 17250524
LK25,0 Elia Heilig (1995) 19572341
LK25,0 Michael Herbst (1972) 17285609
LK25,0 Michael Menholz (1969) 16995472
LK25,0 Luca Stolz (1989) 18951198
LK25,0 Robert Theodorescu (1979) 17957123
LK25,0 Felix Wagner (1988) 18893249
LK25,0 Florian Wiedersich (1992) 19258782
LK25,0 Kevin Wolf (1992) 19258783

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation