Springe zum Seiteninhalt

Verein 20209
TC Weiler zum Stein WTB Bezirk B

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK10,9 Tim Brändle (1987) 18750578
LK11,0 Patrick Schmidt (1987) 18750464
LK12,4 Marcel Schmidt (1985) 18550312
LK12,9 Marc Reichel (1989) 18951219
LK14,0 Ralf Ludwig (1984) 18401040
LK15,4 Mathias Klinke (1987) 18750567
LK15,8 Klaus Brändle (1959) 15950523
LK16,3 Thorsten Nagler (1962) 16250977
LK16,6 Ralf Lachenmaier (1975) 17550417
LK17,7 Thilo Hahn (1998) 19852099
LK17,8 Dietmar Behringer (1959) 15950660
LK17,9 Christopher Knödler (1997) 19752210
LK18,0 Oliver Mitterlindner (1989) 18951212
LK18,3 Christoph Abriss (1983) 18303212
LK18,3 Marcel Benz (1991) 19152660
LK18,8 Klaus Mitterlindner (1959) 15950521 AUT
LK19,2 Robin Pietsch (1998) 19851880
LK19,4 Markus Bohms (1988) 18851466
LK19,6 Sebastian Muhler (1981) 18150856
LK19,6 Frederik Spies (1984) 18450615
LK19,8 Jan Brändle (1992) 19252863
LK19,8 Holger Liebig (1969) 16950592
LK20,4 Jannik Richter (2000) 10050320
LK20,4 Bernhard Roth (1946) 14650627
LK20,7 Marc Frantschik (1994) 19452422
LK20,7 Julian Muhl (1993) 19353759
LK20,8 Leif Brändle (1990) 19002920
LK20,8 Peter Rathausky (1944) 14450663
LK21,5 Sascha Härtel (1990) 19051968
LK21,5 Tim Merz (2003) 10352766
LK21,8 Ulrich Glück (1958) 15850994
LK21,9 Konstantin Meyer (1986) 18650401
LK22,3 Luca Häußermann (2002) 10201744
LK22,4 Michael Geike (1983) 18353187
LK22,4 Christian Hahn (1984) 18451049
LK22,8 Robin Mack (1994) 19452595
LK23,0 Victor Menczel (1994) 19452425 FRA
LK23,3 Matthias Zeder (1983) 18353228
LK23,8 Fabian Brill (2003) 10356585
LK23,8 Fabian Janik (2001) 10102190
LK23,8 Roman Kröker (1982) 18251905
LK23,8 Jannik Nico Renner (1999) 19950826
LK23,9 Harald Wurster (1956) 15650750
LK24,0 Steffen Schwarz (1991) 19103863
LK24,2 Peter Stohrer (1957) 15750911
LK24,7 Hans Jasper (1947) 14750775
LK24,8 Robert Bayer (1983) 18353180
LK24,8 Timo Behringer (1982) 18253325
LK24,8 Manfred Berg (1938) 13850429
LK24,8 Benedikt Bohl (1995) 19553625
LK24,8 Lukas Brotzki (2000) 10054570
LK24,8 Bernd Brändle (1957) 15750390
LK24,8 Karl-Hermann Dötsch (1945) 14550598
LK24,8 Steffen Ebach (1989) 18997215
LK24,8 Christian Egler (1980) 18050811
LK24,8 Simon Etzel (1987) 18753107
LK24,8 Simon Hahn (1985) 18551371
LK24,8 Tilman Heinz (1985) 18552982
LK24,8 Dominik Herbrik (1982) 18253333
LK24,8 Markus Herrmann (1966) 16650951
LK24,8 Mike Herrmann (2001) 10150167
LK24,8 Anton Irsigler (1958) 15850699
LK24,8 Marc-Pascal Irsigler (1990) 19051975
LK24,8 Thorsten Jeutter (1974) 17450615
LK24,8 Heinz Kalb (1938) 13850423
LK24,8 Gerard Kealey (1943) 14350669 IRL
LK24,8 Christian Kehn (2000) 10060622
LK24,8 Tim Kleisch (1999) 19905211
LK24,8 Leo Knödler (2010) 11095112
LK24,8 Nils Kohlmeyer (2009) 10916203
LK24,8 Louis Christian Krautter (1998) 19851581
LK24,8 Tom Lorenz Krautter (2000) 10050386
LK24,8 Timo Kuschnier (1981) 18153531
LK24,8 Lukas David Körber (1997) 19752110
LK24,8 Cornelius Lemke (1994) 19453717
LK24,8 Philip Lemke (1992) 19253409
LK24,8 Jürgen Letzgus (1951) 15151121
LK24,8 Mika Liebig (2000) 10050388
LK24,8 Pilipp Lorbeer (2000) 10050378
LK24,8 Franz Ludwig (1969) 16990947
LK24,8 Jan Ludwig (2002) 10201836
LK24,8 Christian May (1972) 17250644
LK24,8 Steffen Michl (1978) 17850314
LK24,8 Felix Mitterlindner (1991) 19152014
LK24,8 Wolfgang Mueller (1960) 16051816
LK24,8 Maximilian Muhl (1995) 19553805
LK24,8 Frank-Peter Müller (1944) 14450981
LK24,8 Hansjörg Neumann (1984) 18453209
LK24,8 Fabian Richter (1994) 19452431
LK24,8 Torsten Rüdiger (1984) 18453215
LK24,8 Marcel Schermann (1989) 18952216
LK24,8 Klaus Scheuing (1940) 14051189
LK24,8 Joah Schiedt (2001) 10156083
LK24,8 Luca Schiedt (1999) 19958866
LK24,8 Alexander Schief (1987) 18753109
LK24,8 Lothar Schindler (1954) 15450677
LK24,8 Luca Schuster (2008) 10831083
LK24,8 Paul Schuster (2009) 10908137
LK24,8 Christopher Schwarz (2003) 10352767
LK24,8 Daniel Schäfer (1985) 18551240
LK24,8 Timo Seemayer (1983) 18353176
LK24,8 Horst Steuernagel (1940) 14050631
LK24,8 Peter Thiele (1939) 13950514
LK24,8 Patrick Uhl (1995) 19552701
LK24,8 Jürgen Wendt (1955) 15551639
LK24,8 Yannick Wilhelm (1992) 19252545
LK24,8 David Wolf (2009) 10916204
LK25,0 Holger Lachenmaier (1972) 17250452
LK25,0 Thomas Merz (1972) 17280933
LK25,0 Markus Motschenbacher (1981) 18155167
LK25,0 Andreas Peuckert (1965) 16550948
LK25,0 Michael Riexinger (1983) 18355252
LK25,0 Arne Schwarz (1967) 16752478

Damen

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK13,5 Birgit Spies (1959) 25950184
LK15,4 Christa May (1952) 25250169
LK16,7 Helga Winter (1955) 25550182
LK16,9 Alma Russ (1948) 24850053
LK17,5 Saskia Brändle (1990) 29051464
LK19,0 Tanja Beckmann (1971) 27101489
LK19,5 Laura Brändle (1990) 29051568
LK19,9 Rose Schill (1953) 25350199
LK20,8 Maike Munz (1996) 29652442
LK21,4 Julia Kazmierczak (1990) 29053947
LK21,5 Michelle Eisenmann (1998) 29850819
LK21,9 Caroline Richter (1996) 29651675
LK22,6 Pia May (2009) 20950522
LK22,6 Katharina Schwarz (2006) 20656176
LK22,7 Marie Hug (1994) 29451426
LK22,8 Helen Kemnitz (1992) 29251932
LK22,9 Katja Kröker (1985) 28550172
LK23,8 Elke Blessing (1974) 27450122
LK23,9 Heidi Rathausky (1952) 25250195
LK24,6 Elke Seufert (1959) 25950197
LK24,8 Carolin Baumann (2003) 20351465
LK24,8 Jutta Brändle (1960) 26050224
LK24,8 Ute Glück (1965) 26550259
LK24,8 Janina Häußermann (2000) 20059657
LK24,8 Marliese Jasper (1951) 25150189
LK24,8 Annika Keller (2001) 20158801
LK24,8 Pia Madlen Kuhne (2003) 20351466
LK24,8 Anja Metz (2000) 20061566
LK24,8 Vanessa Petzoldt (2000) 20051637
LK24,8 Emily Peuckert (1998) 29850817
LK24,8 Elke Roth (1949) 24950782
LK24,8 Emely Roth (2001) 20158802
LK24,8 Elena Sarandrea (1998) 29862999
LK24,8 Annika Schalow (1989) 28951249
LK24,8 Anja Katharina Schlüter (1988) 28850350
LK24,8 Antonia Schmidt (1987) 28750742
LK25,0 Petra Rommel (1956) 25650200