Springe zum Seiteninhalt

Verein 20237
TA Sf Dornstadt WTB Bezirk F

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK17,9 Harald Remsch (1976) 17650565
LK18,0 Michael Menzel (1977) 17702565
LK18,9 Christian App (1974) 17450534
LK19,1 Finn Fischer (2005) 10563403
LK19,8 Thomas Niederberger (1975) 17550596
LK20,4 Alexandre Sanchez Florit (1979) 17952570 ESP
LK20,5 Gregor Kecht (1968) 16850696
LK21,0 Michael Müller (1974) 17450544
LK21,6 Julius Sauer (2008) 10824722
LK22,2 Niklas Helmling (2004) 10465957
LK22,6 Jochen Kramer (1973) 17354268
LK22,7 Moritz Schwarz (2006) 10666319
LK22,9 Lothar Färber (1968) 16853892
LK23,3 Mario Kerler (1980) 18064689
LK23,4 Come Berger (2007) 10765834
LK23,5 Ian Beinhofer (2005) 10563277
LK24,0 Jonas Arch (2010) 11003398
LK24,1 Markus Durst (1988) 18892912
LK24,1 Michael Kraus (1980) 18067404
LK24,1 Ivan Ohorodnyk (2003) 10371141 UKR
LK24,1 Florian Scherl (1988) 18892911
LK24,1 Sebastian Scherl (1990) 19077307
LK24,1 Andreas Stöferle (1991) 19157810
LK24,2 Michael Beinhofer (1972) 17250559
LK24,2 Leon Luger (2007) 10764526
LK24,2 Markus Primus (1973) 17350994
LK24,6 Phillip Plattner (2008) 10832461
LK24,7 Lian Linke (2013) 11300387
LK24,7 Can Özüsaglam (2013) 11301117
LK24,8 Hans-Jörg Fischer (1968) 16853893
LK24,9 Anton Blaul (2005) 10563788
LK24,9 Jago Dahl (2006) 10661206
LK24,9 Wolfgang Egle (1953) 15351048
LK24,9 David Faraci (2008) 10832681
LK24,9 Marc Alexander Holfeld (2009) 10909857
LK24,9 Benedikt Keller (2005) 10563789
LK24,9 Moritz Landthaler (2010) 11091309
LK24,9 Romy Lanzinger (2010) 11091304
LK24,9 Simon Ott (2005) 10563804
LK24,9 Harald Pfemeter (1956) 15651001
LK24,9 Paul Plattner (2006) 10667332
LK24,9 Phillip Renner (2008) 10832682
LK24,9 Matteo Schall (2010) 11088364
LK24,9 Liyan Tuncay (2009) 10909853
LK24,9 Mika Wilke (2004) 10465956
LK25,0 Simon Arch (1976) 17650575
LK25,0 Rocco Beinhofer (2005) 10563278
LK25,0 Alexis Cuzenard (1975) 17552724 FRA
LK25,0 Ben Herwig (2010) 11098605
LK25,0 Lennart Janzen (2011) 11155939
LK25,0 Maximilian Kerler (2011) 11158807
LK25,0 Walter Kramer (1965) 16550697
LK25,0 Paul Landthaler (2012) 11203032
LK25,0 Louis Luger (2011) 11161988
LK25,0 Ralf Petratschek (1967) 16756015
LK25,0 Noel-Maxim Ree (2012) 11208889
LK25,0 Mats Reißig (2012) 11208936
LK25,0 Reiner Schönfelder (1967) 16756016
LK25,0 Mert Özüsaglam (2011) 11153177

Damen

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK16,5 Viola Miller (1988) 28850779
LK21,5 Katrin Vetter (1984) 28450340
LK23,1 Lisa-Maria Bückle (1995) 29551867
LK23,3 Annika Primus (2006) 20658077
LK23,4 Eleni Fischer (2004) 20459976
LK23,8 Annika Fischer (2007) 20759249
LK23,8 Nadine Ocker (2001) 20159850
LK24,1 Sybille Moeller (1977) 27754348
LK24,1 Leonie Schelzig (2004) 20459983
LK24,2 Patrizia Belz (2006) 20661485
LK24,2 Amelie Schall (2002) 20260992
LK24,5 Sophia Füller (2008) 20814110
LK24,6 Alina Kabza (2001) 20159750
LK24,7 Laura Kleger (2013) 21307552
LK24,8 Chantal Badura (2007) 20755353
LK24,8 Tina Klaiber (1980) 28050270
LK24,9 Alana Arnautovic (2010) 21053933
LK24,9 Hanna Blaul (2001) 20159749
LK24,9 Alina Fülle (2003) 20360299
LK24,9 Leonie Guther (2004) 20463060
LK24,9 Angelina Janzen (2009) 20958091
LK24,9 Romina Röscheisen (2004) 20463061
LK24,9 Nina Seretoulis (2009) 20961329
LK24,9 Hannah Stocker (2000) 20060362
LK24,9 Daniela Tschunjak (2008) 20812846
LK24,9 Sarah Zieten (2003) 20360304
LK24,9 Sina Özkaya (2000) 20060418
LK25,0 Ariane Badura (2005) 20558830
LK25,0 Claudia Brickenstein (1954) 25451299
LK25,0 Kim Droll (2004) 20463062
LK25,0 Uschi Evertz (1949) 24950366
LK25,0 Isabell Hauk (2011) 21105347
LK25,0 Taya Kecht (2008) 20807553
LK25,0 Katharina Kneer (2009) 20956062
LK25,0 Lena Köpf (2002) 20261093
LK25,0 Laura Marie Kühn (2011) 21108725
LK25,0 Lotte Moeller (2010) 21059720
LK25,0 Luise Moeller (2012) 21203089
LK25,0 Hannah Pàl (2004) 20463059
LK25,0 Laura Schiefelbein (2006) 20663239
LK25,0 Linda Schreiner (2008) 20810128
LK25,0 Dzvenyslava Skryykiv (2004) 20464621