Verein 20257
TC Herbrechtingen WTB Bezirk B
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
|---|---|---|---|---|
| LK15,2 | Daniel Burkhardt (1990) | 19073490 | ||
| LK16,2 | Tuncay Yilmaz (1979) | 17950564 | TUR | |
| LK17,3 | Maximilian Lohrmann (1996) | 19654003 | ||
| LK18,0 | Thomas Weißhar (1974) | 17450010 | ||
| LK18,8 | Niklas Greiner (1996) | 19659443 | ||
| LK18,8 | Dejan Selitaj (1974) | 17450349 | ||
| LK19,0 | Andreas Wild (1980) | 18062005 | ||
| LK19,2 | Wieland Fischer (1974) | 17451632 | ||
| LK19,5 | Fabian Greiner (1997) | 19756693 | ||
| LK20,1 | Dietmar Opitz (1971) | 17161407 | ||
| LK20,2 | Denis Fritz (1994) | 19451498 | ||
| LK21,2 | Marc Kikowatz (1993) | 19351609 | ||
| LK22,0 | Jens Gassner (1974) | 17450350 | ||
| LK22,4 | René Kraft (1996) | 19654000 | ||
| LK22,5 | Dan Olanescu (1958) | 15851858 | ROU | |
| LK23,0 | Niels Hardt (1975) | 17550936 | ||
| LK23,0 | Nico Seibold (1992) | 19252852 | ||
| LK23,4 | Alexander Mayer (1980) | 18051118 | ||
| LK23,7 | Hardy Petöcz (1966) | 16651584 | ||
| LK24,4 | Ortwin Bottesch (1969) | 16990106 | ||
| LK24,5 | Daniel Lutsch (1967) | 16752245 | ||
| LK24,7 | Gerhard Kramer (1959) | 15953791 | ||
| LK24,9 | Jörg Feldwieser (1975) | 17557215 | ||
| LK24,9 | Lucas Feldwieser (2009) | 10923325 | ||
| LK25,0 | Jens Bohlender (1999) | 19954286 | ||
| LK25,0 | Mark Bohlender (1997) | 19756694 | ||
| LK25,0 | Egon Etti (1958) | 15850684 | ||
| LK25,0 | Heiko Fritz (1970) | 17003528 | ||
| LK25,0 | Sascha Gold (1972) | 17281848 | ||
| LK25,0 | Helmut Halder (1948) | 14850738 | ||
| LK25,0 | David Hirschle (2007) | 10764863 | ||
| LK25,0 | Ralf Hirschle (1963) | 16351083 | ||
| LK25,0 | Andreas Hutzler (1977) | 17752308 | ||
| LK25,0 | Tasso Kalpakidis (1957) | 15751974 | ||
| LK25,0 | Herbert Kraus (1944) | 14450646 | ||
| LK25,0 | Mathias Kropp (1962) | 16252079 | ||
| LK25,0 | Netzat Misirli (1962) | 16252078 | ||
| LK25,0 | Daniel Reinle (2007) | 10764590 | ||
| LK25,0 | Georg Rill (1969) | 16990103 | ||
| LK25,0 | Lukas Rochau (1998) | 19855600 | ||
| LK25,0 | Tobias Rochau (2000) | 10003948 | ||
| LK25,0 | Jonny Schmidt (2000) | 10003947 | ||
| LK25,0 | Werner Schmidt (1969) | 16990104 | ||
| LK25,0 | Simon Städter (1967) | 16752247 | ||
| LK25,0 | Lennox Yilmaz (2004) | 10400362 | ||
| LK25,0 | Sven Zelic (1979) | 17952017 |
Damen
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
|---|---|---|---|---|
| LK15,0 | Cathrin Böhm (1990) | 29006698 | ||
| LK15,2 | Mareike Hartmann (1984) | 28450183 | ||
| LK16,9 | Tabea Jeßberger (1978) | 27800970 | ||
| LK16,9 | Miriam Mäck (1987) | 28750349 | ||
| LK17,5 | Lisa Krempel (1994) | 29450490 | ||
| LK19,4 | Denise Drechsler (1986) | 28650397 | ||
| LK19,5 | Ines Greiner (1993) | 29354434 | ||
| LK19,5 | Tanja Romul (1992) | 29251526 | ||
| LK19,6 | Meike Mayerhofer (1988) | 28850523 | ||
| LK20,1 | Stefanie Krehl (1988) | 28850531 | ||
| LK20,3 | Cara Häberle (1993) | 29350487 | ||
| LK22,4 | Verena Dickenherr (1982) | 28250165 | ||
| LK22,8 | Christine Schwarz (1986) | 28652100 | ||
| LK23,0 | Sina Riek (1992) | 29250436 | ||
| LK23,2 | Lorena Schlumberger (2001) | 20160380 | ||
| LK23,9 | Sina Gerlach (2001) | 20101452 | ||
| LK24,2 | Sandra Plauck (1976) | 27654122 | ||
| LK24,7 | Heike Kramer (1964) | 26453494 | ||
| LK24,9 | Anna-Maria Bosch (1993) | 29356490 | ||
| LK25,0 | Angelika Dörrich (1963) | 26353015 | ||
| LK25,0 | Karin Eutinger (1974) | 27454104 | ||
| LK25,0 | Jana Filp (2006) | 20666362 | ||
| LK25,0 | Manuela Früh (1989) | 28953916 | ||
| LK25,0 | Charlotte Hardt (2002) | 20200840 | ||
| LK25,0 | Leonie Heck (2009) | 20965642 | ||
| LK25,0 | Valentina Heck (1986) | 28653241 | ||
| LK25,0 | Franziska Hipp (2002) | 20257512 | ||
| LK25,0 | Nina Kropp (1998) | 29851124 | ||
| LK25,0 | Sibylle Langenbacher (2001) | 20162394 | ||
| LK25,0 | Edith Lindenmaier (1981) | 28153468 | ||
| LK25,0 | Anne Reepschläger (2004) | 20465608 | ||
| LK25,0 | Lisa Rochau (2002) | 20257533 | ||
| LK25,0 | Anna Sachanidou (1991) | 29154798 | ||
| LK25,0 | Laura Schmidt (1998) | 29853206 | ||
| LK25,0 | Jennifer Schulz (1983) | 28352990 |