Springe zum Seiteninhalt

Verein 20258
TA TV Herlikofen WTB Bezirk B

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK10,7 Dirk Ewald (1967) 16702432
LK12,4 Matthias Hohenstein (1962) 16250716
LK13,1 Sadet Hadzijakupovic (1973) 17302663
LK14,3 Bernd Hirninger (1970) 17050372
LK15,0 Jan Kirchvogel (1971) 17150412
LK16,0 Lothar Heider (1959) 15951017
LK16,3 Stefan Mödl (1970) 17050607
LK16,5 Lukas Ewald (2004) 10454746
LK17,8 Carl Röhrich (2002) 10257371
LK18,4 Maximilian Schwebel (1990) 19051565
LK18,5 Klaus Weißhaar (1957) 15750829
LK18,8 Kevin Rückle (1994) 19452808
LK19,1 Luis Herbst (2006) 10660055
LK19,2 Wolfgang Rückle (1957) 15750769
LK19,6 Max Mödl (2005) 10552768
LK19,8 Manfred Stegmaier (1949) 14951120
LK20,2 Sebastian Heilig (1989) 18950093
LK20,7 Max Kienhöfer (2005) 10552776
LK21,1 Liam Sing (2007) 10760557
LK21,2 Holger Schuster (1964) 16450970
LK21,4 Gunnar Sauer (1981) 18153046
LK21,8 Luis Schuster (2000) 10061805
LK21,9 Robin Hammel (2002) 10257387
LK22,3 Mario Breunig (1994) 19452525
LK22,3 Tom Hammel (2006) 10660210
LK22,6 Sadija Sadovic (1967) 16756315
LK22,8 Alexander Frank (1975) 17556020
LK22,8 Uwe Stütz (1972) 17281868
LK22,8 Adrian Zajac (1989) 18999084
LK22,9 Steffen Böpple (1974) 17450594
LK22,9 Jürgen König (1964) 16404717
LK23,0 Moritz Graeve (2004) 10454827
LK23,1 Jakob Ewald (2009) 10905033
LK23,2 Nico Lorusso (1971) 17159139
LK23,3 Aaron Dworschak (2003) 10351324
LK23,3 Ben Seibold (2008) 10826824
LK23,3 Andreas Widmann (1960) 16050578
LK23,7 Leon Sauer (2009) 10908180
LK23,7 Luca Sauer (2009) 10908191
LK23,8 Marcus Heissenberger (1983) 18355031
LK23,9 Leon Stütz (2004) 10455088
LK24,2 Bernd Bulling (1970) 17051940
LK24,2 Fabian Marcus Wanner (2010) 11089713
LK24,3 Julian Sing (2010) 11089775
LK24,4 Paul Bulling (2010) 11089803
LK24,4 Hubert Grandy (1953) 15350391
LK24,4 Karsten Wachholz (1970) 17053994
LK24,5 Alexander Herbst (1969) 16903993
LK24,6 Simon Stark (2006) 10660257
LK24,7 Armin Krull (1964) 16455512
LK24,7 Martin Stegmaier (1982) 18255488
LK24,9 Lucas Antoni (2002) 10257549
LK24,9 Rolf Bader (1952) 15252981
LK24,9 Frank Belstler (1974) 17452085
LK24,9 Jannik Belstler (2002) 10257176
LK24,9 Oliver Felix (2003) 10365468
LK24,9 Manfred Füchsle (1951) 15150956
LK24,9 Torsten Hammel (1974) 17452076
LK24,9 Philipp Heider (2002) 10252727
LK24,9 Luca Herbst (2003) 10356430
LK24,9 Holger Hildebrand (1975) 17555170
LK24,9 Nils Hohenstein (1990) 19051754
LK24,9 Michael Kienhöfer (1969) 16990316
LK24,9 Adrian Kirschner (2006) 10663041
LK24,9 Jonathan Klaus (2007) 10764873
LK24,9 Frank Kluger (1968) 16852385
LK24,9 Niklas Kluger (2001) 10157729
LK24,9 Tim Kluger (2003) 10356516
LK24,9 Paul Kolb (2009) 10908185
LK24,9 Adrian Magg (2009) 10915862
LK24,9 Vincent Margerin (1966) 16650974 FRA
LK24,9 Bernd Mozer (1973) 17350583
LK24,9 Felix Nutsch (2001) 10157764
LK24,9 Siegfried Pflieger (1951) 15150653
LK24,9 Kevin Sachsenmaier (2007) 10760502
LK24,9 Björn Schleich (1976) 17655443
LK24,9 Alwin Schuster (1950) 15050623
LK24,9 Finn Seibold (2006) 10663128
LK24,9 Noah Sing (2004) 10455086
LK24,9 Franz Stix (1946) 14650680
LK24,9 Klaus Straube (1942) 14250940
LK24,9 Nick Wachholz (2004) 10465059
LK24,9 Martin Waizenegger (1980) 18064971
LK24,9 Luca Warga (2008) 10826878
LK24,9 Nico Warga (2004) 10461255
LK24,9 Gerhard Ziegler (1950) 15004747
LK25,0 Werner Breunig (1951) 15150627
LK25,0 Roland Dausch (1966) 16656075
LK25,0 Paul Diener (2012) 11208788
LK25,0 Michel Gronbach (2005) 10571756
LK25,0 Volkmar Madysa (1966) 16655594
LK25,0 Werner Röhrich (1960) 16053736
LK25,0 Dieter Schabel (1957) 15750832
LK25,0 Mike-David Theurer (2011) 11160247
LK25,0 Marcus Wanner (1974) 17450467

Damen

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK8,3 Yvonne Gutwein (1975) 27501631
LK17,9 Lisa König (2007) 20756600
LK20,0 Leni Hirninger (2007) 20756624
LK20,4 Lorena Lorusso (2003) 20351668
LK20,5 Svenja Kienhöfer (2003) 20353904
LK20,7 Madeleine Nein (2003) 20300173
LK21,0 Sophie Ewald (2005) 20555156
LK23,0 Laura Kirchvogel (2001) 20150068
LK23,0 Kerstin König (1976) 27653007
LK23,0 Emily Nutsch (2006) 20659259
LK23,3 Leya Antoni (2005) 20557904
LK23,4 Lina Seibold (2003) 20361135
LK23,6 Annika Schmid (2006) 20659113
LK23,7 Leni Mei Wachholz (2006) 20663762
LK24,1 Kim Stütz (2006) 20661649
LK24,2 Finja Kmoch (2006) 20659158
LK24,9 Andrea Graeve (1969) 26954029
LK24,9 Johanna Hadinger (2006) 20661650
LK24,9 Saskia Hirninger (2004) 20452897
LK24,9 Sophia Isiktas (2008) 20804656
LK24,9 Martina Kienhöfer (1968) 26854170
LK24,9 Gitta Kluger (1970) 27084827
LK24,9 Pauline Kraut (2001) 20154634
LK24,9 Jule König (2005) 20555243
LK24,9 Melissa Laich (2003) 20361219
LK24,9 Birgit Mödl (1969) 26954030
LK24,9 Allegra Reichle (2008) 20809312
LK24,9 Marianne Sachsenmaier (1956) 25651555
LK24,9 Tanja Stütz (1970) 27084824
LK24,9 Sina Marie Wanner (2008) 20813305
LK25,0 Ida Bulling (2008) 20804657
LK25,0 Jule Bulling (2004) 20459373
LK25,0 Loreen Isiktas (2006) 20659189
LK25,0 Caroline Schmid (2003) 20361124
LK25,0 Katja Sing (1983) 28352060
LK25,0 Vivien Theurer (2008) 20813283