Springe zum Seiteninhalt

Verein 20358
TC Nufringen WTB Bezirk C

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK13,5 Felix Böckh (2002) 10201061
LK15,4 Peter Janton (1962) 16250938
LK19,1 Heinz Höfel (1954) 15450578
LK19,4 Eberhard Schanz (1963) 16350645
LK19,7 Marcel Kohl (1971) 17103454
LK19,9 Rouven Lorch (1976) 17656293
LK20,6 Oliver Fischbach (1969) 16903467
LK20,8 Matthias Böckh (1965) 16551234
LK20,8 Nicolai Dörfler (2008) 10828078
LK21,7 Viktor Lichtl (1984) 18450102
LK22,1 Feyyaz Negüs (1988) 18890332 TUR
LK22,9 Janosch Held (1982) 18250335
LK23,0 Noah Palle (2003) 10366291
LK23,0 Michael Strobel (1997) 19753563
LK23,2 Andreas Fischer (1956) 15650061
LK23,5 Lorenz Brümmerstädt (1984) 18451757
LK23,8 Lukas Böckh (1998) 19852231
LK23,9 Wilfried Porth (1959) 15950592
LK24,1 Uwe Fielitz (1963) 16351330
LK24,2 Uwe Meier (1965) 16551452
LK24,3 Branislav Bukva (1977) 17755845 SVK
LK24,4 Achim Krahl (1960) 16050673
LK24,7 Leon Hanesch (2007) 10764467
LK24,7 Julian Kasparek (2007) 10771941
LK24,7 Fabian Kopton (1974) 17456130
LK24,7 Robert Neef (1982) 18254908
LK24,7 Pascal Opalla (2007) 10771942
LK24,7 Colin Schamber (2007) 10764427
LK24,8 Ruggero Indino (1980) 18065317
LK24,9 Fabian Bandel (1997) 19755904
LK24,9 Aron Baumann (2009) 10908144
LK24,9 Lukas Dierolf (1999) 19954424
LK24,9 Arik Huhn (2010) 11086587
LK24,9 Nicolas Jelitschke (2009) 10908192
LK24,9 Jan-Luca Kohl (1999) 19954421
LK24,9 Lukas Alexander Röckle (2009) 10908109
LK24,9 Nicholas Sprandel (2009) 10908193
LK24,9 Max Zimmermann (2002) 10261071
LK25,0 Martin Dittus (1982) 18254313
LK25,0 Michael Jagger (1962) 16251201
LK25,0 Dietmar Jung (1982) 18253687
LK25,0 Benedikt Krimphoff (1988) 18890684
LK25,0 Marcel Neuhäuser (1975) 17555743
LK25,0 Lothar Schuster (1964) 16451281
LK25,0 Venkateshwara Sharma Sikha (1979) 17955416 IND
LK25,0 Wolfgang Vogt (1941) 14150695

Damen

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK12,4 Annette Böckh (1968) 26802823
LK15,8 Uta Plath (1951) 25150029
LK16,5 Birgit Fischer (1961) 26150029
LK18,5 Heike Jacobs (1965) 26500887
LK19,0 Christine Riederer von Paar (1965) 26500885
LK20,9 Patricia Bandel (2000) 20051521
LK24,9 Anna-Lena Baumann (2008) 20807493
LK24,9 Claudia Degler (1968) 26850368
LK24,9 Sarah Krämer (2009) 20955091
LK24,9 Pauline Lustig (2008) 20807566
LK24,9 Lea Meier (1999) 29952467
LK24,9 Carolina Pires-Reck (2008) 20807489
LK24,9 Ulrike Strobel (1964) 26451980
LK24,9 Kathi Wankmüller (2008) 20807611