Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20406
TC Grötzingen WTB Bezirk D

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK3,9 Christoph Haug (1989) 18950083
LK7,2 Jakov Suler (1999) 19964254 CRO
LK7,5 Immanuel Fritz (1996) 19654078
LK8,4 Leon Hannes Kloker (1999) 19956241
LK9,2 Thomas Schaaf (1960) 16050967
LK9,9 Tobias Wiesner (1993) 19353682
LK10,3 Chris Schulze (1993) 19300545
LK11,0 Paul Binder (1997) 19751502
LK11,0 Adis Kuduzovic (1997) 19750099 CRO
LK11,7 Marius Nita (2005) 10558773
LK13,8 Wolfgang Bitzer (1951) 15151414
LK13,9 Jürgen Schulze (1964) 16401496
LK14,2 Patrick Richter (1999) 19905286
LK14,3 Nils Daub (1996) 19656363
LK14,7 Julius Richter (2001) 10102297
LK16,3 Mischa Clarenbach (1976) 17655514
LK16,4 Stefan Kull (1969) 16950319
LK16,9 Patrick Schneider (1982) 18251631
LK17,8 Linus Kloker (1996) 19657623
LK18,0 Daniel Friedrich (1990) 19051123
LK18,5 Michael Schöllkopf (1962) 16250838
LK18,6 Michael Luchini (1969) 16903471
LK18,8 Morris Bernstein (1981) 18153902
LK18,9 Helmut Esch (1965) 16592597
LK18,9 Julian Schneider (1999) 19960242
LK19,9 Marco Schweizer (2000) 10061883
LK20,0 Andre Maier (1991) 19152351
LK20,0 Lars Pupke (1986) 18603705
LK20,1 Tobias Huber (1987) 18750765
LK20,2 Simon Höhn (1993) 19353694
LK20,5 Bernd Leske (1970) 17054892
LK20,7 Michael Krug (1966) 16640457
LK20,9 Jan Geiger (2003) 10360554
LK21,1 René Harrer (1975) 17553862
LK21,1 Bernd Höhn (1963) 16304011
LK21,1 David Rapp (1998) 19856436
LK21,4 Tim Seyfert (2008) 10832451
LK21,5 Niclas Boldt (2008) 10827944
LK21,7 Emanuel Frank (1995) 19553732
LK22,2 Fabian Bauknecht (2011) 11160164
LK22,4 Moritz Wacker (2008) 10843227
LK22,5 Thomas Futterer (1991) 19154958
LK22,5 Wolfgang Müller (1966) 16652590
LK22,7 Manfred Kreutz (1952) 15250873
LK22,7 Bernd Schwab (1971) 17159334
LK23,2 Joshua Harrer (2005) 10558610
LK23,2 Ingo Mohr (1975) 17555889
LK23,3 Hans-Udo Maier (1959) 15903767
LK23,5 Martin Gärtner (1976) 17602807
LK23,5 Kevin Klay (1992) 19257383
LK23,5 Manfred Wezel (1947) 14750714
LK23,7 Pascal Glass (2008) 10831087
LK23,9 Timo Mayr (2009) 10923047
LK24,2 Manfred Pobisch (1958) 15850730
LK24,2 Leonard Weber (2007) 10768680
LK24,3 Thomas Friedrich (1957) 15750817
LK24,5 Jochen Boldt (1974) 17454860
LK24,5 Roland Geiger (1961) 16163665
LK24,5 Wolfgang Höhn (1966) 16653191
LK24,5 Günther Volk (1951) 15152462
LK24,7 Noam Bernstein (2014) 11408630
LK24,7 Thomas Jerabek (1972) 17280377
LK24,8 Werner Rath (1948) 14850717
LK24,9 Jan-Dirk Blöhs (1963) 16304010
LK24,9 Andreas Hauser (1944) 14480335
LK24,9 Hans Ruiner (1948) 14850648
LK25,0 Maximilian Brennecke (2011) 11168463
LK25,0 Noah Harrer (2008) 10820575
LK25,0 Klaus Hermann (1957) 15750929
LK25,0 Lorenz Hilleringmann (2006) 10670759
LK25,0 David Loureiro (2012) 11211991
LK25,0 Vincent Loureiro (2011) 11164241
LK25,0 Ulrich Mannhardt (1943) 14350598
LK25,0 Volker Ocker (1960) 16050648
LK25,0 Frithjof Pohl (1970) 17050380
LK25,0 Karl Rapp (1956) 15650923
LK25,0 Matthias Rapp (1966) 16604579
LK25,0 Daniel Reinhold (2006) 10670752
LK25,0 Daniel Schurr (1980) 18050708
LK25,0 Luis Schwab (2005) 10558568
LK25,0 Joachim Uhl (1963) 16354687
LK25,0 Stefan Wacker (1976) 17655709
LK25,0 Tim Wacker (2013) 11311424
LK25,0 Holger Wiesner (1967) 16755555
LK25,0 Simon Wiesner (1995) 19553716
LK25,0 Franz Wurmstein (1943) 14350578
LK25,0 Joachim Wuttke (1948) 14850695

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK10,9 Kornelia Holzapfel (1953) 25350217
LK14,2 Elisabeth Pursche (1960) 26050290 AUT
LK14,4 Margarete Günther (1958) 25850148
LK15,0 Astrid Kehrer (1960) 26000212
LK15,1 Antje Kimmich (1979) 27951766
LK15,2 Andrea Weigelt (1962) 26250315
LK15,7 Carola Lorenz (1955) 25501259
LK16,8 Anny Bitzer (1953) 25350511
LK17,4 Astrid Nagel (1952) 25250265
LK17,6 Lore Höhn (1963) 26350465
LK19,5 Yvonne Walter (1974) 27450655
LK19,7 Clara Schimmele (2007) 20759351
LK20,0 Gerti Hofmann (1952) 25250315
LK20,4 Julie Prime (1962) 26250872
LK20,8 Andrea Burk (1956) 25650523
LK20,8 Roswitha Pobisch (1959) 25950337
LK21,0 Sabine Aschoff (1961) 26150517
LK21,0 Janina Stöwe (1977) 27750577
LK21,1 Katrin Junginger (1974) 27452552
LK21,1 Barbara Raupp (1964) 26450482
LK21,3 Laura Boldt (2012) 21206885
LK21,9 Selina Bauknecht (2009) 20955102
LK22,2 Leonie Schnatterer (1996) 29658796
LK22,2 Emily Uhl (1995) 29554120
LK22,3 Kim Aline Pferrer (2007) 20751714
LK22,3 Vanessa Wieland (1994) 29455996
LK22,6 Jana Müller (2002) 20200920
LK22,7 Julia Wörner (1991) 29154580
LK22,8 Maria Eidner (2005) 20559729
LK22,8 Theresia Tober (1959) 25950386
LK22,9 Bianca Harrer (1976) 27652307
LK23,0 Gabi Vogelmann (1965) 26550341
LK23,1 Milena Mohr (2009) 20965296
LK23,1 Chiara Schweizer (2006) 20654452
LK23,2 Nicole Boldt (1975) 27552379
LK23,4 Bianca Inga Konzmann (1992) 29251321
LK23,6 Luisa Mohr (2012) 21207623
LK24,1 Paulina Altmicks (2006) 20661403
LK24,1 Angelika Mohr (1980) 28053708
LK24,2 Theresa Fritz (1992) 29255090
LK24,3 Julia Horrer (2001) 20162379
LK24,5 Sevil Erkus (1974) 27452558
LK24,5 Loreen Weber (2010) 21064161
LK24,6 Martina Claassen (1984) 28452914
LK24,7 Shanida Siegers (1970) 27083507
LK24,8 Somruedee Homrighausen (1977) 27752727
LK25,0 Alexandra Bauer (1976) 27654302
LK25,0 Ingrid Bender (1973) 27351306
LK25,0 Selina Böhm (2004) 20457019
LK25,0 Ramona Conradt (1961) 26150490
LK25,0 Yvonne Elsässer (1973) 27351664
LK25,0 Larissa Haug (1990) 29051115
LK25,0 Zoé Huber (2010) 21064342
LK25,0 Lisa Höhn (1996) 29658563
LK25,0 Janine Jerabek (1999) 29904330
LK25,0 Annett Johanning (1972) 27252853
LK25,0 Emily Junginger (2006) 20661400
LK25,0 Hannah Junginger (2008) 20807559
LK25,0 Paulina Klein (2007) 20763849
LK25,0 Imene Lamine (1982) 28252071
LK25,0 Daniela Mennicke (1974) 27452549
LK25,0 Bettina Ocker (1962) 26250462
LK25,0 Uschi Pferrer (1967) 26753503
LK25,0 Anna-Lena Steck (2009) 20955103
LK25,0 Luisa Steck (2006) 20663704
LK25,0 Finnja Strobel (2011) 21109225
LK25,0 Susann Wacker (1977) 27752091
LK25,0 Susanne Wiesner (1967) 26750388
LK25,0 Annika Louise Wittmann (2006) 20660303