Verein 20421
TV Mittelstadt WTB Bezirk D
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
|---|---|---|---|---|
| LK13,1 | Andreas Knecht (1983) | 18350113 | ||
| LK13,7 | Jan-Oliver Hirn (1979) | 17950409 | ||
| LK15,7 | Dirk Eberwein (1982) | 18254045 | ||
| LK16,2 | Manuel Waidmann (1984) | 18454610 | ||
| LK17,2 | Janis Biebl (1994) | 19451675 | ||
| LK17,3 | Moritz Mederake (1991) | 19150099 | ||
| LK17,9 | Markus Walker (1978) | 17852083 | ||
| LK18,2 | Christian Schaich (1998) | 19806713 | ||
| LK18,6 | Sven Kittelmann (1974) | 17454405 | ||
| LK18,7 | Vincent Knecht (2006) | 10655631 | ||
| LK18,7 | Alexander Kos (1977) | 17750549 | ||
| LK18,8 | Christian Knecht (1985) | 18550462 | ||
| LK19,5 | Martin Müller (1980) | 18050965 | ||
| LK19,5 | Linas Walker (2009) | 10908139 | ||
| LK19,8 | Marc Knecht (1970) | 17050424 | ||
| LK20,0 | Sven Vogt (1978) | 17850365 | ||
| LK20,4 | Marius Szafranski (2004) | 10461428 | ||
| LK20,7 | Marek Szafranski (2002) | 10262646 | ||
| LK21,6 | Wilhelm Hitzler (1945) | 14550886 | ||
| LK21,7 | Christian Schmidt (1987) | 18750887 | ||
| LK21,8 | Albert Kos (1950) | 15050778 | ||
| LK21,9 | Jochen Schlotterbeck (1971) | 17150414 | ||
| LK22,2 | Luis Walker (2000) | 10066808 | ||
| LK22,7 | Julian Hau (1992) | 19255826 | ||
| LK23,6 | Jonas Knecht (1988) | 18850830 | ||
| LK23,9 | Benjamin Kugel (1985) | 18551661 | ||
| LK24,4 | Maik Schlotterbeck (2004) | 10461236 | ||
| LK24,8 | Falco Krieg (1989) | 18910575 | ||
| LK24,8 | Janis Rumpp (1998) | 19853739 | ||
| LK24,8 | Noel Rumpp (2000) | 10051259 | ||
| LK24,8 | Laurin Walker (2003) | 10362711 | ||
| LK24,9 | Moritz Weber (1989) | 18910460 | ||
| LK25,0 | Jürgen Buschmann (1958) | 15850928 | ||
| LK25,0 | Michael Buschmann (1977) | 17750550 | ||
| LK25,0 | Claus Peter Greiss (1966) | 16650671 | ||
| LK25,0 | Marc Kimmerle (1969) | 16950419 | ||
| LK25,0 | Dieter Knecht (1960) | 16050717 | ||
| LK25,0 | Hans Knecht (1950) | 15050767 | ||
| LK25,0 | Hermann Knecht (1943) | 14350688 | ||
| LK25,0 | Gerhard Rist (1951) | 15150783 | ||
| LK25,0 | Joachim Schaich (1968) | 16851696 | ||
| LK25,0 | Stefan Schmidt (1975) | 17550418 | ||
| LK25,0 | Erich Schweizer (1961) | 16150703 | ||
| LK25,0 | Martin Schäfer (1956) | 15651399 | ||
| LK25,0 | Jürgen Sorg (1967) | 16754140 |
Damen
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
|---|---|---|---|---|
| LK15,0 | Ulrike Schubert (1980) | 28010636 | ||
| LK16,9 | Anke Kocher (1970) | 27050178 | ||
| LK17,7 | Ulrike Härter (1976) | 27650168 | ||
| LK18,8 | Yvonne Knecht (1972) | 27250180 | ||
| LK19,1 | Alexa Knecht (2008) | 20807577 | ||
| LK19,9 | Kristina Turner (1990) | 29051543 | ||
| LK20,1 | Mara Sorg (2007) | 20759352 | ||
| LK20,2 | Julia Knecht (1993) | 29352065 | ||
| LK20,9 | Julia Mona Eberhardt (1990) | 29051321 | ||
| LK21,4 | Caterina Schaich (1971) | 27150023 | ITA | |
| LK21,6 | Kerstin Knecht (1972) | 27250186 | ||
| LK21,7 | Linda Schlotterbeck (2007) | 20759189 | ||
| LK22,0 | Clara Knecht (1987) | 28751306 | ||
| LK22,3 | Emmi Reusch (2008) | 20807498 | ||
| LK22,7 | Elfi Sorg (1971) | 27150140 | ||
| LK22,8 | Julia Kaufmann (1994) | 29451935 | ||
| LK22,8 | Amelie Möck (2007) | 20759288 | ||
| LK22,8 | Monika Oelschläger (1978) | 27801442 | ||
| LK23,6 | Victoria Kugel (1992) | 29253762 | ||
| LK23,7 | Wanja Schlotterbeck (1976) | 27650245 | ||
| LK24,0 | Nadine Eberwein (1982) | 28252072 | ||
| LK24,3 | Leni Hermann (2005) | 20563699 | ||
| LK24,3 | Jule Stadlbauer (2008) | 20818631 | ||
| LK24,3 | Nina Stadlbauer (2005) | 20563684 | ||
| LK24,4 | Simone Krauth (1977) | 27750104 | ||
| LK25,0 | Svenja Knecht (1985) | 28551480 | ||
| LK25,0 | Gesine Szafranski (1971) | 27192787 |