Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20424
TA SV Nabern WTB Bezirk D

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK13,8 Marius Maier (1991) 19151333
LK14,0 André Bordisch (1990) 19000389
LK15,1 Lorenz Gschwind (1991) 19100724
LK17,2 Marco Straub (1988) 18850425
LK17,3 Thomas Kalischko (1976) 17651656
LK17,6 Jochen Göser (1978) 17802592
LK20,3 Andreas Schmid (1969) 16992423
LK20,7 David Möller (1984) 18452237
LK20,9 Andreas Schnaible (1970) 17054002
LK21,4 Andreas Braun (1983) 18353182
LK21,8 Jakob Baum (1995) 19509747
LK22,5 Udo Treyz (1971) 17163614
LK23,2 Stefan Paproth (1966) 16654609
LK23,5 Uwe Mermi (1970) 17057497
LK23,5 Jan Paassens (1978) 17857962
LK23,7 Jürgen König (1971) 17161422
LK23,9 Tobias Kaiser (1984) 18456203
LK24,1 Marco Hiller (1986) 18656230
LK24,2 Anton Ebenhöch (1968) 16854479
LK25,0 Michael Knauer (1969) 16992406
LK25,0 Friedrich Lebküchner (1964) 16454089

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK13,8 Ilse Schubert (1951) 25150334
LK16,1 Birgit Hummel (1965) 26551077
LK17,9 Jutta Kicherer-Rupp (1960) 26051323
LK19,7 Eva-Marie Kanal (1954) 25450394
LK22,6 Sibylle Justus (1967) 26750338
LK22,6 Sabine König (1968) 26853690
LK25,0 Regina Bischof (1968) 26854177
LK25,0 Tina Frank (1985) 28554433
LK25,0 Claudia Knauer (1971) 27193932
LK25,0 Anja Kreibig (1973) 27353420
LK25,0 Manuela Lebküchner (1965) 26553427
LK25,0 Theresa Möller (1988) 28891732
LK25,0 Anna Paassens (1980) 28054956
LK25,0 Anette Treyz (1968) 26854510