Springe zum Seiteninhalt

Verein 20555
TA TSV Allmendingen WTB Bezirk F

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK8,3 Johannes Knoll (1994) 19452451
LK10,7 Felix Sommer (1995) 19552394
LK11,0 Michael Denkinger (1975) 17550575
LK11,1 Alexander Uetz (1976) 17650422
LK11,8 Nico Winkler (1992) 19252470
LK12,8 Robert Koscak (1982) 18252174
LK13,3 Thorsten Hafner (1976) 17650065
LK13,5 Stefan Müller (1972) 17250525
LK13,6 Markus Freytag (1964) 16401705
LK14,0 Dimitri Wagner (1996) 19652699
LK14,1 Niclas Schlick (1998) 19851407
LK14,3 Jochen Werz (1980) 18062449
LK14,6 Benjamin Hecht (1998) 19856129
LK14,7 Philipp Herrmann (1993) 19352682
LK14,7 Peter Leicht (1986) 18650569
LK14,8 Simon Daferner (1992) 19252472
LK15,0 Tobias Rapp (1994) 19452646
LK15,1 Jan Ocker (1987) 18750245
LK15,1 Uwe Scholz (1973) 17300903
LK15,2 Daniel Pascarella (1982) 18250536
LK15,7 Leonard Essig (1986) 18652548
LK16,1 Julian Mall (1992) 19252304
LK16,1 Robert Rech (1976) 17650498
LK16,2 Kenneth Leitko (2000) 10004096
LK16,6 Boris Santic (1967) 16703922 CRO
LK16,8 Andreas Stroebele (1988) 18850923
LK17,3 Fabian Schrade (1992) 19252471
LK17,6 Christian Cario (1975) 17552925
LK18,0 Oliver Bürzle (1966) 16650848
LK18,0 Claus Dietz (1964) 16401706
LK18,2 Dominik Späth (1990) 19051918
LK18,3 Grigorios Poursanidis (1985) 18552741 GRE
LK18,9 Antonio Raimondo (1976) 17652959
LK19,1 Michael Bierer (1998) 19855548
LK19,1 Oliver Kirschig (1989) 18951366
LK19,3 Thomas Bertsch (1975) 17552332
LK19,8 Lucca Scholz (2007) 10751680
LK20,1 Frank Ewald (1976) 17651420
LK20,9 Martin Renn (1977) 17702385
LK21,4 Florian Hoffmann (1989) 18951294
LK21,5 Robin Rech (2002) 10250482
LK21,7 Hendrik Rechtsteiner (1997) 19707903
LK21,8 Christian Schrade (1997) 19752430
LK22,2 Marcus Dietz (1995) 19553668
LK22,4 Zvonimir Zidaric (1978) 17850422
LK22,8 Reiner Bertsch (1977) 17755220
LK22,9 Marius Kienzle (2002) 10257392
LK22,9 Frederic Möller (2002) 10250168
LK22,9 Stipan Radovac (1992) 19257305 CRO
LK23,5 Olaf Winkler (1964) 16451653
LK23,6 Raphael Stohr (1970) 17003078
LK23,7 Jamie Schuster (2004) 10467008
LK23,9 Vincent Stohr (2002) 10265066
LK24,0 Dragan Cavar (1981) 18154817 CRO
LK24,0 Thomas Kienzle (1971) 17150218
LK24,7 Dominik Stoll (1996) 19655724
LK24,9 Wolfgang Bayer (1957) 15750684
LK24,9 Felix Fetscher (1997) 19752429
LK24,9 Wilfried Fuchs (1966) 16655775
LK24,9 Manfred Fähnle (1959) 15951004
LK24,9 Georg Gracias (1951) 15150677
LK24,9 Martin Graf (1972) 17281866
LK24,9 Günter Knab (1959) 15951005
LK24,9 Ulrich Kruspel (1963) 16350686
LK24,9 Joachim Köhler (1962) 16250953
LK24,9 Jannik Lehmann (2005) 10565307
LK24,9 Patrick Leichtle (2003) 10367092
LK24,9 Marco Lorenz (1977) 17702881
LK24,9 Erwin Maier (1962) 16250631
LK24,9 Peter Richter (1979) 17951636
LK24,9 Noah Schick (2003) 10350045
LK24,9 Charly Schrade (1959) 15953297
LK24,9 Gregor Seidl (1963) 16350832
LK24,9 Andreas Stohr (1971) 17101198
LK24,9 Michael Traub (1974) 17454875
LK25,0 Thomas Dress (1965) 16591824
LK25,0 Hendrik Möller (1965) 16550616
LK25,0 Jurica Perak (1996) 19662108 CRO
LK25,0 Branislav Radovac (1989) 18998572 CRO
LK25,0 Peter Uhl (1956) 15650664

Damen

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK21,9 Anna Schrade (1995) 29551614
LK22,9 Stefanie Scholz (1978) 27852829
LK24,9 Marie Lehmann (2003) 20361158
LK24,9 Johanna Stohr (2005) 20557910