Verein 20633
TA ESV Crailsheim WTB Bezirk B
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK10,8 | Holger Brohammer (1971) | 17101358 | ||
LK13,5 | Steffen Läßle (1983) | 18350081 | ||
LK14,0 | Markus Göhring (1973) | 17350339 | ||
LK14,0 | Heiko Ritter (1974) | 17450562 | ||
LK16,3 | Manfred Bandel (1958) | 15850616 | ||
LK16,4 | Michael Naser (1984) | 18406699 | ||
LK16,6 | Walter Eberlein (1958) | 15850517 | ||
LK16,8 | Gert Liebhart (1984) | 18450392 | ||
LK17,6 | Marco Pröger (1979) | 17950369 | ||
LK18,8 | Alexander Stahl (1990) | 19050188 | ||
LK20,5 | Frank Beer (1985) | 18550547 | ||
LK20,6 | Mark Schweitzer-Pullar (1970) | 17050549 | ||
LK21,2 | Udo Franz (1956) | 15651702 | ||
LK21,7 | Manfred Neusser (1955) | 15550852 | ||
LK21,8 | Kurt Weidenbacher (1957) | 15752657 | ||
LK21,9 | Tim Scharkowski (1986) | 18650530 | ||
LK22,4 | Fritz Tejkl (1960) | 16050511 | ||
LK23,1 | Ernst Brunner (1959) | 15950597 | ||
LK23,1 | Wolfgang Kettenburg (1956) | 15657897 | ||
LK23,6 | Jürgen Ulrich (1962) | 16250699 | ||
LK24,4 | Heiner Gröger (1952) | 15250583 | ||
LK24,5 | Bernd Brauer (1947) | 14790689 | ||
LK24,6 | Heinz Abelein (1952) | 15252674 | ||
LK24,6 | Siegfried Aeugle (1939) | 13950428 | ||
LK24,6 | Erich Elster (1948) | 14850639 | ||
LK24,6 | Martin Galli (1981) | 18150953 | ||
LK24,6 | Sven Grün (1971) | 17150368 | ||
LK24,6 | Achim Holzknecht (1986) | 18650515 | ||
LK24,7 | Friedrich Kaufmann (1958) | 15850518 | ||
LK24,7 | Hans-Peter Knop (1946) | 14650692 | ||
LK24,7 | Hans Meider (1947) | 14750464 |
Damen
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK12,6 | Nicole Maier (1976) | 27650707 | ||
LK13,1 | Carmen Kett (1970) | 27050122 | ||
LK16,8 | Linda Schumm (1991) | 29151380 | ||
LK18,4 | Jutta Hägele (1961) | 26150334 | ||
LK19,9 | Gabriele Röger (1962) | 26290170 | ||
LK20,5 | Brigitte Beck (1960) | 26050388 | ||
LK20,8 | Denise Pröger (1983) | 28351184 | ||
LK21,0 | Susanne Irmgard Bender (1964) | 26450308 | ||
LK21,3 | Diana Müller (1983) | 28350217 | ||
LK21,9 | Heike Koboldt (1976) | 27650194 | ||
LK22,1 | Carola Weick (1968) | 26850305 | ||
LK22,3 | Susanne Reichert (1985) | 28550247 | ||
LK22,8 | Nicole Klenk (1978) | 27850155 | ||
LK23,6 | Erika Bocksrocker (1956) | 25650285 | ||
LK23,6 | Angela Heyking (1970) | 27050290 | ||
LK24,4 | Steffi Kamrad (1995) | 29552033 | ||
LK24,6 | Janina Hofmann (1984) | 28450971 | ||
LK24,6 | Stefanie Huck (1983) | 28350230 | ||
LK24,6 | Julia Häberlein (1983) | 28350894 | ||
LK24,6 | Gabi Mack (1954) | 25450456 | ||
LK24,6 | Meike Oberdorf (1988) | 28890496 | ||
LK24,6 | Uschi Riedel (1942) | 24250158 | ||
LK24,6 | Tabea Wackler (1984) | 28450861 | ||
LK24,7 | Ute Ulrich (1959) | 25950396 | ||
LK24,9 | Lena Maier (1995) | 29552035 | ||
LK25,0 | Kathrin Brunner (1967) | 26750310 | ||
LK25,0 | Andrea Fritz (1963) | 26350372 |