Springe zum Seiteninhalt

Verein 20650
TA VfB Bodelshausen WTB Bezirk E

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK12,9 Rainer Nill (1984) 18400994
LK13,2 Andreas Werz (1991) 19152774
LK14,1 Anselm Hipp (1985) 18508712
LK15,7 Björn Renner (1981) 18150474
LK18,2 Peter Ballestrin (1950) 15050869
LK19,0 Holger Mang (1970) 17050510
LK19,3 Maximilian Rapp (2001) 10102396
LK20,8 Michael Gebert (1980) 18064969
LK21,8 Steffen Behret (1986) 18653963
LK21,9 Martin Ruoff (2000) 10004152
LK22,1 Dominik Ruoff (2000) 10004151
LK22,3 Peter Schmacht (1950) 15050873
LK22,9 Armin Mang (1948) 14851778
LK22,9 David Wanner (1988) 18851377
LK23,0 Ole Kirsamer (1989) 18997175
LK23,2 Samuel Heimerdinger (1979) 17954680
LK23,4 Tobias Haug (1978) 17855465
LK23,9 Rolf Nill (1952) 15250912
LK24,0 Nikolas Fechner (1979) 17953973
LK24,1 Marcel Dürr (1988) 18892925
LK24,1 Frieder Schnabel (1980) 18063411
LK24,1 Florian Schnitzer (2012) 11215833
LK24,2 Dieter Gutbrod (1952) 15252557
LK24,4 Thomas Rapp (1965) 16551584
LK24,5 Albert Müller (1942) 14250750
LK24,6 Jan Weber (1982) 18254206
LK24,7 Nikolai Eberhardt (1976) 17656306
LK24,7 Jochen Gase (1976) 17656305
LK24,7 Jochen Rieker (1981) 18155840
LK24,7 Joshua Sautter (2010) 11000438
LK24,7 Frank Schnitzer (1973) 17355950
LK24,9 Paolo Beeren (1988) 18851376
LK24,9 Felix Egerter (2006) 10666338
LK24,9 Daniel Löwenstein (1990) 19053225
LK24,9 Florian Mainusch (1988) 18889286
LK24,9 Nicolai Mang (2007) 10764474
LK24,9 Samuel Mang (2005) 10567912
LK24,9 Pierre Mayer (1988) 18850864
LK24,9 Wolfgang Mehl (1941) 14150795
LK24,9 Thomas Mutz (1972) 17281984
LK24,9 Ralf Mössner (1979) 17950461
LK24,9 Constantin Rosenhahn (2000) 10004155
LK24,9 Daniel Ruoff (2001) 10102397
LK24,9 Nick Ruoff (2001) 10165844
LK24,9 Reiner Ruoff (1969) 16950470
LK24,9 Klaus Schelling (1954) 15452855
LK24,9 Markus Stapf (1986) 18650572
LK24,9 Michael Stapf (1988) 18850863
LK24,9 Niko Svrze (2006) 10668149
LK24,9 Noah Svrze (2006) 10668090
LK24,9 Jonas Weber (2005) 10567975
LK24,9 Julian Weber (2009) 10911226
LK25,0 Nils Bangnowski (2012) 11211989
LK25,0 Tim Bangnowski (2010) 11000440
LK25,0 Michael Bratenstein (1975) 17556735
LK25,0 Max Brauquier (2011) 11164236
LK25,0 Dennis Böhm (1977) 17755517
LK25,0 Leonard Cenusa (2012) 11212637
LK25,0 Tobias Dürr (1990) 19053224
LK25,0 Jochen Egerter (1972) 17283905
LK25,0 Steffen Fäller (2000) 10065734
LK25,0 Gabriel Gebert (2011) 11164235
LK25,0 Sven Gerstner (1980) 18064262
LK25,0 Paul Schnabel (2009) 10920504
LK25,0 Andreas Sinner (1974) 17454862

Damen

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK9,5 Leonie Baumgärtner (1998) 29850992
LK17,0 Fabienne Kirsamer (1994) 29451984
LK18,7 Natalie Ruoff (1997) 29758732
LK19,6 Marlene Ruoff (1999) 29904397
LK21,3 Karoline Kern (1994) 29450454
LK21,8 Marina Lange (1996) 29652036
LK21,9 Leonie Jülich (1996) 29652035
LK23,2 Kim Renner (1995) 29552992
LK24,1 Linnea Ruoff (2010) 21064608
LK24,1 Christina Witzel (1975) 27554365
LK24,7 Verena Eberhardt (1979) 27953295
LK24,7 Uschi Gase (1980) 28053296
LK24,7 Kristina Kern-Rapp (1971) 27194859
LK24,7 Joana Mozer (2007) 20764857
LK24,8 Britta Heusel (1987) 28752961
LK24,9 Peeraporn Cikos (1982) 28252248
LK24,9 Natalia Gebert (1980) 28052525
LK24,9 Melanie Gerstner (1983) 28351902
LK24,9 Ariane Ruoff (1980) 28052524
LK24,9 Carolin Ruoff (2000) 20003490
LK24,9 Martina Röhrig (1982) 28252247
LK24,9 Sonka Sinner (1983) 28352217
LK24,9 Linda Venturini (1982) 28252246
LK25,0 Petra Hartmann (1982) 28252501
LK25,0 Heidi Haug (1978) 27853242
LK25,0 Andrea Nill (1970) 27085427
LK25,0 Nicole Schmid (1995) 29556938
LK25,0 Katharina Schnitzer (2009) 20963738
LK25,0 Kerstin Schnitzer (1976) 27653579