Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20658
TA Spfr. Illerrieden WTB Bezirk F

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK12,0 Noah Dorner (2012) 11201325
LK13,4 Karsten Peters (1971) 17110177
LK15,1 Raffael Seeberger (2012) 11201623
LK15,6 Philipp Rometsch (1990) 19000918
LK16,3 Mario Födisch (1973) 17354945
LK17,1 Matthias Dorner (1978) 17854716
LK18,3 Steffen Weber (1982) 18254153
LK18,6 Matthieu Pruvost (1991) 19106818
LK19,8 Valentin Janz (2012) 11209353
LK22,1 Janik Weber (2011) 11159505
LK24,0 Bernhard Huber (1973) 17355391
LK24,0 Manuel Mutenzer (1995) 19556332
LK24,1 Markus Lenz (1975) 17557454
LK24,2 Thomas Schach (1966) 16655843
LK24,8 Arnim Reuter (1973) 17356729
LK24,9 Dieter Hauenschild (1958) 15853260
LK25,0 Tihomir Coric (1947) 14710415
LK25,0 Alex Czech (1977) 17754821
LK25,0 Bastian Fahl (2000) 10066657
LK25,0 Dieter Friesch (1954) 15410202
LK25,0 Rainer Janz (1977) 17754820
LK25,0 Henry Kuche (2013) 11300522
LK25,0 Matthias Oldenkott (1992) 19257813
LK25,0 Paolo Sanna (1951) 15152803 ITA
LK25,0 Michael Stiffel (1989) 18910416

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK13,9 Klaudia Aubele (1987) 28701344
LK15,3 Patrizia Dorner (1980) 28050906
LK20,1 Sofia Seeberger (2013) 21300774
LK21,7 Hannah Rogg (2001) 20100605
LK23,9 Christina Weber (1990) 29053782
LK24,2 Letizia Dorner (2015) 21500890
LK24,2 Susanne Huber (1980) 28052404
LK24,3 Silke Schach (1976) 27653115
LK25,0 Lisa Biberacher (1990) 29053989
LK25,0 Yara Hartmann (2004) 20460662
LK25,0 Claudia Janz (1979) 27952436
LK25,0 Tina Kuche (1981) 28152102