Springe zum Seiteninhalt

Verein 20661
TA TSV Öschingen WTB Bezirk E

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK10,1 Willi Huber (1957) 15701992
LK10,9 Claus Huber (1970) 17050468
LK11,8 Frank Biering (1965) 16550613
LK12,9 Dieter Grätz-Keppeler (1951) 15151108
LK13,0 Klaus Biering (1970) 17050327
LK14,2 Rainer Wörner (1953) 15350043
LK15,1 Herbert Struch (1955) 15502061
LK15,3 Dieter Nill (1944) 14402258
LK15,6 Kurt Renz (1950) 15050260
LK15,7 Alexander Truncali (1967) 16750792
LK15,9 Wolf Baumann (1984) 18453655
LK15,9 Ottmar Plankenhorn (1959) 15901844
LK15,9 Marcus Puknatis (1974) 17452162
LK15,9 Philipp Wilhelm (1987) 18750734
LK16,2 Max Dieter (1999) 19954489
LK16,4 Stanislaus Hudey (1955) 15502067
LK16,8 Michael Heger (1969) 16990330
LK17,3 Werner Baumann (1950) 15050097
LK17,6 Steffen Mauser (1987) 18753886
LK17,8 Stephan Schweikert (1984) 18450536
LK18,5 Jürgen Musch (1966) 16650766
LK19,1 Fabian Schneider (1990) 19052576
LK19,4 Tobias Beyer (1977) 17755978
LK19,7 David Nill (1992) 19252611
LK19,9 Michael Eissler (1987) 18750733
LK19,9 Bernd Seifried (1968) 16850578
LK20,1 Johannes Adam (1996) 19609729
LK20,8 Martin Rumpel (1961) 16151005
LK20,9 Horst Sänger (1953) 15302104
LK21,1 Patrik Rentschler (1984) 18452988
LK21,9 Thomas Eißler (1966) 16650765
LK22,0 Bruno Goller (1960) 16001690
LK22,0 Alexander Maurer (1961) 16101690
LK22,3 Noah Huber (2006) 10654667
LK22,3 Thomas Michl (1952) 15250927
LK22,4 Mats Seifried (2007) 10766809
LK22,6 Tobias Garhammer (1983) 18354894
LK22,9 Bert Dusch (1950) 15050942
LK23,6 Wolfgang Krebs (1953) 15350958
LK23,9 Olaf Herr (1975) 17552345
LK23,9 Finn Huber (2001) 10102274
LK24,3 Stephan Seydel (1986) 18655444
LK24,8 Ingolf Kunze (1958) 15851491
LK24,9 Jonas Bihler (2007) 10766836
LK24,9 Michael Bär (1974) 17453024
LK24,9 Lukas Dörrer (2008) 10833875
LK24,9 Bernd Eißler (1961) 16150804
LK24,9 Gerald Friderich (1963) 16350854
LK24,9 Hans Friedrichsmeier (1952) 15251034
LK24,9 Demsas Ghebreab (1973) 17351382
LK24,9 Emil Haas (2008) 10838640
LK24,9 Heinz Hausch (1945) 14550062
LK24,9 Janis Herppich (1986) 18653381
LK24,9 Gunnar Keller (1967) 16750772
LK24,9 Reiner Leuthe (1942) 14250074
LK24,9 Hartmut Mauser (1961) 16101691
LK24,9 Peter Nieß (1945) 14550061
LK24,9 Leon Puknatis (2007) 10766930
LK24,9 Milon Puknatis (2010) 11089762
LK24,9 Nilas Schanz (2007) 10766875
LK24,9 Eric Trommeter (2008) 10833954
LK24,9 David Zäh (2008) 10833739
LK25,0 Tobias Bendig (1993) 19358619
LK25,0 Simon Fasel (2010) 11098545
LK25,0 Jürgen Leuthe (1956) 15650880
LK25,0 Michael Leuthe (1984) 18454445
LK25,0 Benjamin Schneider (1993) 19358407

Damen

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK13,6 Lara Boll (1999) 29952323
LK14,4 Lena-Sophie Bär (2008) 20809344
LK19,0 Julia Boll (1997) 29753797
LK19,9 Angelika Kolb (2008) 20809191
LK20,6 Lucia Herr (2007) 20760812
LK20,8 Margot Dusch (1954) 25450161
LK21,0 Monika Wiedermann (1948) 24850129
LK21,4 Sylvia Schneider (1998) 29860052
LK22,7 Gerdi Krebs (1955) 25550486
LK23,3 Margrit Schenk (1965) 26550545
LK23,7 Sabine Rempfer (1960) 26050500
LK24,1 Tina Wöhrle (1983) 28352969
LK24,2 Isolde Bär (1946) 24650255
LK24,7 Birgit Midinet (1962) 26250511
LK24,7 Cornelia Salzbrunn (1983) 28352971
LK24,8 Rosemarie Wessner (1949) 24950353
LK24,9 Claudia Ammann (1952) 25250481
LK24,9 Eugenie Baumann (1951) 25150353
LK24,9 Sina Eißler (2007) 20760865
LK24,9 Nicola Grauer (2006) 20663776
LK24,9 Susanne Hausch (1951) 25150402
LK24,9 Lena Huber (2004) 20452928
LK24,9 Julia Kuppler (2008) 20813284
LK24,9 Lisa Kuppler (2006) 20664683
LK24,9 Annerose Leuthe (1958) 25850709
LK24,9 Elsbeth Luz (1947) 24750362
LK24,9 Brigitte Pilz (1954) 25450507
LK24,9 Käthe Tröster (1947) 24750360
LK24,9 Finja Will (2007) 20760890
LK25,0 Lena Beck (2009) 20962686
LK25,0 Carolien Van der Hulst (1983) 28352970