Verein 20738
TA TSV Neuenstein WTB Bezirk A
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
|---|---|---|---|---|
| LK3,7 | Philipp Aschoff (1994) | 19400998 | ||
| LK7,6 | Noah Wirth (2010) | 11088094 | ||
| LK11,7 | Stefan Maurer (1981) | 18150382 | ||
| LK13,9 | Michael Stuber (1983) | 18350346 | ||
| LK14,4 | Dieter Traub (1959) | 15950728 | ||
| LK14,6 | Steffen Moser (1988) | 18850592 | ||
| LK15,4 | Denis Carle (1985) | 18550438 | ||
| LK15,9 | Hagen Ziegler (2009) | 10909576 | ||
| LK17,7 | Steffen Wagner (1981) | 18150519 | ||
| LK18,3 | Levin Sandner (2009) | 10909577 | ||
| LK18,4 | Dieter Kühn (1974) | 17456038 | ||
| LK18,8 | Ralf Schürrle (1980) | 18050414 | ||
| LK18,8 | Malvin Ziegler (2012) | 11202254 | ||
| LK19,5 | Harald Gözinger (1964) | 16451379 | ||
| LK19,5 | Timo Herold (1981) | 18150454 | ||
| LK19,8 | Jürgen Baumann (1960) | 16050626 | ||
| LK20,0 | Christian Schaffranek (1980) | 18065971 | ||
| LK20,7 | Martin Giebler (1971) | 17162983 | ||
| LK20,8 | Marcel Wieland (1979) | 17955979 | ||
| LK21,7 | Felix Traub (1993) | 19353839 | ||
| LK21,9 | Günter Mößner (1953) | 15350849 | ||
| LK22,1 | Florian Kasten (1987) | 18750611 | ||
| LK22,2 | Lutz Von Entress (1961) | 16163200 | ||
| LK23,2 | Stefan Ziegler (1972) | 17250640 | ||
| LK23,3 | Patrick Schaffranek (2010) | 11098612 | ||
| LK23,3 | Giuliano Teuber (2005) | 10572815 | ||
| LK23,7 | Bastian Singer (2011) | 11155195 | ||
| LK24,1 | Harald Fuggmann (1958) | 15850368 | ||
| LK24,2 | Florian Mugrauer (2015) | 11503005 | ||
| LK24,2 | Benjamin Roth (1991) | 19158591 | ||
| LK24,3 | Armin Mugrauer (1978) | 17850350 | ||
| LK24,4 | Christoph Devine (1982) | 18256569 | ||
| LK24,7 | Simon Rothebücher (2014) | 11405210 | ||
| LK24,8 | Jona Sauer (2007) | 10772941 | ||
| LK24,9 | Michael Aichele (1983) | 18356338 | ||
| LK24,9 | Philipp Eder (1981) | 18157070 | ||
| LK24,9 | Marcel Junker (1987) | 18756188 | ||
| LK25,0 | Ben Blumenstock (2011) | 11165575 | ||
| LK25,0 | Sedat Canivar (1974) | 17450848 | ||
| LK25,0 | Gian-Luca Chalkas (2012) | 11207489 | ||
| LK25,0 | Jonathan Diwiki (1991) | 19156028 | ||
| LK25,0 | Marlin Erb (2010) | 11001343 | ||
| LK25,0 | Michel Hoffmann (2007) | 10765286 | ||
| LK25,0 | Niklas Klee (2008) | 10840604 | ||
| LK25,0 | Daniel Klöpfer (1989) | 18997508 | ||
| LK25,0 | Jan Mayer (1986) | 18655309 | ||
| LK25,0 | Luzian Michelfelder (2012) | 11207524 | ||
| LK25,0 | Maximilian Montigel (2008) | 10842603 | ||
| LK25,0 | Henry Pfisterer (1995) | 19553877 | ||
| LK25,0 | Ulrich Pfisterer (1957) | 15751137 | ||
| LK25,0 | Gerd Pöschl (1972) | 17283896 | ||
| LK25,0 | Arne Regner (2009) | 10921307 | ||
| LK25,0 | Enno Regner (2013) | 11307788 | ||
| LK25,0 | Armin Rotter (1943) | 14350821 | ||
| LK25,0 | Thomas Schmid (1970) | 17055602 | ||
| LK25,0 | Lewi Schnell (2011) | 11155205 | ||
| LK25,0 | Adrian Schäfrig (2007) | 10765307 | ||
| LK25,0 | Bennet Schäfrig (2004) | 10465046 | ||
| LK25,0 | Francesco Schäfrig (1976) | 17655188 | ||
| LK25,0 | Edgar Seitz (1950) | 15050389 | ||
| LK25,0 | Martin Spitz (2009) | 10912137 | ||
| LK25,0 | Sebastian Stirn (2005) | 10568544 | ||
| LK25,0 | Wolfgang Stricker (1946) | 14650662 | ||
| LK25,0 | Fabian Windisch (2013) | 11304340 |
Damen
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
|---|---|---|---|---|
| LK17,2 | Livia Wahl (2012) | 21203206 | ||
| LK17,5 | Eva Stricker (1954) | 25450500 | ||
| LK20,4 | Yvonne Ziegler (1977) | 27752190 | ||
| LK21,4 | Heike Feimer (1967) | 26752844 | ||
| LK21,5 | Annika Käumle (1995) | 29556369 | ||
| LK21,6 | Ines Maren Kolar (1977) | 27750003 | ||
| LK22,1 | Lea Singer (2008) | 20808119 | ||
| LK22,2 | Leonie Kühn (2006) | 20663777 | ||
| LK22,4 | Alexandra Schäfrig (1976) | 27651595 | ||
| LK22,5 | Cosima Schäffler (2008) | 20808118 | ||
| LK23,1 | Simone Giebler (1972) | 27253988 | ||
| LK23,4 | Nina Sandner (1984) | 28452027 | ||
| LK23,5 | Amelie Hafner (2006) | 20661892 | ||
| LK23,5 | Annette Haupt (1966) | 26653734 | ||
| LK23,5 | Grete Maurer (2006) | 20661894 | ||
| LK23,8 | Kerstin Gözinger (1976) | 27601145 | ||
| LK24,0 | Lauren Gayer (2007) | 20759791 | ||
| LK24,2 | Andrea Hafner (1979) | 27950219 | ||
| LK24,2 | Lisa Hellfritsch (1994) | 29455368 | ||
| LK24,2 | Philippa von Hohenlohe (2015) | 21501629 | ||
| LK24,3 | Lydia Getmann (1979) | 27952898 | ||
| LK24,4 | Ella Schäfrig (2009) | 20955686 | ||
| LK24,6 | Christiane Kühn (1974) | 27453187 | ||
| LK24,7 | Sophia Catanese (2014) | 21406084 | ||
| LK24,7 | Venice Erb (2014) | 21403367 | ||
| LK24,7 | Sophia Marie Frank (2014) | 21403445 | ||
| LK24,7 | Alessandra Mayer (2014) | 21403399 | ||
| LK24,7 | Melissa Mayer (2014) | 21403368 | ||
| LK24,7 | Agnieszka Schaffranek (1985) | 28553683 | ||
| LK24,7 | Alisa Schaffranek (2014) | 21403422 | ||
| LK24,7 | Liah Schuller (2014) | 21403450 | ||
| LK24,7 | Molly Weller (2014) | 21401276 | ||
| LK24,9 | Anika Küppers (2008) | 20816417 | ||
| LK25,0 | Ona Ackermann (2011) | 21107584 | ||
| LK25,0 | Deborah Allgöwer (2006) | 20666343 | ||
| LK25,0 | Lena Dohr (2005) | 20557837 | ||
| LK25,0 | Beate Giebler (1971) | 27193934 | ||
| LK25,0 | Ana-Cecilia Heinritz (2007) | 20762081 | ||
| LK25,0 | Rosa Kühn (2009) | 20958899 | ||
| LK25,0 | Silke Maurer (1967) | 26753808 | ||
| LK25,0 | Jemima Roberts (2007) | 20765624 | ||
| LK25,0 | Amelie Schnell (2004) | 20463843 | ||
| LK25,0 | Astrid Singer (1981) | 28151903 | ||
| LK25,0 | Sonja Tillmann (1961) | 26152150 | ||
| LK25,0 | Marta Weller (1983) | 28352458 | ||
| LK25,0 | Lea Zuchold (2009) | 20957715 |