Verein 20875
TA SSV Hermaringen WTB Bezirk B
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
|---|---|---|---|---|
| LK15,3 | Björn Nauenburg (1983) | 18304945 | ||
| LK16,4 | Daniel Stützle (1979) | 17951619 | ||
| LK16,6 | Tuncay Yilmaz (1979) | 17950564 | TUR | |
| LK17,2 | Timon Jarothe (2001) | 10151945 | ||
| LK18,3 | Christian Caro (1987) | 18755445 | ||
| LK18,5 | Moritz Mayer (2009) | 10912663 | ||
| LK19,2 | Niclas Baß (2002) | 10265067 | ||
| LK21,7 | Jens Gassner (1974) | 17450350 | ||
| LK21,9 | Engelbert Gassner (1962) | 16250591 | ||
| LK21,9 | Markus Hobler (1976) | 17652947 | ||
| LK22,6 | Luis Kölbel (2003) | 10365442 | ||
| LK23,3 | Adrian Kus (1985) | 18555207 | ||
| LK23,6 | Boris Schneider (1970) | 17050365 | ||
| LK23,7 | Peter Faigle (1965) | 16591276 | ||
| LK23,7 | Michael Kampka (1969) | 16951256 | ||
| LK23,9 | Jonathan Laib (1999) | 19960351 | ||
| LK24,0 | Tom Emperle (2001) | 10162228 | ||
| LK24,0 | Thomas Nock (1962) | 16250598 | ||
| LK24,1 | Antonio Agudo (1974) | 17457508 | ESP | |
| LK24,1 | Roman Hobler (1980) | 18068483 | ||
| LK24,1 | Ulf Hommel (1976) | 17657971 | ||
| LK24,1 | Frank Schäfer (1979) | 17957747 | ||
| LK24,1 | Oliver Stahl (1980) | 18068482 | ||
| LK24,1 | Christoph Wirth (1993) | 19360121 | ||
| LK24,4 | Simon Grundler (1986) | 18655642 | ||
| LK24,5 | Florian Schmid (1986) | 18603713 | ||
| LK24,7 | Tobias Maier (1977) | 17757240 | ||
| LK24,8 | Michael Grünwald (1974) | 17450365 | ||
| LK24,8 | Sven Nauenburg (1974) | 17452081 | ||
| LK25,0 | Benjamin Braunmiller (1986) | 18655643 | ||
| LK25,0 | Manuel Heuschmid (1991) | 19158185 | ||
| LK25,0 | David Langner (2003) | 10367122 | ||
| LK25,0 | Bernd Ledl (1961) | 16162418 | ||
| LK25,0 | Lukas Müller (1996) | 19661948 | ||
| LK25,0 | Max Müller (2003) | 10367111 | ||
| LK25,0 | Helmut Nauenburg (1953) | 15351559 | ||
| LK25,0 | Marvin Nauenburg (2002) | 10261575 | ||
| LK25,0 | Sven Paukner (1975) | 17556560 | ||
| LK25,0 | Dieter Thierer (1977) | 17756674 |
Damen
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
|---|---|---|---|---|
| LK15,9 | Antonia Schüßler (1999) | 29966009 | ||
| LK19,7 | Mareike Keim (1998) | 29853567 | ||
| LK19,9 | Ines Greiner (1993) | 29354434 | ||
| LK21,0 | Daniela Kapeller (1974) | 27450141 | ||
| LK21,1 | Shannon Straube (1996) | 29653740 | ||
| LK21,9 | Louisa Krancher (1998) | 29853566 | ||
| LK22,9 | Leonie Kampka (2000) | 20051893 | ||
| LK23,9 | Fabienne Beyerle (2005) | 20555219 | ||
| LK24,0 | Katrina Sing (1997) | 29760346 | ||
| LK24,2 | Miriam Laib (2005) | 20557872 | ||
| LK24,4 | Paula Amann (1989) | 28953829 | ||
| LK24,6 | Petra Ammer (1972) | 27253402 | ||
| LK25,0 | Kathrin Gansloser-Khalil (1982) | 28253369 | ||
| LK25,0 | Sandra Goal (1972) | 27252076 | ||
| LK25,0 | Stephanie Lehner (2002) | 20200900 | ||
| LK25,0 | Iris Maier (1981) | 28153548 | ||
| LK25,0 | Saskia Müller (1998) | 29863448 | ||
| LK25,0 | Gisela Nauenburg (1957) | 25750347 | ||
| LK25,0 | Sibylle Ortwein (1977) | 27754174 | ||
| LK25,0 | Eva Ott (2003) | 20364922 | ||
| LK25,0 | Nina Schlenga (2000) | 20003502 | ||
| LK25,0 | Salome Ulmer (2005) | 20559751 | ||
| LK25,0 | Lena van Onzenoodt (1996) | 29658196 |