Verein 20911
TC Ösch-Weingarten WTB Bezirk F
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK9,4 | Michael Schrimpf (1968) | 16850547 | ||
LK10,3 | Christian Lazar (1976) | 17602469 | ||
LK13,3 | Karl-Heinz Bär (1964) | 16450328 | ||
LK13,5 | Anton Springmann (1959) | 15950748 | ||
LK14,4 | Karlheinz Thoma (1960) | 16003831 | ||
LK15,0 | Robert Kolb (1963) | 16350433 | ||
LK15,1 | Thomas Beier (1964) | 16450896 | ||
LK15,8 | Thomas Preyer (1964) | 16450545 | ||
LK15,8 | Reinhard Wendefeier (1948) | 14850841 | ||
LK15,9 | Fritz Maschewski (1963) | 16351042 | ||
LK16,1 | Thomas Pehle (1972) | 17203051 | ||
LK16,4 | Roland Dern (1973) | 17351376 | ||
LK16,7 | Roland Kreczmer (1954) | 15450750 | ||
LK18,3 | Wolfgang Schmidt (1981) | 18150460 | ||
LK19,7 | Dietmar Schweizer (1951) | 15150267 | ||
LK19,8 | Gustav Birkler (1958) | 15850781 | ||
LK20,7 | Yalcin Bayraktar (1978) | 17851616 | ||
LK20,7 | Hans-Jörg Schmidberger (1949) | 14950815 | ||
LK21,0 | Felix Förster (1972) | 17280361 | ||
LK21,0 | Günther Schall (1947) | 14790648 | ||
LK21,2 | Abdurrahman Cicek (1966) | 16650717 | ||
LK21,5 | Andreas Keßler (1964) | 16404716 | ||
LK22,4 | Horst Riewe (1951) | 15151505 | ||
LK22,7 | Jonas Kolb (1996) | 19652690 | ||
LK23,5 | Paul Strohmaier (1953) | 15350858 | ||
LK23,7 | Peter Eberle (1960) | 16050991 | ||
LK23,7 | Dirk Gladow (1959) | 15950735 | ||
LK23,7 | Jörg Pfeiffer (1976) | 17655435 | ||
LK23,7 | Siegfried Rummler (1944) | 14402377 | ||
LK23,8 | Robert Faivre (1949) | 14950813 | ||
LK23,9 | Richard Ballauer (1953) | 15350859 | ||
LK24,4 | Siegfried Weiß (1952) | 15253094 |
Damen
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK10,7 | Sylvia Ibele (1969) | 26900861 | ||
LK11,6 | Birgit Holzer (1965) | 26550216 | ||
LK11,7 | Elke Gebert (1966) | 26650474 | ||
LK13,6 | Ingrid Deubert (1962) | 26250529 | ||
LK13,7 | Gabriele Gessler (1962) | 26250333 | ||
LK16,6 | Doris Rottenbusch (1979) | 27950064 | ||
LK18,8 | Brigitte Högerle (1957) | 25750546 | ||
LK23,7 | Heidi Galle (1949) | 24950390 | ||
LK23,7 | Ilse Ruetz (1957) | 25750548 |