Verein 20930
TA SG Oppenweiler-Strümpf. WTB Bezirk B
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
|---|---|---|---|---|
| LK9,4 | Michael Teubner (1974) | 17450577 | ||
| LK12,2 | Jochen Offtermatt (1976) | 17651671 | ||
| LK12,3 | Klaus Schromm (1979) | 17954216 | ||
| LK12,5 | Frank Schierreich (1976) | 17651541 | ||
| LK14,4 | Roland Kübler (1953) | 15300450 | ||
| LK14,7 | Sven Mergenthaler (1979) | 17952023 | ||
| LK14,8 | Michael Becker (1979) | 17950386 | ||
| LK14,9 | Clemens Pinnel (2009) | 10905942 | ||
| LK15,7 | David Bone (1978) | 17852844 | ||
| LK17,3 | Ralf Huber (1982) | 18254945 | ||
| LK17,4 | Thomas Pinnel (1977) | 17754380 | ||
| LK17,6 | Patrick Huber (2005) | 10556162 | ||
| LK19,5 | Oliver Stoppel (1975) | 17553658 | ||
| LK19,9 | Marcus Spörle (1969) | 16990112 | ||
| LK20,3 | Lorenz Pinnel (2011) | 11151087 | ||
| LK20,6 | Andreas Schau (1967) | 16750773 | ||
| LK21,4 | Nicolas Alexander Lützner (1980) | 18062984 | ||
| LK22,2 | Max Stoppel (2008) | 10839875 | ||
| LK22,5 | Steffen Bühler (1974) | 17457070 | ||
| LK22,8 | Herwig Buttler (1960) | 16050426 | ||
| LK23,1 | Michael Bühler (1969) | 16995493 | ||
| LK23,1 | Josip Mikulic (1974) | 17457069 | ||
| LK23,6 | Jörg Jazdziewski (1951) | 15150485 | ||
| LK23,7 | Andreas Nickel (1969) | 16995494 | ||
| LK24,0 | Rainer Rühle (1969) | 16995492 | ||
| LK24,2 | Cedric Frömel (2015) | 11506077 | ||
| LK24,2 | Toni Mergenthaler (2015) | 11506214 | ||
| LK24,6 | Jan Ruoff (2009) | 10922197 | ||
| LK24,7 | Matti Dosch (2014) | 11405308 | ||
| LK24,7 | Thomas Konstantin (1978) | 17852845 | ||
| LK24,7 | Bela Mareis (2014) | 11409076 | ||
| LK24,9 | Sven Kissner (2012) | 11217489 | ||
| LK25,0 | Jochen Bressmer (1963) | 16350660 | ||
| LK25,0 | Thomas Bühler (1964) | 16455788 | ||
| LK25,0 | Nikolas Condic (2011) | 11167558 | ||
| LK25,0 | Jona Dambacher (2009) | 10922196 | ||
| LK25,0 | Frederik Drescher (2010) | 11002523 | ||
| LK25,0 | Wolfgang Ehinger (1960) | 16054068 | ||
| LK25,0 | Thomas Fischer (1959) | 15950354 | ||
| LK25,0 | Dirk Hail (1970) | 17056055 | ||
| LK25,0 | Henrik Klink (2009) | 10922195 | ||
| LK25,0 | Matti Klink (2013) | 11312865 | ||
| LK25,0 | Paul Layher (2010) | 11002524 | ||
| LK25,0 | Paul Mareis (2012) | 11215991 | ||
| LK25,0 | Rolf Mulfinger (1949) | 14951399 | ||
| LK25,0 | Andreas Müller (1969) | 16994146 | ||
| LK25,0 | Levi Müller (2012) | 11215992 | ||
| LK25,0 | Laurenz Praz (2014) | 11413553 | ||
| LK25,0 | Johannes Richter (2012) | 11217243 | ||
| LK25,0 | Lasse Steinforth (2009) | 10922198 | ||
| LK25,0 | Damjan Tabakovic (2013) | 11312866 | ||
| LK25,0 | Johannes Trinnes (2013) | 11312864 | ||
| LK25,0 | Edgar Zeller (1958) | 15853614 |
Damen
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
|---|---|---|---|---|
| LK6,8 | Mona Schau (2002) | 20200505 | ||
| LK19,0 | Evi Janssen (1973) | 27352270 | ||
| LK24,2 | Sophia Layer (2015) | 21503766 | ||
| LK24,7 | Larissa Huhse (2014) | 21406263 | ||
| LK25,0 | Sarah Hinz (2013) | 21310386 | ||
| LK25,0 | Lissi Pinnel (2014) | 21401502 |