Springe zum Seiteninhalt

Verein 20938
TA SV Fronhofen WTB Bezirk F

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK14,8 Michael Brugger (1999) 19955428
LK15,7 Berthold Deutelmoser (1956) 15650859
LK16,3 Simon Brugger (1993) 19353209
LK17,8 Robert Eble (1960) 16050815
LK18,6 Dominik Deutelmoser (1986) 18650244
LK20,1 Markus Storrer (1979) 17952029
LK20,8 Daniel Aust (1976) 17650216
LK21,5 Bruno Reisch (1960) 16050856
LK21,6 Johannes Metzler (1993) 19357889
LK21,6 Mathias Metzler (1975) 17502450
LK22,2 Florian Full (1988) 18805108
LK23,0 Dominik Spindler (2009) 10920726
LK23,5 Dieter Kemmer (1956) 15650860
LK23,8 Hubert Kiene (1958) 15850841
LK23,8 Gerhard Oelhaf (1988) 18805107
LK24,0 Johannes Full (1989) 18908272
LK24,2 Ralf Angerer (1967) 16750701
LK24,7 Winfried Abt (1956) 15651078
LK24,7 Thomas Deutelmoser (1965) 16593910
LK24,7 Uwe Metzler (1963) 16355384
LK24,7 Konrad Müller (1943) 14350822
LK24,7 Wolfgang Pfleghar (1966) 16651716
LK24,7 Alfons Schefold (1962) 16252663
LK24,7 Christoph Thümmler (1960) 16003834
LK24,7 Marc Wiedenmann (1970) 17056639
LK24,7 Franz Wiedmann (1944) 14451283
LK24,8 Hubert Amann (1953) 15350894
LK24,9 Silas Hildebrand (2003) 10367120
LK24,9 Jano Jung (1991) 19152516
LK24,9 Tobias Kiene (1991) 19152588
LK24,9 Thomas Kühny (1987) 18704510
LK24,9 Wendelin Kühny (1950) 15050929
LK24,9 Benjamin Lupberger (1987) 18704511
LK24,9 Anton Möhrle (1956) 15650908
LK24,9 Robert Speth (1986) 18652129
LK24,9 Florian Thoma (1983) 18352055
LK25,0 André Bixenmann (1976) 17650589
LK25,0 Marius Deutelmoser (1990) 19009285
LK25,0 Noah Fleihs (2008) 10840594
LK25,0 Samuel Fleihs (2011) 11162028
LK25,0 Rüdiger Gleich (1972) 17280019
LK25,0 Thomas Hildebrand (1970) 17055563
LK25,0 Theo Metzler (2011) 11163823
LK25,0 Werner Pongratz (1959) 15951328
LK25,0 Alfred Rist (1952) 15250978
LK25,0 Edgar Spindler (1964) 16451659
LK25,0 Marc Vötter (1991) 19155654

Damen

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK19,1 Dorothea Aust (1978) 27850256
LK20,8 Martha Full (1956) 25650127
LK21,0 Franziska Sieber (1993) 29353856
LK21,1 Ilka Beck (1967) 26750170
LK21,3 Corinna Hildebrand (1967) 26752466
LK21,7 Patrizia Ehl (1979) 27950214
LK23,0 Aileen Hildebrand (2005) 20559741
LK23,2 Felicitas Reiter (2008) 20814066
LK23,3 Lucia Borghoff (1958) 25810432
LK23,8 Ingeborg Frei (1957) 25750348
LK24,0 Stefanie Hepp (1989) 28952423
LK24,0 Lena Steinhauser (1994) 29454979
LK24,3 Leonie Vötter (1990) 29051452
LK24,5 Karin Venghaus (1973) 27350679
LK24,6 Barbara Köberle (1960) 26002105
LK24,7 Ute Aust (1967) 26750153
LK24,7 Martina Pfleghar (1971) 27101516
LK24,7 Lena Sieber (1992) 29207613
LK24,9 Annika Aust (2009) 20959754
LK24,9 Ingrid Baur (1968) 26802204
LK24,9 Christine Huber (1980) 28001299
LK24,9 Sylvia Kappler (1956) 25602238
LK24,9 Ulrike Kiene (1966) 26650145
LK24,9 Ramona Obermüller (1988) 28850614
LK24,9 Alexandra Rist (1980) 28001506
LK24,9 Lydia Schefold (1959) 25951737
LK24,9 Rosi Staudacher (1955) 25502339
LK25,0 Elisabeth Bätz (1962) 26202166
LK25,0 Cornelia Lupberger (1962) 26202165
LK25,0 Agnes Sieber (1955) 25550491
LK25,0 Johanna de la Ossa (1991) 29154170