Verein 20946
TA TV Belsen WTB Bezirk E
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK6 | Mathias Neuscheler (1986) | 18650087 | ||
LK7 | Ferdinand Schnitzer (1997) | 19752233 | ||
LK8 | Johannes Herter (1989) | 18950220 | ||
LK9 | Florian Dietrich (1964) | 16450134 | ||
LK9 | Paul Neuscheler (1988) | 18850196 | ||
LK10 | Jan-Philipp Metzger (1997) | 19758526 | ||
LK12 | Yannik Dietrich (1996) | 19652782 | ||
LK13 | Mario Real (1995) | 19554963 | ||
LK14 | David Herter (1992) | 19250414 | ||
LK16 | Valentin Bürkert (1993) | 19352403 | ||
LK17 | Joshua Kapeller (2003) | 10356558 | ||
LK17 | Tim Real (1997) | 19754932 | ||
LK18 | Felix Haug (1996) | 19654296 | ||
LK18 | Jannick Schmitt (1994) | 19454707 | ||
LK19 | Johannes Adam (1996) | 19609729 | ||
LK19 | Tim Bruckdorfer (2000) | 10051150 | ||
LK20 | Felix Lumpp (2005) | 10558516 | ||
LK21 | Uwe Schneider (1974) | 17450603 | ||
LK21 | Werner Veith (1948) | 14850744 | ||
LK22 | Anton Betz (2001) | 10103189 | ||
LK22 | Yannik Crnjak (2001) | 10164032 | ||
LK22 | Christos Dellios (1979) | 17954482 | GRE | |
LK22 | Mika Felger (2003) | 10360390 | ||
LK22 | Dorijan Ivis (2006) | 10668165 | ||
LK22 | Julian Straub (2003) | 10360295 | ||
LK23 | Jürgen Adam (1962) | 16254081 | ||
LK23 | Jürgen Auer (1966) | 16650417 | ||
LK23 | Lorent Behrami (2007) | 10767503 | ||
LK23 | Benjamin Bergers (1998) | 19851891 | ||
LK23 | Ben Boll (2006) | 10655646 | ||
LK23 | Georg Brielmann (1944) | 14450650 | ||
LK23 | Marcel Brielmann (2005) | 10566451 | ||
LK23 | Ralf Brielmann (1972) | 17250289 | ||
LK23 | Graziano Bruno (1985) | 18553097 | ||
LK23 | Stefan Buck (1968) | 16855602 | ||
LK23 | Fabian Dietrich (1993) | 19355399 | ||
LK23 | Lukas Dietrich (2000) | 10051091 | ||
LK23 | Julian Dörr (1997) | 19759719 | ||
LK23 | Tim Eisenberg (1997) | 19707805 | ||
LK23 | Patrick Felger (1986) | 18652854 | ||
LK23 | Wolfgang Felger (1958) | 15850389 | ||
LK23 | Felix Geckeler (1994) | 19452249 | ||
LK23 | Matthias Geiler (2002) | 10262653 | ||
LK23 | Dieter Heimerdinger (1941) | 14150669 | ||
LK23 | Bruno Heuchert (2007) | 10767502 | ||
LK23 | Sebastian Hirn (1991) | 19151879 | ||
LK23 | Jonathan Hornung (2007) | 10754822 | ||
LK23 | Noah Huber (2006) | 10654667 | ||
LK23 | Thomas Huy (1975) | 17554711 | ||
LK23 | Jens Kappeller (1976) | 17652551 | ||
LK23 | Marco Kerber (2000) | 10061876 | ||
LK23 | Jürgen Kienle (1962) | 16253463 | ||
LK23 | Maurits Kleinlugtenbeld (2006) | 10666265 | ||
LK23 | Luca Krauleidis (2006) | 10666358 | ||
LK23 | Hannes Kremsler (2005) | 10570637 | ||
LK23 | Mathis Leitermann (2004) | 10466943 | ||
LK23 | Marcel Lohan (1999) | 19954292 | ||
LK23 | Marius Luz (2002) | 10257426 | ||
LK23 | Berthold Mang (1958) | 15853114 | ||
LK23 | Roland Mang (1967) | 16750437 | ||
LK23 | Manuel Matt (2005) | 10558636 | ||
LK23 | Karl-Ernst Müller (1951) | 15150773 | ||
LK23 | Marcus Neumann (1961) | 16150404 | ||
LK23 | Karlheinz Neuscheler (1953) | 15351497 | ||
LK23 | Eric Pfeiffer (1998) | 19852221 | ||
LK23 | Mickey Rall (2002) | 10266926 | ||
LK23 | Felix Rauscher (2003) | 10367983 | ||
LK23 | Hans-Dieter Reinking (1967) | 16755206 | ||
LK23 | Matthias Schaal (1965) | 16550547 | ||
LK23 | Patrick Schaude (1991) | 19150479 | ||
LK23 | Philipp Schaude (1993) | 19352449 | ||
LK23 | Manuel Schmitt (1987) | 18750712 | ||
LK23 | Daniel Schnell (1986) | 18653037 | ||
LK23 | Wolfgang Schnitzer (1965) | 16550572 | ||
LK23 | Mats Seifried (2007) | 10766809 | ||
LK23 | Benedict Sondershaus (2006) | 10668657 | ||
LK23 | Rudi Speidel (1955) | 15550774 | ||
LK23 | Daniel Steiger (1976) | 17654927 | ||
LK23 | Jürgen Stelljes (1958) | 15850348 | ||
LK23 | Janne Straub (2005) | 10558671 | ||
LK23 | Kimi Streck (2008) | 10826883 | ||
LK23 | Nikias Streck (2004) | 10460503 | ||
LK23 | Petar Vinkovic (2005) | 10569463 | ||
LK23 | Karl-Heinz Warth (1952) | 15250796 | ||
LK23 | Lennard Wulle (2006) | 10662930 | ||
LK23 | Luca Zanfardino (2002) | 10261063 | ||
LK23 | Luis Zanfardino (2003) | 10360539 | ||
LK24 | Philip Mack (2010) | 11092701 |
Damen
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK5 | Katja Tielbörger (1967) | 26700228 | ||
LK12 | Katja Bruckdorfer (1967) | 26700128 | ||
LK14 | Pauline Lumpp (2003) | 20357846 | ||
LK15 | Lara Boll (1999) | 29952323 | ||
LK16 | Marlene Rosenbaum (2002) | 20258716 | ||
LK18 | Jenny Bruckdorfer (2001) | 20101856 | ||
LK20 | Julia Boll (1997) | 29753797 | ||
LK20 | Samira Felger (1997) | 29753833 | ||
LK21 | Philomena Betz (2004) | 20455415 | ||
LK21 | Hannah Geckeler (1992) | 29207614 | ||
LK21 | Marie Metzger (2003) | 20361164 | ||
LK22 | Lara Butt (2002) | 20255142 | ||
LK22 | Zara Letizia Henrichs (2004) | 20463839 | ||
LK23 | Jule Biering (2002) | 20260590 | ||
LK23 | Ira Boll (1967) | 26752193 | ||
LK23 | Lena-Sophie Bär (2008) | 20809344 | ||
LK23 | Ella Eissler (2001) | 20157759 | ||
LK23 | Sina Eißler (2007) | 20760865 | ||
LK23 | Gaby Felger (1969) | 26953063 | ||
LK23 | Amelie Gauger (2002) | 20264060 | ||
LK23 | Maya Gauger (2007) | 20762392 | ||
LK23 | Nicola Grauer (2006) | 20663776 | ||
LK23 | Lea Haaser (2002) | 20260629 | ||
LK23 | Lucia Herr (2007) | 20760812 | ||
LK23 | Paulina Herter (2002) | 20261669 | ||
LK23 | Lena Huber (2004) | 20452928 | ||
LK23 | Michelle Kauper (2007) | 20756654 | ||
LK23 | Angelika Kolb (2008) | 20809191 | ||
LK23 | Luisa Krauleidis (2003) | 20359856 | ||
LK23 | Tamara Kretschmann (2003) | 20362735 | ||
LK23 | Jule Lumpp (2005) | 20555241 | ||
LK23 | Leonie Luz (2007) | 20756581 | ||
LK23 | Johanna Metzger (2005) | 20560494 | ||
LK23 | Veronika Miller (1982) | 28251700 | ||
LK23 | Kristin Plankenhorn (1998) | 29861945 | ||
LK23 | Ilana Roller (1997) | 29756706 | ||
LK23 | Jaquline Schanz (2000) | 20060725 | ||
LK23 | Justine Schanz (2003) | 20357351 | ||
LK23 | Katharina Schelling (1994) | 29407167 | ||
LK23 | Anna Schmid (1998) | 29850649 | ||
LK23 | Sylvia Schneider (1998) | 29860052 | ||
LK23 | Elena Schüler (1997) | 29758731 | ||
LK23 | Katinka Sellnow (1999) | 29965400 | ||
LK23 | Josipa Topalovic (2007) | 20762052 | ||
LK23 | Gossmann Vanessa (2002) | 20261675 | ||
LK23 | Finja Will (2007) | 20760890 |