Springe zum Seiteninhalt

Verein 20947
TV Plüderhausen WTB Bezirk B

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK7,9 Tobias Kübler (1980) 18050246
LK12,8 Ferenc Hagenthurn (1953) 15350783
LK13,6 Karl Sperl (1954) 15450550
LK14,2 Sander Lakner (2005) 10566427
LK15,6 Frederik Häußermann (1975) 17552683
LK16,0 Ferenc Selmeczi (1974) 17451529 HUN
LK16,6 Noah Schlotz (2003) 10356557
LK17,7 Dirk Glombitza (1976) 17654116
LK18,3 Dominik Flach (1991) 19150365
LK18,5 Andreas Gund (1987) 18750460
LK18,7 Guntram Härer (1957) 15750951
LK18,8 Luis Kübler (2008) 10823790
LK19,0 Christos Konstantinidis (1969) 16990325
LK19,0 Markus Kugler (1969) 16990624
LK19,1 Horst Haug (1956) 15651340
LK19,6 Paul Toth (1952) 15250924
LK20,1 Armin Lakner (1966) 16655576
LK20,2 Michael Hambruch (1956) 15651569
LK20,4 Michael Hasert (1979) 17951633
LK21,0 Luca Schlotz (2007) 10757270
LK21,2 Wolf Hannusch (1958) 15850852
LK21,3 Matteo Tomasone (1947) 14750863
LK22,7 Dominik Blümle (1993) 19357463
LK22,7 Silvan Vollmar (1971) 17159347
LK22,8 Kai Sachsenmaier (1985) 18550329
LK22,8 Marco Sonnberger (1982) 18250311
LK22,9 Benjamin Bakula (1991) 19155959 CRO
LK22,9 Jens Lindner (1962) 16251312
LK22,9 Markus Schmidgall (1969) 16951259
LK23,5 Reiner Kühner (1964) 16451599
LK23,5 Michael Toth (1983) 18351613
LK23,6 Linus Papenfoth (2009) 10914506
LK23,7 Hannes Gaißert (1970) 17051078
LK23,9 Wolfgang Emich (1943) 14350845
LK23,9 Thomas Kuessner (1949) 14950010
LK23,9 Niklas Straub (2003) 10356424
LK24,0 Gerhard Schmeiler (1950) 15050975
LK24,0 Luis Schmidgall (2010) 11092610
LK24,0 Olav Schwamberger (1971) 17151065
LK24,2 Leon Rustemaj (2010) 11000574
LK24,5 Valentin Bosch (2009) 10913871
LK24,5 Julius Felix Hamm (2009) 10914504
LK24,5 Oliver Kotzab (1983) 18353936
LK24,5 Roland Richter (1964) 16451364
LK24,6 Diego König (2013) 11311745
LK24,7 Georgios Gkoutrakis (1993) 19358526 GRE
LK24,7 Benno Paul (2007) 10766855
LK24,7 Manuel Ulmer (1992) 19255745
LK24,9 Wolfgang Bachl (1955) 15550980
LK24,9 Werner Bühler (1936) 13650318
LK24,9 Martin Elser (1940) 14050747
LK24,9 Erich Gehrer (1942) 14251945
LK24,9 Rainer Gund (1949) 14950940
LK24,9 Helmut Hau (1944) 14450829
LK24,9 Richard Heß (1959) 15951566
LK24,9 Ben Hoffmann (2012) 11204901
LK24,9 Elias Kuhn (2009) 10913763
LK24,9 Thomas Meinhardt (1965) 16592599
LK24,9 Ralf Neumann (1971) 17151161
LK24,9 Eugen Rube (1948) 14850960
LK24,9 Rolf Schliesser (1952) 15250690
LK24,9 Dieter Siegle (1936) 13650317
LK24,9 Markus Straub (1972) 17280364
LK24,9 Wolfgang Ulmer (1955) 15551003
LK25,0 Johannes Agostino (1970) 17051950
LK25,0 Jürgen Albrecht (1974) 17452786
LK25,0 Raphael Friedrich (2011) 11161884
LK25,0 Ruben Fritz (2011) 11160228
LK25,0 Simon-Philipp Hamm (1972) 17283776
LK25,0 Georg Härer (1936) 13650320
LK25,0 Noah Kuhn (2011) 11157296
LK25,0 Gerd Kühner (1961) 16151478
LK25,0 Volker Maier (1947) 14750865
LK25,0 Tobias Schlotz (1974) 17451530
LK25,0 Daniel Winterholler (2009) 10913749

Damen

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK15,7 Lilly Schlotz (2005) 20558002
LK21,4 Leonie Kübler (2006) 20657542
LK23,9 Ann-Sophie Straub (2006) 20657759
LK24,0 Anika Gervalla (2011) 21111777
LK24,6 Marie Kleinschmidt (2013) 21307919
LK24,7 Stephanie Appelt (1991) 29154592
LK24,7 Josephine Hanson (2004) 20465557
LK24,7 Sabine Scheip (1986) 28650482
LK24,9 Pia Käser (2009) 20959252
LK24,9 Tessa Käser (2012) 21202848
LK25,0 Annette Agostino (1965) 26553460
LK25,0 Brigitte Braun (1950) 25050710
LK25,0 Sonja Gaißert (1973) 27353453
LK25,0 Magdalene Greiner (2011) 21105063
LK25,0 Karin Jezek (1965) 26553461
LK25,0 Silvia Kuhnle (1961) 26150960
LK25,0 Betina Leonbacher (1975) 27552522
LK25,0 Jasmin Lindner (1991) 29151662
LK25,0 Ingrid Lülfing (1949) 24950648
LK25,0 Pia Raimann (2010) 21061272