Verein 20992
TA SV Neustetten WTB Bezirk E
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
|---|---|---|---|---|
| LK8,7 | Jan Öhrlich (2001) | 10150686 | ||
| LK9,2 | Marvin Jauch (2000) | 10050424 | ||
| LK13,4 | Jonas Höffl (1989) | 18951389 | ||
| LK13,5 | Klaus Jauch (1965) | 16550456 | ||
| LK13,6 | David Burkhardt (2002) | 10250262 | ||
| LK13,7 | Marius Bachmann (1988) | 18851539 | ||
| LK14,0 | Andreas Werz (1991) | 19152774 | ||
| LK15,4 | Torsten Klose (1987) | 18750588 | ||
| LK16,3 | Julius Ernsperger (1974) | 17450189 | ||
| LK17,0 | Dominik Schnaidt (2001) | 10150688 | ||
| LK18,1 | Jörn Klose (1992) | 19252659 | ||
| LK18,8 | Matthias Ahlswede (1983) | 18303499 | ||
| LK18,9 | Axel Keller (1975) | 17502457 | ||
| LK18,9 | Michael Sommer (1965) | 16551516 | ||
| LK19,3 | Marc Holzberger (2003) | 10369373 | ||
| LK19,5 | Christian Köhler (1969) | 16951189 | ||
| LK20,1 | Christoph Baur (1974) | 17402809 | ||
| LK20,3 | Siegfried Visel (1960) | 16051489 | ||
| LK21,0 | Andreas Biesinger (1992) | 19257059 | ||
| LK21,6 | Jörg Burkhardt (1971) | 17151002 | ||
| LK21,6 | Stefan Klose (1966) | 16651558 | ||
| LK22,6 | Stefan Schneider (1980) | 18063424 | ||
| LK23,2 | Philipp Steck (1982) | 18254205 | ||
| LK23,2 | Tim Öhrlich (2003) | 10350076 | ||
| LK23,5 | Holger Stauß (1968) | 16854478 | ||
| LK23,6 | Peter Müller (1949) | 14951567 | ||
| LK23,6 | Christoph Teufel (1988) | 18891752 | ||
| LK23,7 | Marcel Visel (1990) | 19052088 | ||
| LK24,1 | Daniel Klose (1985) | 18550801 | ||
| LK24,1 | Daniel Schwörer (1980) | 18063412 | ||
| LK24,2 | Oliver Hemmerich (2001) | 10167521 | ||
| LK24,2 | Benjamin Schiebel (2003) | 10371440 | ||
| LK24,2 | David Strey (2001) | 10167522 | ||
| LK24,6 | Karsten Herrmann (1962) | 16251435 | ||
| LK24,7 | Marius Hartmann (1987) | 18755901 | ||
| LK25,0 | Ben Bisinger (2000) | 10054138 | ||
| LK25,0 | Frank Dietrich (1959) | 15951504 | ||
| LK25,0 | Noa Franke (2006) | 10672469 | ||
| LK25,0 | Dominic Hahn (1997) | 19757653 | ||
| LK25,0 | Roland Hahn (1958) | 15851469 | ||
| LK25,0 | Frank Kienzle (1977) | 17754208 | ||
| LK25,0 | Tankred Kihm (1978) | 17854800 | ||
| LK25,0 | Marcel Linde (2001) | 10157856 | ||
| LK25,0 | Siegfried Sailer (1952) | 15251604 | ||
| LK25,0 | Alfred Schimpf (1955) | 15551600 | ||
| LK25,0 | Martin Schimpf (1984) | 18450948 | ||
| LK25,0 | Markus Seth (1984) | 18450796 | ||
| LK25,0 | Ivano Simic (2010) | 11002855 | ||
| LK25,0 | Nikita Smolin (2005) | 10553953 | ||
| LK25,0 | Eberhard Steck (1955) | 15551599 | ||
| LK25,0 | Rainer Visel (1953) | 15351507 | ||
| LK25,0 | Stefan Wellhäußer (1970) | 17053185 | ||
| LK25,0 | Frank Wiech (1966) | 16651564 | ||
| LK25,0 | Volker Öhrlich (1969) | 16951167 |
Damen
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
|---|---|---|---|---|
| LK9,5 | Jule Burkhardt (2002) | 20251356 | ||
| LK9,8 | Sabine Bürner (1964) | 26401093 | ||
| LK10,3 | Alina Franzke (2001) | 20101501 | ||
| LK14,4 | Sabine Stierle-Lindner (1981) | 28151468 | ||
| LK14,9 | Julia Bürner-Pandikow (1989) | 28900997 | ||
| LK16,2 | Eva Wulff (1980) | 28000279 | ||
| LK16,4 | Kim Straub (2004) | 20453343 | ||
| LK17,8 | Ulrike Klose (1974) | 27450398 | ||
| LK17,8 | Jutta Rager (1970) | 27050277 | ||
| LK19,0 | Luise Klose (2006) | 20650005 | ||
| LK20,6 | Lara Klose (2002) | 20250629 | ||
| LK20,6 | Lea Schmeckenbecher (2002) | 20255011 | ||
| LK21,2 | Nadine Baur (1992) | 29251513 | ||
| LK21,6 | Heike Straub (1970) | 27083807 | ||
| LK22,0 | Leni Straub (2009) | 20957212 | ||
| LK22,7 | Karoline Winter (1992) | 29252199 | ||
| LK22,8 | Romy Schimpf (1992) | 29251516 | ||
| LK24,2 | Anna Hengher (2009) | 20953960 | ||
| LK24,4 | Lynne Yakes-Schröder (1955) | 25550219 | ||
| LK24,7 | Lisa Schimpf (1987) | 28750801 | ||
| LK24,7 | Christine Visel (1987) | 28751890 | ||
| LK25,0 | Helen Bachmann (1990) | 29051211 | ||
| LK25,0 | Svenja Biesinger (1996) | 29654944 | ||
| LK25,0 | Lena Breuning (2009) | 20958108 | ||
| LK25,0 | Birgit Guzman Batista (1972) | 27252847 | ||
| LK25,0 | Jana Hartmann (1992) | 29251515 | ||
| LK25,0 | Christa Schimpf (1961) | 26150915 | ||
| LK25,0 | Iris Visel (1969) | 26950696 | ||
| LK25,0 | Silvia Weimer (1974) | 27452961 | ||
| LK25,0 | Heidi Wiech (1967) | 26750925 | ||
| LK25,0 | Sybille Öhrlich (1970) | 27050784 |