Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 21017
TA SV Ingoldingen-M.-St. WTB Bezirk F

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK11,6 Martin Wühler (1968) 16850054
LK16,5 Manuel Kirsch (1964) 16450895
LK18,4 Hans-Peter Mohr (1959) 15950948
LK19,6 Linus Kirsch (2004) 10400262
LK20,4 Matthias Wenk (1978) 17850566
LK20,8 Philipp Marschall (1981) 18153901
LK22,1 Dietmar Babion (1958) 15850969
LK22,3 Markus Hensler (1989) 18951746
LK22,3 Klaus Lang (1963) 16350442
LK22,8 Mathias Scharfe (1966) 16652616
LK23,2 Christian Meier (1986) 18653960
LK23,4 Stefan Schneider (1957) 15750459
LK23,5 Reiner Haag (1987) 18754247
LK23,7 Alfred Beducker (1961) 16150982
LK23,8 Stefan Frick (1983) 18355633
LK24,4 Michael Engel (1972) 17250612
LK24,7 Fabian Maurer (1990) 19076214
LK24,8 Andreas Maikler (1985) 18554076
LK24,9 Daniel Schneider (1984) 18454609
LK25,0 Jürgen Brausch (1955) 15550461
LK25,0 Dieter Dursch (1950) 15050411
LK25,0 Christoph Gann (1978) 17854143
LK25,0 Andreas Hausy (1970) 17050597
LK25,0 Manfred Hecht (1955) 15550465
LK25,0 Herbert Heinzelmann (1969) 16950628
LK25,0 Jörg Hermann (1971) 17160958
LK25,0 Reinhard Kaspritzki (1958) 15850407
LK25,0 Patrick Lautmann (1988) 18892463
LK25,0 Helmut Lutz (1956) 15650410
LK25,0 Tobias Müller (1980) 18050578
LK25,0 Roland Reich (1951) 15151553
LK25,0 Norbert Rieger (1950) 15050638
LK25,0 Elmar Schirmer (1966) 16650629
LK25,0 Reinhold Schmid (1958) 15850402
LK25,0 Franz Steinhauser (1974) 17402516
LK25,0 Tobias Steinhauser (1978) 17852076
LK25,0 Florian Treske (1987) 18753761
LK25,0 Andreas Wenk (1990) 19076944

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK23,0 Christine Dobler (1982) 28252543
LK24,1 Evelyn Bammert (1993) 29351328
LK24,9 Karin Pflug (1982) 28250171
LK25,0 Diana Bader (1998) 29863708
LK25,0 Renate Baur (1957) 25751666
LK25,0 Andrea Bodenmüller (1978) 27853972
LK25,0 Iris Gann (1976) 27652806
LK25,0 Else Hummler (1951) 25150242
LK25,0 Brigitte Kammerer (1955) 25550272
LK25,0 Tamara Lautmann (1988) 28892352
LK25,0 Oxana Muss (1983) 28353114
LK25,0 Sonja Reil (1995) 29557130
LK25,0 Birgit Schmidberger (1974) 27450111